Ergebnis-Details
Rennen - 16.04.2026, 22:17 - Strecke: 2026 Kellerring 386
Geteilt von Kellerring 2026 R42
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter S |
BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
|
30 | - | 0:18.558 | 6 |
| 2 | Lucca S |
KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
|
30 | +0:15.288 | 0:18.307 | 9 |
| 3 | Steve |
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
|
29 | +1 Runde(n) | 0:18.069 | 7 |
| 4 | Johannes K |
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
|
29 | +1 Runde(n) | 0:18.364 | 8 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Peter S BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:20.335 | 3 | |
| 2 | 0:20.380 | 2 | |
| 3 | 0:19.080 | 2 | |
| 4 | 0:20.578 | 1 | |
| 5 | 0:19.258 | 1 | |
| 6 | 0:25.838 | 2 | 5.0s |
| 7 | 0:19.088 | 1 | |
| 8 | 0:24.267 | 1 | |
| 9 | 0:18.690 | 1 | |
| 10 | 0:19.257 | 1 | |
| 11 | 0:34.293 | 1 | 13.0s |
| 12 | 0:18.658 | 1 | |
| 13 | 0:18.781 | 1 | |
| 14 | 0:18.724 | 1 | |
| 15 | 0:18.558 | 1 | |
| 16 | 0:26.684 | 1 | 5.0s |
| 17 | 0:18.730 | 1 | |
| 18 | 0:18.804 | 1 | |
| 19 | 0:23.267 | 1 | |
| 20 | 0:18.640 | 1 | |
| 21 | 0:25.182 | 1 | 4.0s |
| 22 | 0:18.644 | 1 | |
| 23 | 0:18.836 | 1 | |
| 24 | 0:18.724 | 1 | |
| 25 | 0:19.434 | 1 | |
| 26 | 0:24.765 | 1 | 5.0s |
| 27 | 0:19.001 | 1 | |
| 28 | 0:25.611 | 1 | 3.0s |
| 29 | 0:20.593 | 1 | |
| 30 | 0:20.597 | 1 |
#2 Lucca S KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:20.100 | 2 | |
| 2 | 0:18.753 | 1 | |
| 3 | 0:18.791 | 1 | |
| 4 | 0:27.664 | 2 | 3.0s |
| 5 | 0:18.953 | 2 | |
| 6 | 0:19.302 | 1 | |
| 7 | 0:25.517 | 2 | 4.0s |
| 8 | 0:25.796 | 2 | 3.0s |
| 9 | 0:24.108 | 2 | |
| 10 | 0:30.931 | 2 | 11.0s |
| 11 | 0:18.381 | 2 | |
| 12 | 0:18.826 | 2 | |
| 13 | 0:33.157 | 2 | 4.0s |
| 14 | 0:18.853 | 2 | |
| 15 | 0:18.431 | 2 | |
| 16 | 0:18.739 | 2 | |
| 17 | 0:18.307 | 2 | |
| 18 | 0:30.429 | 2 | 3.0s |
| 19 | 0:18.902 | 2 | |
| 20 | 0:18.568 | 2 | |
| 21 | 0:18.657 | 2 | |
| 22 | 0:24.287 | 2 | 5.0s |
| 23 | 0:21.926 | 3 | 2.0s |
| 24 | 0:19.699 | 2 | |
| 25 | 0:18.444 | 2 | |
| 26 | 0:26.541 | 3 | 6.0s |
| 27 | 0:18.961 | 3 | |
| 28 | 0:18.620 | 2 | |
| 29 | 0:18.419 | 2 | |
| 30 | 0:18.432 | 2 |
#3 Steve Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:19.286 | 1 | |
| 2 | 0:30.752 | 3 | |
| 3 | 0:31.821 | 4 | 2.0s |
| 4 | 0:18.366 | 4 | |
| 5 | 0:18.966 | 3 | |
| 6 | 0:19.785 | 3 | |
| 7 | 0:38.994 | 4 | 5.0s |
| 8 | 0:18.635 | 4 | |
| 9 | 0:19.574 | 4 | |
| 10 | 0:18.752 | 4 | |
| 11 | 0:18.069 | 4 | |
| 12 | 0:18.906 | 3 | |
| 13 | 0:34.403 | 3 | 13.0s |
| 14 | 0:19.281 | 3 | |
| 15 | 0:18.499 | 3 | |
| 16 | 0:19.421 | 3 | |
| 17 | 0:19.866 | 3 | |
| 18 | 0:27.702 | 3 | 6.0s |
| 19 | 0:18.571 | 3 | |
| 20 | 0:18.685 | 3 | |
| 21 | 0:18.911 | 3 | |
| 22 | 0:19.297 | 3 | |
| 23 | 0:19.719 | 2 | |
| 24 | 0:26.158 | 3 | 3.0s |
| 25 | 0:19.034 | 3 | |
| 26 | 0:19.126 | 2 | |
| 27 | 0:19.568 | 2 | |
| 28 | 0:32.925 | 3 | 11.0s |
| 29 | 0:18.885 | 3 |
#4 Johannes K Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:26.775 | 4 | |
| 2 | 0:30.514 | 4 | 3.0s |
| 3 | 0:19.139 | 3 | |
| 4 | 0:23.042 | 3 | 3.0s |
| 5 | 0:25.988 | 4 | |
| 6 | 0:22.192 | 4 | 3.0s |
| 7 | 0:24.620 | 3 | |
| 8 | 0:22.450 | 3 | 3.0s |
| 9 | 0:18.976 | 3 | |
| 10 | 0:19.061 | 3 | |
| 11 | 0:18.712 | 3 | |
| 12 | 0:36.375 | 4 | 13.0s |
| 13 | 0:19.509 | 4 | |
| 14 | 0:25.963 | 4 | |
| 15 | 0:19.005 | 4 | |
| 16 | 0:18.522 | 4 | |
| 17 | 0:37.964 | 4 | 4.0s |
| 18 | 0:18.850 | 4 | |
| 19 | 0:18.502 | 4 | |
| 20 | 0:18.364 | 4 | |
| 21 | 0:18.893 | 4 | |
| 22 | 0:23.674 | 4 | 3.0s |
| 23 | 0:25.464 | 4 | 3.0s |
| 24 | 0:22.210 | 4 | |
| 25 | 0:18.679 | 4 | |
| 26 | 0:18.991 | 4 | |
| 27 | 0:19.669 | 4 | |
| 28 | 0:18.422 | 4 | |
| 29 | 0:21.097 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 20:05:32 | Rennen gestartet | - | |
| - | 20:06:42 | Neue Bestzeit | Steve | |
| - | 20:06:42 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 1 | 20:06:43 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 1 | 20:06:43 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 1 | 20:06:49 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 1 | 20:07:01 | Neue Bestzeit | Lucca S | |
| 1 | 20:07:01 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 2 | 20:07:01 | Führung übernommen | Lucca S | |
| 2 | 20:07:13 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 2 | 20:07:17 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 3 | 20:07:22 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 3 | 20:07:34 | In die Box gefahren | Steve | |
| 3 | 20:07:37 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 3 | 20:07:39 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 3 | 20:07:39 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 4 | 20:07:43 | Führung übernommen | Peter S | |
| 4 | 20:07:43 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 4 | 20:08:02 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 5 | 20:08:03 | Neue Bestzeit | Steve | |
| 5 | 20:08:03 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 5 | 20:08:06 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 5 | 20:08:18 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 5 | 20:08:23 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 6 | 20:08:26 | Führung übernommen | Lucca S | |
| 6 | 20:08:28 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 6 | 20:08:31 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 6 | 20:08:43 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 7 | 20:08:47 | Führung übernommen | Peter S | |
| 7 | 20:08:48 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 7 | 20:09:09 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 7 | 20:09:10 | In die Box gefahren | Steve | |
| 8 | 20:09:12 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 8 | 20:09:15 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 8 | 20:09:15 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 8 | 20:09:18 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 8 | 20:09:30 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 10 | 20:09:56 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 10 | 20:09:57 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 10 | 20:10:05 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 10 | 20:10:06 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lucca S | |
| 10 | 20:10:09 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 10 | 20:10:17 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Peter S | |
| 10 | 20:10:18 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 11 | 20:10:30 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 11 | 20:10:34 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 11 | 20:10:35 | Neue Bestzeit | Steve | |
| 11 | 20:10:35 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 11 | 20:10:42 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 12 | 20:10:52 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 12 | 20:10:54 | In die Box gefahren | Steve | |
| 13 | 20:11:01 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 13 | 20:11:04 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Johannes K | |
| 13 | 20:11:06 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 13 | 20:11:07 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Steve | |
| 13 | 20:11:08 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 13 | 20:11:13 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 13 | 20:11:17 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 14 | 20:11:38 | Neue persönliche Bestzeit | Peter S | |
| 15 | 20:11:38 | Fahrzeug beschädigt | Peter S | |
| 15 | 20:11:54 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 15 | 20:11:59 | Schaden repariert | Peter S | |
| 15 | 20:12:00 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 17 | 20:12:25 | Fahrzeug beschädigt | Steve | |
| 17 | 20:12:33 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 17 | 20:12:36 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 18 | 20:12:45 | In die Box gefahren | Steve | |
| 18 | 20:12:50 | Schaden repariert | Steve | |
| 18 | 20:12:52 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 18 | 20:12:58 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 18 | 20:13:02 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 18 | 20:13:02 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 19 | 20:13:06 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 20 | 20:13:39 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 20 | 20:13:44 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 20 | 20:13:48 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 21 | 20:14:06 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 22 | 20:14:18 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 22 | 20:14:23 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 23 | 20:14:27 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 23 | 20:14:29 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 23 | 20:14:40 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 23 | 20:14:44 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 24 | 20:14:48 | In die Box gefahren | Steve | |
| 24 | 20:14:51 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 25 | 20:15:14 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 25 | 20:15:17 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 25 | 20:15:19 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 25 | 20:15:24 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 25 | 20:15:27 | Fahrzeug beschädigt | Lucca S | |
| 26 | 20:15:42 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 26 | 20:15:47 | Schaden repariert | Lucca S | |
| 27 | 20:15:48 | Fahrzeug beschädigt | Peter S | |
| 27 | 20:15:49 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 27 | 20:16:04 | In die Box gefahren | Peter S | |
| 27 | 20:16:07 | Boxenstopp beendet | Peter S | |
| 27 | 20:16:12 | In die Box gefahren | Steve | |
| 27 | 20:16:13 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 27 | 20:16:13 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Steve | |
| 28 | 20:16:28 | In die Box gefahren | Steve | |
| 29 | 20:16:38 | Zeitstrafe abgesessen | Steve | |
| 29 | 20:16:40 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 29 | 20:16:52 | Fahrzeug beschädigt | Johannes K | |
| 30 | 20:16:54 | Rennen gewonnen | Peter S | |
| 30 | 20:17:03 | Rennen beendet | Steve | |
| 30 | 20:17:08 | Rennen beendet | Lucca S | |
| 30 | 20:17:13 | Rennen beendet | Johannes K | |
| 30 | 20:17:13 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Peter S
BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 22:17
30 Runden, schnellste: 0:18.558
Gesamtzeit: 10:33.297
2
Lucca S
KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 22:17
30 Runden, schnellste: 0:18.307
Gesamtzeit: 10:46.494
3
Steve
Audi RS 5 DTM STV M. Rockenfeller, No.99
Rennen, 2026 Kellerring 386, 16.04.2026, 22:17
29 Runden, schnellste: 0:18.069
Gesamtzeit: 10:41.957
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



