Ergebnis-Details
Qualifikation - 22.05.2026, 20:46 - Strecke: Indy
Geteilt von Unknown
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronin Oenning |
Hendrick5
|
28 | - | 0:02.407 | 1 |
| 2 | Brad |
Brad Chedder
|
86 | +0:01.071 | 0:03.478 | 8 |
| 3 | Breanna Oenning |
Bass Pro
|
44 | +0:01.135 | 0:03.542 | 3 |
| 4 | Brett Oenning |
Raptor
|
84 | +0:01.253 | 0:03.660 | 5 |
| 5 | Chad Higley |
Ally
|
34 | +0:01.332 | 0:03.739 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Ronin Oenning Hendrick5
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02.407 | 1 | |
| 2 | 0:17.592 | 1 | |
| 3 | 0:03.635 | 1 | |
| 4 | 0:03.291 | 1 | |
| 5 | 0:03.296 | 1 | |
| 6 | 0:03.299 | 1 | |
| 7 | 0:03.320 | 1 | |
| 8 | 0:21.188 | 1 | |
| 9 | 0:03.811 | 1 | |
| 10 | 1:07.843 | 1 | 0.0s |
| 11 | 0:03.365 | 1 | |
| 12 | 0:03.744 | 1 | |
| 13 | 0:03.485 | 1 | |
| 14 | 0:05.001 | 1 | |
| 15 | 0:04.043 | 1 | |
| 16 | 0:03.420 | 1 | |
| 17 | 0:05.563 | 1 | |
| 18 | 0:05.835 | 1 | |
| 19 | 0:10.195 | 1 | |
| 20 | 0:03.345 | 1 | |
| 21 | 0:03.444 | 1 | |
| 22 | 0:03.775 | 1 | |
| 23 | 0:03.400 | 1 | |
| 24 | 0:03.329 | 1 | |
| 25 | 0:19.420 | 1 | |
| 26 | 0:03.336 | 1 | |
| 27 | 0:03.290 | 1 | |
| 28 | 0:03.311 | 1 |
#2 Brad Brad Chedder
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03.702 | 1 | |
| 2 | 0:03.721 | 1 | |
| 3 | 0:08.572 | 2 | |
| 4 | 0:07.045 | 2 | |
| 5 | 0:03.845 | 2 | |
| 6 | 0:03.741 | 2 | |
| 7 | 0:03.788 | 2 | |
| 8 | 0:03.764 | 2 | |
| 9 | 0:04.050 | 2 | |
| 10 | 0:03.653 | 2 | |
| 11 | 0:03.672 | 2 | |
| 12 | 0:03.699 | 2 | |
| 13 | 0:03.724 | 2 | |
| 14 | 0:05.813 | 2 | |
| 15 | 0:03.505 | 1 | |
| 16 | 0:03.509 | 1 | |
| 17 | 0:04.093 | 1 | |
| 18 | 0:13.816 | 1 | |
| 19 | 0:03.531 | 1 | |
| 20 | 0:03.753 | 1 | |
| 21 | 0:07.256 | 1 | |
| 22 | 0:06.561 | 1 | |
| 23 | 0:03.624 | 1 | |
| 24 | 0:22.950 | 1 | 0.0s |
| 25 | 0:03.581 | 1 | |
| 26 | 0:24.590 | 1 | |
| 27 | 0:03.574 | 1 | |
| 28 | 0:17.106 | 1 | |
| 29 | 0:03.564 | 1 | |
| 30 | 0:03.653 | 1 | |
| 31 | 0:03.872 | 1 | |
| 32 | 0:05.930 | 1 | |
| 33 | 0:03.837 | 1 | |
| 34 | 0:07.305 | 1 | |
| 35 | 0:03.544 | 1 | |
| 36 | 0:03.570 | 1 | |
| 37 | 0:03.618 | 1 | |
| 38 | 0:03.529 | 1 | |
| 39 | 0:03.722 | 1 | |
| 40 | 0:03.870 | 1 | |
| 41 | 0:11.468 | 1 | 0.0s |
| 42 | 0:03.863 | 1 | |
| 43 | 0:19.085 | 1 | |
| 44 | 0:07.409 | 1 | |
| 45 | 0:03.720 | 1 | |
| 46 | 1:21.790 | 1 | 69.0s |
| 47 | 0:03.595 | 1 | |
| 48 | 0:03.589 | 1 | |
| 49 | 0:03.613 | 1 | |
| 50 | 0:10.027 | 1 | |
| 51 | 0:03.678 | 1 | |
| 52 | 0:06.232 | 1 | |
| 53 | 0:03.688 | 1 | |
| 54 | 0:03.647 | 1 | |
| 55 | 0:04.076 | 1 | |
| 56 | 0:03.611 | 1 | |
| 57 | 0:03.808 | 1 | |
| 58 | 0:03.621 | 1 | |
| 59 | 0:04.067 | 1 | |
| 60 | 0:03.878 | 1 | |
| 61 | 0:03.783 | 1 | |
| 62 | 0:03.647 | 1 | |
| 63 | 0:06.799 | 1 | |
| 64 | 0:03.568 | 1 | |
| 65 | 0:03.646 | 1 | |
| 66 | 0:03.562 | 1 | |
| 67 | 0:04.172 | 1 | |
| 68 | 0:08.443 | 1 | |
| 69 | 0:07.004 | 1 | |
| 70 | 0:03.496 | 1 | |
| 71 | 0:03.631 | 1 | |
| 72 | 0:03.478 | 1 | |
| 73 | 0:03.645 | 1 | |
| 74 | 0:04.089 | 1 | |
| 75 | 0:03.772 | 1 | |
| 76 | 0:03.943 | 1 | |
| 77 | 0:05.137 | 1 | |
| 78 | 2:24.912 | 1 | 132.0s |
| 79 | 0:06.247 | 1 | |
| 80 | 2:11.905 | 2 | |
| 81 | 0:06.420 | 2 | |
| 82 | 0:11.819 | 2 | 4.0s |
| 83 | 0:06.735 | 2 | |
| 84 | 0:23.824 | 2 | |
| 85 | 0:21.105 | 2 | |
| 86 | 0:06.093 | 2 |
#3 Breanna Oenning Bass Pro
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03.754 | 1 | |
| 2 | 0:03.714 | 2 | |
| 3 | 0:03.630 | 1 | |
| 4 | 0:03.693 | 1 | |
| 5 | 0:03.766 | 1 | |
| 6 | 0:03.606 | 1 | |
| 7 | 0:03.611 | 1 | |
| 8 | 0:03.584 | 1 | |
| 9 | 0:03.647 | 1 | |
| 10 | 0:03.677 | 1 | |
| 11 | 0:04.185 | 1 | |
| 12 | 0:03.990 | 1 | |
| 13 | 0:03.851 | 1 | |
| 14 | 0:04.003 | 1 | |
| 15 | 0:03.695 | 1 | |
| 16 | 0:03.560 | 1 | |
| 17 | 0:41.756 | 2 | 33.0s |
| 18 | 0:03.662 | 2 | |
| 19 | 0:03.625 | 2 | |
| 20 | 0:03.865 | 2 | |
| 21 | 0:03.917 | 2 | |
| 22 | 0:03.968 | 2 | |
| 23 | 0:04.062 | 2 | |
| 24 | 0:04.044 | 2 | |
| 25 | 0:04.397 | 2 | |
| 26 | 1:19.341 | 2 | 0.0s |
| 27 | 0:03.704 | 2 | |
| 28 | 0:03.733 | 2 | |
| 29 | 0:03.659 | 2 | |
| 30 | 0:03.811 | 2 | |
| 31 | 0:03.820 | 2 | |
| 32 | 0:03.798 | 2 | |
| 33 | 0:03.699 | 2 | |
| 34 | 0:03.641 | 2 | |
| 35 | 0:03.662 | 2 | |
| 36 | 0:03.597 | 2 | |
| 37 | 0:03.593 | 2 | |
| 38 | 0:03.542 | 2 | |
| 39 | 0:03.573 | 2 | |
| 40 | 0:03.714 | 2 | |
| 41 | 0:03.593 | 2 | |
| 42 | 0:03.721 | 2 | |
| 43 | 0:03.943 | 2 | |
| 44 | 0:04.005 | 2 |
#4 Brett Oenning Raptor
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03.864 | 3 | |
| 2 | 0:03.786 | 3 | |
| 3 | 0:03.859 | 3 | |
| 4 | 0:03.895 | 3 | |
| 5 | 0:04.044 | 3 | |
| 6 | 0:04.092 | 3 | |
| 7 | 0:04.051 | 3 | |
| 8 | 0:04.050 | 3 | |
| 9 | 0:03.766 | 3 | |
| 10 | 0:03.795 | 3 | |
| 11 | 0:03.685 | 2 | |
| 12 | 0:03.660 | 3 | |
| 13 | 0:03.734 | 3 | |
| 14 | 0:03.693 | 3 | |
| 15 | 0:03.726 | 3 | |
| 16 | 0:04.118 | 3 | |
| 17 | 0:03.757 | 3 | |
| 18 | 0:03.880 | 3 | |
| 19 | 0:27.894 | 3 | 10.0s |
| 20 | 0:03.726 | 3 | |
| 21 | 0:04.314 | 3 | |
| 22 | 0:03.881 | 3 | |
| 23 | 0:03.895 | 3 | |
| 24 | 0:03.809 | 3 | |
| 25 | 0:03.911 | 3 | |
| 26 | 0:03.767 | 3 | |
| 27 | 0:03.712 | 3 | |
| 28 | 0:03.913 | 3 | |
| 29 | 0:03.768 | 3 | |
| 30 | 0:15.326 | 3 | |
| 31 | 0:05.383 | 3 | |
| 32 | 0:04.016 | 3 | |
| 33 | 0:11.969 | 3 | |
| 34 | 0:05.527 | 3 | |
| 35 | 0:03.866 | 3 | |
| 36 | 0:03.940 | 3 | |
| 37 | 0:03.712 | 3 | |
| 38 | 0:03.704 | 3 | |
| 39 | 0:03.678 | 3 | |
| 40 | 0:03.879 | 3 | |
| 41 | 0:03.742 | 3 | |
| 42 | 0:03.834 | 3 | |
| 43 | 0:03.870 | 3 | |
| 44 | 0:03.835 | 3 | |
| 45 | 0:12.178 | 3 | 2.0s |
| 46 | 0:03.721 | 3 | |
| 47 | 0:03.754 | 3 | |
| 48 | 0:03.747 | 3 | |
| 49 | 0:03.777 | 3 | |
| 50 | 0:04.221 | 3 | |
| 51 | 0:09.041 | 3 | |
| 52 | 1:43.283 | 3 | 51.0s |
| 53 | 0:03.716 | 3 | |
| 54 | 0:03.897 | 3 | |
| 55 | 0:03.751 | 3 | |
| 56 | 0:03.764 | 3 | |
| 57 | 0:03.811 | 3 | |
| 58 | 0:03.815 | 3 | |
| 59 | 0:03.736 | 3 | |
| 60 | 0:03.914 | 3 | |
| 61 | 0:03.926 | 3 | |
| 62 | 0:03.844 | 3 | |
| 63 | 0:03.817 | 3 | |
| 64 | 0:04.020 | 3 | |
| 65 | 0:03.811 | 3 | |
| 66 | 0:03.836 | 3 | |
| 67 | 0:03.730 | 3 | |
| 68 | 0:03.854 | 3 | |
| 69 | 0:03.696 | 3 | |
| 70 | 0:03.860 | 3 | |
| 71 | 0:08.281 | 3 | |
| 72 | 0:03.721 | 3 | |
| 73 | 0:03.828 | 3 | |
| 74 | 0:04.182 | 3 | |
| 75 | 0:11.311 | 3 | |
| 76 | 0:03.761 | 3 | |
| 77 | 0:04.105 | 3 | |
| 78 | 0:09.046 | 3 | |
| 79 | 0:03.896 | 3 | |
| 80 | 0:07.020 | 3 | |
| 81 | 0:03.998 | 3 | |
| 82 | 0:09.918 | 3 | |
| 83 | 0:03.968 | 3 | |
| 84 | 0:13.222 | 3 |
#5 Chad Higley Ally
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04.024 | 4 | |
| 2 | 0:03.974 | 4 | |
| 3 | 0:03.889 | 4 | |
| 4 | 0:03.897 | 4 | |
| 5 | 0:04.047 | 4 | |
| 6 | 0:03.948 | 4 | |
| 7 | 0:03.974 | 4 | |
| 8 | 0:04.007 | 4 | |
| 9 | 0:03.906 | 4 | |
| 10 | 0:03.891 | 4 | |
| 11 | 0:03.909 | 4 | |
| 12 | 0:03.853 | 4 | |
| 13 | 0:03.857 | 4 | |
| 14 | 0:03.854 | 4 | |
| 15 | 0:03.946 | 4 | |
| 16 | 0:03.886 | 4 | |
| 17 | 0:03.924 | 4 | |
| 18 | 0:04.058 | 4 | |
| 19 | 0:04.022 | 4 | |
| 20 | 0:03.854 | 4 | |
| 21 | 0:03.830 | 4 | |
| 22 | 0:03.906 | 4 | |
| 23 | 0:04.119 | 4 | |
| 24 | 0:03.872 | 4 | |
| 25 | 0:03.796 | 4 | |
| 26 | 0:03.739 | 4 | |
| 27 | 0:03.972 | 4 | |
| 28 | 0:04.158 | 4 | |
| 29 | 0:07.368 | 4 | |
| 30 | 0:03.870 | 4 | |
| 31 | 11:19.264 | 5 | 471.0s |
| 32 | 0:04.941 | 5 | |
| 33 | 0:03.815 | 5 | |
| 34 | 0:04.719 | 5 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Ronin Oenning
Hendrick5
Qualifikation, Indy, 22.05.2026, 20:46
28 Runden, schnellste: 0:02.407
Gesamtzeit: 3:40.983
2
Brad
Brad Chedder
Qualifikation, Indy, 22.05.2026, 20:46
86 Runden, schnellste: 0:03.478
Gesamtzeit: 14:17.592
3
Breanna Oenning
Bass Pro
Qualifikation, Indy, 22.05.2026, 20:46
44 Runden, schnellste: 0:03.542
Gesamtzeit: 4:39.411
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



