Ergebnis-Details
Rennen - 31.05.2026, 18:45 - Strecke: Catalunya
Geteilt von T Barry
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Barry |
#85 Mclaren 720s GT3 - Dior Motorsport
|
25 | - | 0:11.040 | 2 |
| 2 | G.Griffiths |
#36 Mercedes AMG GT3 Evo - Team HRT 2024 (Gareth)
|
25 | +0:08.287 | 0:10.864 | 2 |
| 3 | R.Liddiard |
#23 Aston Martin Vantage GT3 - Heart of Racing Team
|
22 | +3 Lap(s) | 0:12.366 | 4 |
| 4 | M.Stanton |
#3 Chevrolet Corvette C7.R - Corvette Racing
|
21 | +4 Lap(s) | 0:11.575 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 T.Barry #85 Mclaren 720s GT3 - Dior Motorsport
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.033 | 2 | |
| 2 | 0:14.247 | 3 | |
| 3 | 0:18.733 | 4 | |
| 4 | 0:15.123 | 4 | |
| 5 | 0:11.207 | 3 | |
| 6 | 0:17.944 | 4 | |
| 7 | 0:12.310 | 4 | |
| 8 | 0:11.431 | 4 | |
| 9 | 0:11.699 | 2 | |
| 10 | 0:36.333 | 2 | 6.0s |
| 11 | 0:16.153 | 2 | |
| 12 | 0:11.040 | 2 | |
| 13 | 0:11.528 | 2 | |
| 14 | 0:11.476 | 2 | |
| 15 | 0:11.681 | 2 | |
| 16 | 0:14.202 | 2 | |
| 17 | 0:11.408 | 2 | |
| 18 | 0:12.950 | 2 | |
| 19 | 0:11.678 | 2 | |
| 20 | 0:36.737 | 2 | 4.0s |
| 21 | 0:14.662 | 2 | |
| 22 | 0:11.220 | 2 | |
| 23 | 0:14.744 | 1 | |
| 24 | 0:12.892 | 1 | |
| 25 | 0:13.858 | 1 |
#2 G.Griffiths #36 Mercedes AMG GT3 Evo - Team HRT 2024 (Gareth)
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.331 | 1 | |
| 2 | 0:15.203 | 1 | |
| 3 | 0:11.557 | 1 | |
| 4 | 0:11.695 | 1 | |
| 5 | 0:12.772 | 1 | |
| 6 | 0:12.072 | 1 | |
| 7 | 0:12.603 | 1 | |
| 8 | 0:12.758 | 1 | |
| 9 | 0:19.807 | 1 | |
| 10 | 0:11.684 | 1 | |
| 11 | 0:12.433 | 1 | |
| 12 | 0:34.539 | 1 | 8.0s |
| 13 | 0:11.641 | 1 | |
| 14 | 0:13.235 | 1 | |
| 15 | 0:14.619 | 1 | |
| 16 | 0:11.563 | 1 | |
| 17 | 0:14.475 | 1 | |
| 18 | 0:10.961 | 1 | |
| 19 | 0:10.864 | 1 | |
| 20 | 0:10.901 | 1 | |
| 21 | 0:16.172 | 1 | |
| 22 | 0:18.274 | 1 | |
| 23 | 0:45.392 | 2 | 4.0s |
| 24 | 0:16.161 | 2 | |
| 25 | 0:17.706 | 2 |
#3 R.Liddiard #23 Aston Martin Vantage GT3 - Heart of Racing Team
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:15.730 | 4 | |
| 2 | 0:15.418 | 4 | |
| 3 | 0:14.558 | 3 | |
| 4 | 0:13.073 | 3 | |
| 5 | 0:15.122 | 4 | |
| 6 | 0:12.366 | 3 | |
| 7 | 0:14.118 | 3 | |
| 8 | 0:13.640 | 3 | |
| 9 | 0:14.343 | 3 | |
| 10 | 0:40.191 | 3 | 9.0s |
| 11 | 0:14.547 | 3 | |
| 12 | 0:13.262 | 3 | |
| 13 | 0:13.149 | 3 | |
| 14 | 0:13.081 | 3 | |
| 15 | 0:13.006 | 3 | |
| 16 | 0:14.568 | 3 | |
| 17 | 0:15.126 | 3 | |
| 18 | 0:14.615 | 3 | |
| 19 | 1:10.579 | 3 | 7.0s |
| 20 | 0:12.689 | 3 | |
| 21 | 0:14.191 | 3 | |
| 22 | 0:16.043 | 3 |
#4 M.Stanton #3 Chevrolet Corvette C7.R - Corvette Racing
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:14.699 | 3 | |
| 2 | 0:13.384 | 2 | |
| 3 | 0:14.471 | 2 | |
| 4 | 0:12.113 | 2 | |
| 5 | 0:14.827 | 2 | |
| 6 | 0:11.575 | 2 | |
| 7 | 0:16.198 | 2 | |
| 8 | 0:14.137 | 2 | |
| 9 | 0:18.947 | 4 | |
| 10 | 0:50.784 | 4 | 8.0s |
| 11 | 0:12.004 | 4 | |
| 12 | 0:14.691 | 4 | |
| 13 | 0:14.401 | 4 | |
| 14 | 0:11.581 | 4 | |
| 15 | 0:20.305 | 4 | |
| 16 | 0:20.846 | 4 | |
| 17 | 0:16.657 | 4 | |
| 18 | 0:45.228 | 4 | 7.0s |
| 19 | 0:20.756 | 4 | |
| 20 | 0:16.088 | 4 | |
| 21 | 0:18.537 | 4 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 17:38:47 | Rennen gestartet | - | |
| - | 17:39:12 | Neue Bestzeit | G.Griffiths | |
| - | 17:39:12 | Neue persönliche Bestzeit | G.Griffiths | |
| 1 | 17:39:14 | Neue persönliche Bestzeit | T.Barry | |
| 1 | 17:39:14 | Neue persönliche Bestzeit | M.Stanton | |
| 1 | 17:39:15 | Neue persönliche Bestzeit | R.Liddiard | |
| 2 | 17:39:28 | Neue persönliche Bestzeit | M.Stanton | |
| 2 | 17:39:31 | Neue persönliche Bestzeit | R.Liddiard | |
| 2 | 17:39:39 | Neue Bestzeit | G.Griffiths | |
| 2 | 17:39:39 | Neue persönliche Bestzeit | G.Griffiths | |
| 3 | 17:39:45 | Neue persönliche Bestzeit | R.Liddiard | |
| 4 | 17:39:54 | Neue persönliche Bestzeit | M.Stanton | |
| 4 | 17:39:58 | Neue persönliche Bestzeit | R.Liddiard | |
| 5 | 17:40:13 | Neue Bestzeit | T.Barry | |
| 5 | 17:40:13 | Neue persönliche Bestzeit | T.Barry | |
| 6 | 17:40:21 | Neue persönliche Bestzeit | M.Stanton | |
| 6 | 17:40:26 | Neue persönliche Bestzeit | R.Liddiard | |
| 10 | 17:41:23 | In die Box gefahren | T.Barry | |
| 11 | 17:41:25 | In die Box gefahren | R.Liddiard | |
| 11 | 17:41:29 | Boxenstopp beendet | T.Barry | |
| 11 | 17:41:34 | In die Box gefahren | M.Stanton | |
| 11 | 17:41:34 | Boxenstopp beendet | R.Liddiard | |
| 11 | 17:41:38 | In die Box gefahren | G.Griffiths | |
| 11 | 17:41:42 | Boxenstopp beendet | M.Stanton | |
| 11 | 17:41:46 | Boxenstopp beendet | G.Griffiths | |
| 12 | 17:42:10 | Neue Bestzeit | T.Barry | |
| 12 | 17:42:10 | Neue persönliche Bestzeit | T.Barry | |
| 17 | 17:43:15 | Neue Bestzeit | G.Griffiths | |
| 17 | 17:43:15 | Neue persönliche Bestzeit | G.Griffiths | |
| 18 | 17:43:26 | Neue Bestzeit | G.Griffiths | |
| 18 | 17:43:26 | Neue persönliche Bestzeit | G.Griffiths | |
| 20 | 17:43:50 | In die Box gefahren | T.Barry | |
| 21 | 17:43:55 | Boxenstopp beendet | T.Barry | |
| 21 | 17:43:56 | In die Box gefahren | R.Liddiard | |
| 21 | 17:43:57 | Boxenstopp beendet | R.Liddiard | |
| 21 | 17:44:09 | In die Box gefahren | R.Liddiard | |
| 21 | 17:44:09 | Boxenstopp beendet | R.Liddiard | |
| 22 | 17:44:13 | In die Box gefahren | M.Stanton | |
| 22 | 17:44:21 | Boxenstopp beendet | M.Stanton | |
| 22 | 17:44:21 | In die Box gefahren | R.Liddiard | |
| 22 | 17:44:29 | Boxenstopp beendet | R.Liddiard | |
| 22 | 17:44:29 | In die Box gefahren | G.Griffiths | |
| 22 | 17:44:34 | Boxenstopp beendet | G.Griffiths | |
| 23 | 17:44:52 | Führung übernommen | T.Barry | |
| 25 | 17:45:19 | Rennen gewonnen | T.Barry | |
| 25 | 17:45:31 | Rennen beendet | G.Griffiths | |
| 25 | 17:45:31 | Rennen beendet | M.Stanton | |
| 25 | 17:45:33 | Rennen beendet | R.Liddiard | |
| 25 | 17:45:33 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
T.Barry
#85 Mclaren 720s GT3 - Dior Motorsport
Rennen, Catalunya, 31.05.2026, 18:45
25 Runden, schnellste: 0:11.040
Gesamtzeit: 6:19.289
2
G.Griffiths
#36 Mercedes AMG GT3 Evo - Team HRT 2024 (Gareth)
Rennen, Catalunya, 31.05.2026, 18:45
25 Runden, schnellste: 0:10.864
Gesamtzeit: 6:31.418
3
R.Liddiard
#23 Aston Martin Vantage GT3 - Heart of Racing Team
Rennen, Catalunya, 31.05.2026, 18:45
22 Runden, schnellste: 0:12.366
Gesamtzeit: 6:33.415
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



