Ergebnis-Details
Qualifikation - 02.06.2026, 17:41 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark BRM Sauber
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Sauber C 9 #62
|
50 | - | 0:09.599 | 2 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Carrera-BRM Sauber C9
|
25 | +0:00.137 | 0:09.736 | 5 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Toyota 88C Minolta 24h Le Mans 1988 #36
|
46 | +0:00.518 | 0:10.117 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins BRM Sauber C 9 #62
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.809 | 1 | 1.0s |
| 2 | 0:09.955 | 1 | |
| 3 | 0:10.257 | 1 | |
| 4 | 0:11.135 | 1 | |
| 5 | 0:10.046 | 1 | |
| 6 | 0:11.387 | 1 | |
| 7 | 0:09.949 | 1 | |
| 8 | 0:09.721 | 1 | |
| 9 | 0:18.996 | 1 | |
| 10 | 0:09.710 | 1 | |
| 11 | 0:11.158 | 1 | |
| 12 | 0:10.058 | 1 | |
| 13 | 0:11.572 | 1 | |
| 14 | 0:09.768 | 1 | |
| 15 | 0:10.305 | 1 | |
| 16 | 0:09.869 | 1 | |
| 17 | 0:09.753 | 1 | |
| 18 | 0:11.146 | 1 | |
| 19 | 0:11.723 | 1 | |
| 20 | 0:09.750 | 1 | |
| 21 | 0:09.599 | 1 | |
| 22 | 0:09.693 | 1 | |
| 23 | 0:10.550 | 1 | |
| 24 | 0:09.721 | 1 | |
| 25 | 0:10.274 | 1 | |
| 26 | 0:11.082 | 1 | |
| 27 | 0:10.770 | 1 | |
| 28 | 0:16.249 | 1 | 7.0s |
| 29 | 0:09.798 | 1 | |
| 30 | 0:55.508 | 1 | |
| 31 | 0:11.256 | 1 | |
| 32 | 0:09.872 | 1 | |
| 33 | 0:09.878 | 1 | |
| 34 | 0:09.714 | 1 | |
| 35 | 0:09.764 | 1 | |
| 36 | 0:10.175 | 1 | |
| 37 | 0:09.837 | 1 | |
| 38 | 0:09.631 | 1 | |
| 39 | 0:09.729 | 1 | |
| 40 | 0:09.930 | 1 | |
| 41 | 0:38.990 | 1 | |
| 42 | 0:10.336 | 1 | |
| 43 | 0:24.859 | 1 | |
| 44 | 0:10.339 | 1 | |
| 45 | 0:10.070 | 1 | |
| 46 | 0:10.068 | 1 | |
| 47 | 0:10.068 | 1 | |
| 48 | 0:10.009 | 1 | |
| 49 | 0:10.060 | 1 | |
| 50 | 0:09.994 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Carrera-BRM Sauber C9
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.604 | 3 | |
| 2 | 0:12.995 | 3 | |
| 3 | 0:14.433 | 3 | |
| 4 | 0:11.178 | 3 | |
| 5 | 0:12.547 | 3 | |
| 6 | 0:11.384 | 3 | |
| 7 | 0:21.620 | 3 | |
| 8 | 0:17.627 | 3 | |
| 9 | 0:18.438 | 3 | 6.0s |
| 10 | 0:13.771 | 3 | |
| 11 | 0:10.888 | 3 | |
| 12 | 0:15.544 | 3 | |
| 13 | 0:11.552 | 3 | |
| 14 | 0:20.061 | 3 | |
| 15 | 0:23.884 | 3 | |
| 16 | 0:13.533 | 3 | |
| 17 | 0:09.736 | 2 | |
| 18 | 0:11.759 | 2 | |
| 19 | 0:13.239 | 2 | 6.0s |
| 20 | 0:25.742 | 2 | 5.0s |
| 21 | 1:48.922 | 2 | |
| 22 | 0:11.970 | 2 | 1.0s |
| 23 | 0:12.331 | 2 | |
| 24 | 0:19.227 | 2 | |
| 25 | 0:15.330 | 2 | 3.0s |
#3 Helmut Otterbein Howies BRM Toyota 88C Minolta 24h Le Mans 1988 #36
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.423 | 2 | 1.0s |
| 2 | 0:10.758 | 2 | |
| 3 | 0:22.030 | 2 | |
| 4 | 0:10.295 | 2 | |
| 5 | 0:11.428 | 2 | |
| 6 | 0:10.628 | 2 | |
| 7 | 0:18.588 | 2 | |
| 8 | 0:10.568 | 2 | |
| 9 | 0:10.313 | 2 | |
| 10 | 0:10.443 | 2 | |
| 11 | 0:12.199 | 2 | |
| 12 | 0:10.401 | 2 | |
| 13 | 0:10.236 | 2 | |
| 14 | 0:10.117 | 2 | |
| 15 | 0:10.311 | 2 | |
| 16 | 0:11.415 | 2 | |
| 17 | 0:11.180 | 2 | |
| 18 | 0:10.366 | 2 | |
| 19 | 0:10.628 | 2 | |
| 20 | 0:10.243 | 2 | |
| 21 | 0:12.463 | 2 | |
| 22 | 0:10.754 | 3 | |
| 23 | 0:11.640 | 3 | |
| 24 | 0:11.647 | 3 | |
| 25 | 0:10.526 | 3 | |
| 26 | 0:10.368 | 3 | |
| 27 | 0:10.516 | 3 | |
| 28 | 0:53.824 | 3 | |
| 29 | 0:11.921 | 3 | |
| 30 | 0:19.662 | 3 | 6.0s |
| 31 | 0:10.368 | 3 | |
| 32 | 0:10.373 | 3 | |
| 33 | 0:12.754 | 3 | |
| 34 | 0:10.864 | 3 | |
| 35 | 0:10.359 | 3 | |
| 36 | 0:10.309 | 3 | |
| 37 | 0:10.210 | 3 | |
| 38 | 0:40.032 | 3 | |
| 39 | 0:10.278 | 3 | |
| 40 | 0:25.961 | 3 | |
| 41 | 0:10.368 | 3 | |
| 42 | 0:10.275 | 3 | |
| 43 | 0:10.216 | 3 | |
| 44 | 0:10.198 | 3 | |
| 45 | 0:10.406 | 3 | |
| 46 | 0:10.388 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Sauber C 9 #62
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:41
50 Runden, schnellste: 0:09.599
Gesamtzeit: 10:14.890
2
Oliver Barz
Olivers Carrera-BRM Sauber C9
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:41
25 Runden, schnellste: 0:09.736
Gesamtzeit: 7:49.315
3
Helmut Otterbein
Howies BRM Toyota 88C Minolta 24h Le Mans 1988 #36
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:41
46 Runden, schnellste: 0:10.117
Gesamtzeit: 10:10.250
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



