Ergebnis-Details
Qualifikation - 02.06.2026, 16:13 - Strecke: Racepark Schweigen
Geteilt von Howies Racepark Revoslot gt2
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
|
50 | - | 0:09.574 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Revoslot Marcos LM600 Gulf #19
|
44 | +0:00.484 | 0:10.058 | 1 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
|
45 | +0:01.264 | 0:10.838 | 2 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Martin Eby Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.172 | 1 | |
| 2 | 0:09.987 | 1 | |
| 3 | 0:09.947 | 1 | |
| 4 | 0:26.098 | 1 | |
| 5 | 0:09.795 | 1 | |
| 6 | 0:09.736 | 1 | |
| 7 | 0:09.668 | 1 | |
| 8 | 0:09.953 | 1 | |
| 9 | 0:09.811 | 1 | |
| 10 | 0:09.644 | 1 | |
| 11 | 0:09.574 | 1 | |
| 12 | 0:09.651 | 1 | |
| 13 | 0:09.808 | 1 | |
| 14 | 0:19.398 | 1 | |
| 15 | 0:25.006 | 1 | |
| 16 | 0:09.967 | 1 | |
| 17 | 0:09.807 | 1 | |
| 18 | 0:09.998 | 1 | |
| 19 | 0:19.540 | 1 | |
| 20 | 0:10.004 | 1 | |
| 21 | 0:10.007 | 1 | |
| 22 | 0:09.900 | 1 | |
| 23 | 0:12.209 | 1 | |
| 24 | 0:10.011 | 1 | |
| 25 | 0:09.866 | 1 | |
| 26 | 0:11.298 | 1 | |
| 27 | 0:18.596 | 1 | 9.0s |
| 28 | 0:10.033 | 1 | |
| 29 | 0:10.069 | 1 | |
| 30 | 0:17.457 | 1 | |
| 31 | 0:10.412 | 1 | |
| 32 | 0:10.269 | 1 | |
| 33 | 0:10.075 | 1 | |
| 34 | 0:10.054 | 1 | |
| 35 | 0:10.096 | 1 | |
| 36 | 0:09.968 | 1 | |
| 37 | 0:09.950 | 1 | |
| 38 | 0:10.011 | 1 | |
| 39 | 0:09.780 | 1 | |
| 40 | 0:09.844 | 1 | |
| 41 | 0:09.755 | 1 | |
| 42 | 0:10.917 | 1 | |
| 43 | 0:10.047 | 1 | |
| 44 | 0:09.721 | 1 | |
| 45 | 0:09.755 | 1 | |
| 46 | 0:09.791 | 1 | |
| 47 | 0:09.769 | 1 | |
| 48 | 0:09.679 | 1 | |
| 49 | 0:09.856 | 1 | |
| 50 | 0:09.766 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Revoslot Marcos LM600 Gulf #19
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.940 | 1 | |
| 2 | 0:10.302 | 2 | |
| 3 | 0:10.586 | 2 | |
| 4 | 0:27.951 | 2 | |
| 5 | 0:10.058 | 2 | |
| 6 | 0:10.132 | 2 | |
| 7 | 0:10.070 | 2 | |
| 8 | 0:12.019 | 2 | |
| 9 | 0:10.209 | 2 | |
| 10 | 0:10.163 | 2 | |
| 11 | 0:10.343 | 2 | |
| 12 | 0:10.832 | 2 | |
| 13 | 0:20.537 | 2 | |
| 14 | 0:25.024 | 2 | |
| 15 | 0:10.116 | 2 | |
| 16 | 0:10.344 | 2 | |
| 17 | 0:10.220 | 2 | |
| 18 | 0:22.319 | 2 | |
| 19 | 0:10.479 | 2 | |
| 20 | 0:10.378 | 2 | |
| 21 | 0:21.217 | 2 | |
| 22 | 0:10.415 | 2 | |
| 23 | 0:10.257 | 2 | |
| 24 | 0:10.727 | 2 | |
| 25 | 0:19.721 | 2 | 4.0s |
| 26 | 0:11.138 | 2 | |
| 27 | 0:25.437 | 2 | |
| 28 | 0:10.617 | 2 | |
| 29 | 0:10.469 | 2 | |
| 30 | 0:10.617 | 2 | |
| 31 | 0:13.012 | 2 | |
| 32 | 0:10.981 | 2 | |
| 33 | 0:11.114 | 2 | |
| 34 | 0:10.806 | 2 | |
| 35 | 0:10.284 | 2 | |
| 36 | 0:10.296 | 2 | |
| 37 | 0:10.215 | 2 | |
| 38 | 0:12.901 | 2 | |
| 39 | 0:10.943 | 2 | |
| 40 | 0:10.611 | 2 | |
| 41 | 0:10.482 | 2 | |
| 42 | 0:10.345 | 2 | |
| 43 | 0:10.257 | 2 | |
| 44 | 0:10.959 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.197 | 3 | |
| 2 | 0:11.178 | 3 | |
| 3 | 0:29.103 | 3 | |
| 4 | 0:11.371 | 3 | |
| 5 | 0:10.961 | 3 | |
| 6 | 0:10.838 | 3 | |
| 7 | 0:10.899 | 3 | |
| 8 | 0:10.906 | 3 | |
| 9 | 0:10.861 | 3 | |
| 10 | 0:10.849 | 3 | |
| 11 | 0:10.982 | 3 | |
| 12 | 0:18.908 | 3 | |
| 13 | 0:24.189 | 3 | |
| 14 | 0:10.847 | 3 | |
| 15 | 0:11.059 | 3 | |
| 16 | 0:11.163 | 3 | |
| 17 | 0:19.225 | 3 | |
| 18 | 0:10.913 | 3 | |
| 19 | 0:10.910 | 3 | |
| 20 | 0:10.932 | 3 | |
| 21 | 0:11.264 | 3 | |
| 22 | 0:10.938 | 3 | |
| 23 | 0:10.937 | 3 | |
| 24 | 0:11.159 | 3 | |
| 25 | 0:11.492 | 3 | |
| 26 | 0:11.246 | 3 | |
| 27 | 0:11.522 | 3 | |
| 28 | 0:26.984 | 3 | 14.0s |
| 29 | 0:11.175 | 3 | |
| 30 | 0:11.330 | 3 | |
| 31 | 0:11.048 | 3 | |
| 32 | 0:11.174 | 3 | |
| 33 | 0:11.006 | 3 | |
| 34 | 0:10.941 | 3 | |
| 35 | 0:10.942 | 3 | |
| 36 | 0:11.025 | 3 | |
| 37 | 0:11.021 | 3 | |
| 38 | 0:11.847 | 3 | |
| 39 | 0:11.420 | 3 | |
| 40 | 0:10.954 | 3 | |
| 41 | 0:10.960 | 3 | |
| 42 | 0:10.929 | 3 | |
| 43 | 0:11.107 | 3 | |
| 44 | 0:10.899 | 3 | |
| 45 | 0:12.070 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot Dodge Viper GTS-R Hasseröder #53
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 16:13
50 Runden, schnellste: 0:09.574
Gesamtzeit: 9:27.525
2
Oliver Barz
Olivers Revoslot Marcos LM600 Gulf #19
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 16:13
44 Runden, schnellste: 0:10.058
Gesamtzeit: 9:16.843
3
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Toyota Supra GT JGTC 2001 Liberty #37
Qualifikation, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 16:13
45 Runden, schnellste: 0:10.838
Gesamtzeit: 9:23.681
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



