Ergebnis-Details
Rennen - 15.06.2026, 20:25 - Strecke: 2026 Kellerring 386
Geteilt von Kellerring 2026 KW26
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve |
Lamborghini Huracan GT3 Ombra Racing, No. 12
|
20 | - | 0:18.629 | 4 |
| 2 | Lio |
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
|
19 | +1 Runde(n) | 0:18.595 | 2 |
| 3 | Michael G |
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
|
19 | +1 Runde(n) | 0:18.469 | 2 |
| 4 | Lucca S |
KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
|
18 | +2 Runde(n) | 0:18.326 | 5 |
| 5 | Juan C |
BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
|
18 | +2 Runde(n) | 0:20.882 | 2 |
| 6 | Johannes K |
Plymouth Roadrunner Nr.25
|
20 | - | 0:19.440 | 5 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Steve Lamborghini Huracan GT3 Ombra Racing, No. 12
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:22.078 | 6 | |
| 2 | 0:18.934 | 3 | |
| 3 | 0:19.514 | 2 | |
| 4 | 0:18.629 | 2 | |
| 5 | 0:18.731 | 2 | |
| 6 | 0:21.732 | 1 | |
| 7 | 0:19.227 | 1 | |
| 8 | 0:19.215 | 1 | |
| 9 | 0:24.678 | 1 | |
| 10 | 0:18.806 | 1 | |
| 11 | 0:20.775 | 1 | 5.0s |
| 12 | 0:30.816 | 1 | |
| 13 | 0:19.788 | 1 | |
| 14 | 0:19.826 | 1 | |
| 15 | 0:19.267 | 1 | |
| 16 | 0:20.579 | 1 | |
| 17 | 0:20.009 | 1 | |
| 18 | 0:26.763 | 1 | |
| 19 | 0:25.692 | 1 | 3.0s |
| 20 | 0:21.157 | 1 |
#2 Lio McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:18.986 | 1 | |
| 2 | 0:25.128 | 5 | |
| 3 | 0:18.657 | 3 | |
| 4 | 0:19.410 | 3 | |
| 5 | 0:18.595 | 3 | |
| 6 | 0:24.710 | 2 | |
| 7 | 0:19.000 | 2 | |
| 8 | 0:20.009 | 2 | |
| 9 | 0:33.780 | 2 | 13.0s |
| 10 | 0:19.861 | 2 | |
| 11 | 0:19.234 | 2 | |
| 12 | 0:19.564 | 2 | |
| 13 | 0:21.643 | 2 | |
| 14 | 0:19.249 | 2 | |
| 15 | 0:19.438 | 2 | |
| 16 | 0:25.812 | 2 | 5.0s |
| 17 | 0:32.186 | 2 | |
| 18 | 0:31.898 | 3 | |
| 19 | 0:19.512 | 3 |
#3 Michael G Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:20.771 | 2 | |
| 2 | 0:18.589 | 1 | |
| 3 | 0:26.598 | 4 | |
| 4 | 0:18.469 | 4 | |
| 5 | 0:28.868 | 5 | |
| 6 | 0:30.248 | 6 | 5.0s |
| 7 | 0:19.177 | 4 | |
| 8 | 0:19.604 | 3 | |
| 9 | 0:23.063 | 3 | |
| 10 | 0:23.016 | 3 | |
| 11 | 0:36.420 | 5 | |
| 12 | 0:34.614 | 6 | 12.0s |
| 13 | 0:19.533 | 6 | |
| 14 | 0:19.585 | 5 | |
| 15 | 0:19.311 | 5 | |
| 16 | 0:19.804 | 4 | |
| 17 | 0:25.285 | 4 | |
| 18 | 0:21.797 | 4 | |
| 19 | 0:29.224 | 3 |
#4 Lucca S KTM X-Bow GTX True Racing, No. 75
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.203 | 3 | |
| 2 | 0:18.326 | 2 | |
| 3 | 0:18.966 | 1 | |
| 4 | 0:18.800 | 1 | |
| 5 | 0:19.136 | 1 | |
| 6 | 0:41.459 | 5 | 12.0s |
| 7 | 0:26.401 | 5 | 4.0s |
| 8 | 0:18.849 | 4 | |
| 9 | 0:28.103 | 5 | 7.0s |
| 10 | 0:19.733 | 5 | |
| 11 | 0:34.273 | 6 | 5.0s |
| 12 | 0:19.919 | 4 | |
| 13 | 0:19.287 | 4 | |
| 14 | 0:19.219 | 4 | |
| 15 | 0:19.389 | 4 | |
| 16 | 0:44.878 | 5 | 5.0s |
| 17 | 0:22.896 | 5 | |
| 18 | 0:19.398 | 5 |
#5 Juan C BMW 320 Turbo Flachbau Team Schnitzer, No.56
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:22.312 | 5 | |
| 2 | 0:20.882 | 4 | |
| 3 | 0:24.766 | 5 | |
| 4 | 0:22.196 | 5 | |
| 5 | 0:21.184 | 4 | |
| 6 | 0:22.559 | 3 | |
| 7 | 0:34.367 | 6 | 14.0s |
| 8 | 0:21.040 | 6 | |
| 9 | 0:22.190 | 6 | |
| 10 | 0:21.837 | 6 | |
| 11 | 0:22.615 | 4 | |
| 12 | 0:32.401 | 5 | |
| 13 | 0:26.571 | 5 | |
| 14 | 0:28.265 | 6 | 5.0s |
| 15 | 0:36.803 | 6 | |
| 16 | 0:23.987 | 6 | |
| 17 | 0:21.426 | 6 | |
| 18 | 0:21.611 | 6 |
#6 Johannes K Plymouth Roadrunner Nr.25
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:21.608 | 4 | |
| 2 | 0:26.126 | 6 | |
| 3 | 0:21.538 | 6 | |
| 4 | 0:25.384 | 6 | 4.0s |
| 5 | 0:19.440 | 6 | |
| 6 | 0:20.273 | 4 | |
| 7 | 0:19.789 | 3 | |
| 8 | 0:32.396 | 5 | 11.0s |
| 9 | 0:23.972 | 4 | |
| 10 | 0:19.556 | 4 | |
| 11 | 0:20.912 | 3 | |
| 12 | 0:20.595 | 3 | |
| 13 | 0:19.724 | 3 | |
| 14 | 0:20.411 | 3 | |
| 15 | 0:20.957 | 3 | |
| 16 | 0:26.284 | 3 | 5.0s |
| 17 | 0:23.233 | 3 | 2.0s |
| 18 | 0:21.573 | 2 | |
| 19 | 0:22.344 | 2 | |
| 20 | 0:24.180 | 2 | 1.0s |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 18:17:40 | Rennen gestartet | - | |
| - | 18:18:11 | Neue Bestzeit | Lio | |
| - | 18:18:11 | Neue persönliche Bestzeit | Lio | |
| 1 | 18:18:13 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
| 1 | 18:18:13 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 1 | 18:18:14 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 1 | 18:18:14 | Neue persönliche Bestzeit | Juan C | |
| 1 | 18:18:14 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 1 | 18:18:32 | Neue Bestzeit | Michael G | |
| 1 | 18:18:32 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
| 2 | 18:18:32 | Führung übernommen | Michael G | |
| 2 | 18:18:32 | Neue Bestzeit | Lucca S | |
| 2 | 18:18:32 | Neue persönliche Bestzeit | Lucca S | |
| 2 | 18:18:33 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 2 | 18:18:35 | Neue persönliche Bestzeit | Juan C | |
| 3 | 18:18:50 | Führung übernommen | Lucca S | |
| 3 | 18:18:55 | Neue persönliche Bestzeit | Lio | |
| 3 | 18:19:01 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 4 | 18:19:11 | Neue persönliche Bestzeit | Steve | |
| 4 | 18:19:16 | Neue persönliche Bestzeit | Michael G | |
| 4 | 18:19:17 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 4 | 18:19:22 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 5 | 18:19:33 | Neue persönliche Bestzeit | Lio | |
| 5 | 18:19:46 | Neue persönliche Bestzeit | Johannes K | |
| 5 | 18:19:50 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 6 | 18:19:52 | Führung übernommen | Steve | |
| 6 | 18:20:01 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lucca S | |
| 6 | 18:20:02 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 6 | 18:20:06 | In die Box gefahren | Juan C | |
| 6 | 18:20:06 | In die Box gefahren | Michael G | |
| 7 | 18:20:12 | Boxenstopp beendet | Michael G | |
| 7 | 18:20:17 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Juan C | |
| 7 | 18:20:20 | Boxenstopp beendet | Juan C | |
| 7 | 18:20:27 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 7 | 18:20:30 | In die Box gefahren | Steve | |
| 8 | 18:20:32 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 8 | 18:20:35 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 8 | 18:20:36 | In die Box gefahren | Lio | |
| 8 | 18:20:42 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 8 | 18:20:49 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Lio | |
| 8 | 18:20:50 | Boxenstopp beendet | Lio | |
| 8 | 18:20:52 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Johannes K | |
| 8 | 18:20:53 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 9 | 18:21:11 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 10 | 18:21:13 | Regen hat eingesetzt | - | |
| 10 | 18:21:18 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 10 | 18:21:34 | In die Box gefahren | Steve | |
| 11 | 18:21:44 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Steve | |
| 11 | 18:21:45 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 11 | 18:22:03 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 12 | 18:22:08 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 13 | 18:22:34 | In die Box gefahren | Michael G | |
| 14 | 18:22:45 | Reifen gewechselt (auf Regenreifen) | Michael G | |
| 14 | 18:22:46 | Boxenstopp beendet | Michael G | |
| 15 | 18:23:24 | In die Box gefahren | Juan C | |
| 15 | 18:23:24 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 16 | 18:23:24 | In die Box gefahren | Lio | |
| 16 | 18:23:30 | Boxenstopp beendet | Juan C | |
| 16 | 18:23:30 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 16 | 18:23:30 | Boxenstopp beendet | Lio | |
| 17 | 18:24:07 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 17 | 18:24:09 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 18 | 18:24:11 | In die Box gefahren | Steve | |
| 18 | 18:24:14 | Boxenstopp beendet | Steve | |
| 18 | 18:24:19 | In die Box gefahren | Lucca S | |
| 18 | 18:24:22 | Boxenstopp beendet | Lucca S | |
| 20 | 18:24:57 | Rennen gewonnen | Steve | |
| 20 | 18:24:58 | In die Box gefahren | Steve | |
| 20 | 18:24:58 | Rennen beendet | Lio | |
| 20 | 18:25:01 | Rennen beendet | Lucca S | |
| 20 | 18:25:08 | Reifen gewechselt (auf Trockenreifen) | Steve | |
| 20 | 18:25:14 | In die Box gefahren | Johannes K | |
| 20 | 18:25:16 | Boxenstopp beendet | Johannes K | |
| 20 | 18:25:16 | Zeitstrafe erhalten (10 Sekunden) | Johannes K | |
| 20 | 18:25:18 | Rennen beendet | Juan C | |
| 20 | 18:25:21 | Disqualifiziert | Johannes K | |
| 20 | 18:25:25 | Rennen beendet | Michael G | |
| 20 | 18:25:25 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Steve
Lamborghini Huracan GT3 Ombra Racing, No. 12
Rennen, 2026 Kellerring 386, 15.06.2026, 20:25
20 Runden, schnellste: 0:18.629
Gesamtzeit: 7:06.216
2
Lio
McLaren 720S GT3 JP-Motorsport, No.15
Rennen, 2026 Kellerring 386, 15.06.2026, 20:25
19 Runden, schnellste: 0:18.595
Gesamtzeit: 7:06.672
3
Michael G
Mercedes-AMG GT3 Evo M. Götz No.1
Rennen, 2026 Kellerring 386, 15.06.2026, 20:25
19 Runden, schnellste: 0:18.469
Gesamtzeit: 7:33.976
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



