Ergebnis-Details
Rennen - 02.07.2026, 18:25 - Strecke: Robbins Raceway
Geteilt von Full Mag 1:32
| # | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Rückstand | Schnellste | Stopps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lonnie Stinson |
Audi
|
25 | - | 0:07.173 | 1 |
| 2 | Ryan Robbins |
# 51 Audi R8 LMS GT3
|
23 | +0:00.373 | 0:07.578 | 1 |
| 3 | Rick Sizemore |
#099 Aston Martin
|
22 | +2 Lap(s) | 0:07.535 | 1 |
Runden
In Führung
Boxenstopp
Sehr schnelle Runde
Sehr langsame Runde
#1 Lonnie Stinson Audi
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.473 | 3 | |
| 2 | 0:12.002 | 2 | |
| 3 | 0:13.787 | 3 | |
| 4 | 0:07.787 | 3 | |
| 5 | 0:07.610 | 2 | |
| 6 | 0:16.168 | 2 | |
| 7 | 0:07.561 | 2 | |
| 8 | 0:13.327 | 1 | |
| 9 | 0:07.178 | 1 | |
| 10 | 0:08.243 | 1 | |
| 11 | 0:07.514 | 1 | |
| 12 | 0:07.694 | 1 | |
| 13 | 0:07.173 | 1 | |
| 14 | 0:21.000 | 2 | 3.0s |
| 15 | 0:07.475 | 2 | |
| 16 | 0:07.209 | 1 | |
| 17 | 0:07.570 | 1 | |
| 18 | 0:07.971 | 1 | |
| 19 | 0:18.764 | 1 | |
| 20 | 0:07.948 | 1 | |
| 21 | 0:12.645 | 1 | |
| 22 | 0:08.022 | 1 | |
| 23 | 0:07.908 | 1 | |
| 24 | 0:07.667 | 1 | |
| 25 | 0:07.889 | 1 |
#2 Ryan Robbins # 51 Audi R8 LMS GT3
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.032 | 1 | |
| 2 | 0:08.032 | 1 | |
| 3 | 0:11.127 | 1 | |
| 4 | 0:12.601 | 1 | |
| 5 | 0:19.378 | 3 | |
| 6 | 0:16.088 | 3 | |
| 7 | 0:07.578 | 3 | |
| 8 | 0:11.505 | 2 | |
| 9 | 0:13.225 | 2 | |
| 10 | 0:07.750 | 2 | |
| 11 | 0:07.762 | 2 | |
| 12 | 0:08.000 | 2 | |
| 13 | 0:07.939 | 2 | |
| 14 | 0:07.972 | 1 | |
| 15 | 0:08.330 | 1 | |
| 16 | 0:19.146 | 2 | 2.0s |
| 17 | 0:08.135 | 2 | |
| 18 | 0:15.465 | 2 | |
| 19 | 0:08.387 | 2 | |
| 20 | 0:07.588 | 2 | |
| 21 | 0:08.252 | 2 | |
| 22 | 0:08.142 | 2 | |
| 23 | 0:08.008 | 2 |
#3 Rick Sizemore #099 Aston Martin
| Rd. | Rundenzeit | Pos. | Ereignisse |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.942 | 2 | |
| 2 | 0:16.678 | 3 | |
| 3 | 0:08.277 | 2 | |
| 4 | 0:08.515 | 2 | |
| 5 | 0:07.943 | 1 | |
| 6 | 0:19.965 | 1 | |
| 7 | 0:07.878 | 1 | |
| 8 | 0:24.283 | 3 | |
| 9 | 0:08.372 | 3 | |
| 10 | 0:08.220 | 3 | |
| 11 | 0:07.743 | 3 | |
| 12 | 0:08.449 | 3 | |
| 13 | 0:07.927 | 3 | |
| 14 | 0:31.950 | 3 | 4.0s |
| 15 | 0:08.530 | 3 | |
| 16 | 0:07.959 | 3 | |
| 17 | 0:07.944 | 3 | |
| 18 | 0:07.704 | 3 | |
| 19 | 0:07.535 | 3 | |
| 20 | 0:07.949 | 3 | |
| 21 | 0:07.707 | 3 | |
| 22 | 0:14.951 | 3 |
Ticker
| Runde | Uhrzeit | Ereignis | Fahrer | |
|---|---|---|---|---|
| - | 22:20:42 | Rennen gestartet | - | |
| - | 22:21:12 | Neue Bestzeit | Ryan Robbins | |
| - | 22:21:12 | Neue persönliche Bestzeit | Ryan Robbins | |
| 1 | 22:21:14 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 1 | 22:21:19 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 1 | 22:21:19 | Neue Bestzeit | Ryan Robbins | |
| 1 | 22:21:19 | Neue persönliche Bestzeit | Ryan Robbins | |
| 3 | 22:21:31 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 3 | 22:21:39 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 4 | 22:21:52 | Neue Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 4 | 22:21:52 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 4 | 22:21:56 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 5 | 22:21:56 | Führung übernommen | Rick Sizemore | |
| 5 | 22:22:00 | Neue Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 5 | 22:22:00 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 6 | 22:22:23 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 7 | 22:22:24 | Neue Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 7 | 22:22:24 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 7 | 22:22:26 | Neue persönliche Bestzeit | Ryan Robbins | |
| 8 | 22:22:37 | Führung übernommen | Lonnie Stinson | |
| 8 | 22:22:44 | Neue Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 8 | 22:22:44 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 12 | 22:23:12 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 12 | 22:23:15 | Neue Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 12 | 22:23:15 | Neue persönliche Bestzeit | Lonnie Stinson | |
| 13 | 22:23:24 | In die Box gefahren | Lonnie Stinson | |
| 13 | 22:23:27 | Boxenstopp beendet | Lonnie Stinson | |
| 14 | 22:23:30 | Führung übernommen | Ryan Robbins | |
| 15 | 22:23:40 | In die Box gefahren | Rick Sizemore | |
| 15 | 22:23:44 | Boxenstopp beendet | Rick Sizemore | |
| 15 | 22:23:47 | In die Box gefahren | Ryan Robbins | |
| 15 | 22:23:49 | Boxenstopp beendet | Ryan Robbins | |
| 16 | 22:23:50 | Führung übernommen | Lonnie Stinson | |
| 19 | 22:24:32 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 20 | 22:24:40 | Neue persönliche Bestzeit | Rick Sizemore | |
| 25 | 22:25:16 | Rennen beendet | Ryan Robbins | |
| 25 | 22:25:16 | Rennen beendet | Rick Sizemore | |
| 25 | 22:25:16 | Rennen beendet | - |
Positionen
Führungsrunden
Boxenstopps
Schnelle Runden
Langsame Runden
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Lonnie Stinson
Audi
Rennen, Robbins Raceway, 02.07.2026, 18:25
25 Runden, schnellste: 0:07.173
Gesamtzeit: 4:15.585
2
Ryan Robbins
# 51 Audi R8 LMS GT3
Rennen, Robbins Raceway, 02.07.2026, 18:25
23 Runden, schnellste: 0:07.578
Gesamtzeit: 4:00.442
3
Rick Sizemore
#099 Aston Martin
Rennen, Robbins Raceway, 02.07.2026, 18:25
22 Runden, schnellste: 0:07.535
Gesamtzeit: 4:09.421
Zu druckende Elemente wählen
Ergebnisübersicht
Gefahrene Runden
Ticker
Statistiken
Urkunden



