Result Details
Qualifying - 23.09.2025, 15:09 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen C124 R8 23092025
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II Red Bull No. 7
|
59 | - | 0:09.514 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
|
56 | +0:00.679 | 0:10.193 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II Red Bull No. 7
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:20.546 | 1 | |
2 | 0:09.514 | 1 | |
3 | 0:09.907 | 1 | |
4 | 0:24.479 | 1 | |
5 | 4:29.391 | 1 | |
6 | 0:09.584 | 1 | |
7 | 0:09.565 | 1 | |
8 | 0:28.499 | 1 | |
9 | 0:20.511 | 1 | |
10 | 0:20.291 | 1 | |
11 | 0:09.879 | 1 | |
12 | 0:09.683 | 1 | |
13 | 0:09.958 | 1 | |
14 | 0:09.900 | 1 | |
15 | 0:09.857 | 1 | |
16 | 0:10.561 | 1 | |
17 | 0:23.908 | 1 | |
18 | 0:09.889 | 1 | |
19 | 0:09.915 | 1 | |
20 | 0:10.074 | 1 | |
21 | 0:10.066 | 1 | |
22 | 0:10.364 | 1 | |
23 | 0:09.931 | 1 | |
24 | 0:09.906 | 1 | |
25 | 0:10.184 | 1 | |
26 | 0:10.075 | 1 | |
27 | 0:09.950 | 1 | |
28 | 0:09.976 | 1 | |
29 | 0:09.892 | 1 | |
30 | 0:10.149 | 1 | |
31 | 0:10.136 | 1 | |
32 | 0:09.930 | 1 | |
33 | 0:09.987 | 1 | |
34 | 0:09.949 | 1 | |
35 | 0:12.560 | 1 | |
36 | 0:17.685 | 1 | 6.0s |
37 | 0:10.169 | 1 | |
38 | 0:32.065 | 1 | |
39 | 0:10.331 | 1 | |
40 | 0:10.121 | 1 | |
41 | 0:09.966 | 1 | |
42 | 0:10.191 | 1 | |
43 | 0:10.057 | 1 | |
44 | 0:10.020 | 1 | |
45 | 0:10.319 | 1 | |
46 | 0:15.332 | 1 | |
47 | 0:27.944 | 1 | |
48 | 0:10.112 | 1 | |
49 | 0:10.040 | 1 | |
50 | 0:09.922 | 1 | |
51 | 0:10.160 | 1 | |
52 | 0:10.187 | 1 | |
53 | 0:09.957 | 1 | |
54 | 0:09.899 | 1 | |
55 | 0:10.038 | 1 | |
56 | 0:09.984 | 1 | |
57 | 0:09.923 | 1 | |
58 | 0:10.001 | 1 | |
59 | 0:10.231 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:23.246 | 2 | |
2 | 0:10.197 | 2 | |
3 | 0:23.350 | 2 | |
4 | 0:10.364 | 2 | |
5 | 4:25.799 | 2 | |
6 | 0:10.272 | 2 | |
7 | 0:31.426 | 2 | |
8 | 0:10.302 | 2 | |
9 | 0:20.155 | 2 | |
10 | 0:19.746 | 2 | |
11 | 0:10.237 | 2 | |
12 | 0:10.415 | 2 | |
13 | 0:10.256 | 2 | |
14 | 0:10.329 | 2 | |
15 | 0:10.308 | 2 | |
16 | 0:27.583 | 2 | |
17 | 0:10.272 | 2 | |
18 | 0:10.193 | 2 | |
19 | 0:10.491 | 2 | |
20 | 0:10.396 | 2 | |
21 | 0:11.076 | 2 | |
22 | 0:10.808 | 2 | |
23 | 0:10.859 | 2 | |
24 | 0:10.557 | 2 | |
25 | 0:10.561 | 2 | |
26 | 0:10.578 | 2 | |
27 | 0:10.367 | 2 | |
28 | 0:10.454 | 2 | |
29 | 0:10.661 | 2 | |
30 | 0:10.456 | 2 | |
31 | 0:10.458 | 2 | |
32 | 0:10.443 | 2 | |
33 | 0:10.414 | 2 | |
34 | 0:11.019 | 2 | |
35 | 0:17.072 | 2 | 7.0s |
36 | 0:10.718 | 2 | |
37 | 0:31.606 | 2 | |
38 | 0:10.773 | 2 | |
39 | 0:10.466 | 2 | |
40 | 0:10.358 | 2 | |
41 | 0:10.318 | 2 | |
42 | 0:10.433 | 2 | |
43 | 0:10.912 | 2 | |
44 | 0:10.389 | 2 | |
45 | 0:34.308 | 2 | |
46 | 0:10.344 | 2 | |
47 | 0:10.557 | 2 | |
48 | 0:10.435 | 2 | |
49 | 0:11.339 | 2 | |
50 | 0:11.150 | 2 | |
51 | 0:10.693 | 2 | |
52 | 0:11.205 | 2 | |
53 | 0:10.453 | 2 | |
54 | 0:10.445 | 2 | |
55 | 0:10.428 | 2 | |
56 | 0:10.514 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II Red Bull No. 7
Qualifying, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 15:09
59 Laps, fastest: 0:09.514
Total time: 16:23.620
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
Qualifying, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 15:09
56 Laps, fastest: 0:10.193
Total time: 16:18.964