Result Details
Qualifying - 23.09.2025, 17:50 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revo GT2 23092025
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
|
59 | - | 0:10.042 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
|
56 | +0:00.612 | 0:10.654 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:26.051 | 1 | |
2 | 0:10.884 | 1 | |
3 | 0:10.668 | 1 | |
4 | 0:10.422 | 1 | |
5 | 0:10.361 | 1 | |
6 | 0:10.314 | 1 | |
7 | 0:10.106 | 1 | |
8 | 0:10.045 | 1 | |
9 | 0:10.082 | 1 | |
10 | 0:10.199 | 1 | |
11 | 0:10.149 | 1 | |
12 | 0:10.117 | 1 | |
13 | 0:30.518 | 1 | |
14 | 0:37.219 | 1 | |
15 | 0:10.382 | 1 | |
16 | 0:10.428 | 1 | |
17 | 0:10.440 | 1 | |
18 | 0:32.816 | 1 | |
19 | 0:10.240 | 1 | |
20 | 0:10.234 | 1 | |
21 | 0:10.117 | 1 | |
22 | 0:10.074 | 1 | |
23 | 0:10.154 | 1 | |
24 | 0:10.236 | 1 | |
25 | 0:10.066 | 1 | |
26 | 0:10.042 | 1 | |
27 | 0:10.121 | 1 | |
28 | 0:10.218 | 1 | |
29 | 0:10.284 | 1 | |
30 | 0:10.073 | 1 | |
31 | 0:10.275 | 1 | |
32 | 0:10.274 | 1 | |
33 | 0:10.143 | 1 | |
34 | 0:11.034 | 1 | |
35 | 0:19.233 | 1 | 8.0s |
36 | 0:11.092 | 1 | |
37 | 0:10.558 | 1 | |
38 | 0:10.349 | 1 | |
39 | 0:10.105 | 1 | |
40 | 0:10.440 | 1 | |
41 | 0:10.107 | 1 | |
42 | 0:10.393 | 1 | |
43 | 0:10.411 | 1 | |
44 | 0:10.335 | 1 | |
45 | 0:10.434 | 1 | |
46 | 0:11.310 | 1 | |
47 | 0:11.298 | 1 | |
48 | 0:10.834 | 1 | |
49 | 0:11.037 | 1 | |
50 | 0:10.572 | 1 | |
51 | 0:10.905 | 1 | |
52 | 0:10.607 | 1 | |
53 | 0:10.656 | 1 | |
54 | 0:11.087 | 1 | |
55 | 0:10.736 | 1 | |
56 | 0:10.860 | 1 | |
57 | 0:10.814 | 1 | |
58 | 0:10.804 | 1 | |
59 | 0:11.130 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:26.877 | 2 | |
2 | 0:11.423 | 2 | |
3 | 0:10.877 | 2 | |
4 | 0:10.829 | 2 | |
5 | 0:10.745 | 2 | |
6 | 0:10.909 | 2 | |
7 | 0:11.178 | 2 | |
8 | 0:10.852 | 2 | |
9 | 0:11.157 | 2 | |
10 | 0:10.925 | 2 | |
11 | 0:10.906 | 2 | |
12 | 0:30.145 | 2 | |
13 | 0:35.397 | 2 | |
14 | 0:11.100 | 2 | |
15 | 0:11.057 | 2 | |
16 | 0:10.910 | 2 | |
17 | 0:31.244 | 2 | |
18 | 0:11.278 | 2 | |
19 | 0:11.055 | 2 | |
20 | 0:11.032 | 2 | |
21 | 0:10.750 | 2 | |
22 | 0:10.732 | 2 | |
23 | 0:11.841 | 2 | |
24 | 0:11.014 | 2 | |
25 | 0:10.989 | 2 | |
26 | 0:11.118 | 2 | |
27 | 0:10.897 | 2 | |
28 | 0:10.797 | 2 | |
29 | 0:10.796 | 2 | |
30 | 0:10.700 | 2 | |
31 | 0:10.842 | 2 | |
32 | 0:10.774 | 2 | |
33 | 0:11.554 | 2 | |
34 | 0:18.792 | 2 | 6.0s |
35 | 0:11.218 | 2 | |
36 | 0:10.903 | 2 | |
37 | 0:11.001 | 2 | |
38 | 0:10.654 | 2 | |
39 | 0:10.920 | 2 | |
40 | 0:11.752 | 2 | |
41 | 0:10.904 | 2 | |
42 | 0:10.824 | 2 | |
43 | 0:10.816 | 2 | |
44 | 0:10.853 | 2 | |
45 | 0:10.860 | 2 | |
46 | 0:10.777 | 2 | |
47 | 0:10.838 | 2 | |
48 | 0:10.853 | 2 | |
49 | 0:11.718 | 2 | |
50 | 0:12.471 | 2 | |
51 | 0:11.256 | 2 | |
52 | 0:10.804 | 2 | |
53 | 0:10.801 | 2 | |
54 | 0:10.787 | 2 | |
55 | 0:10.765 | 2 | |
56 | 0:10.766 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
Qualifying, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 17:50
59 Laps, fastest: 0:10.042
Total time: 11:50.893
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
Qualifying, Racepark Schweigen, 23.09.2025, 17:50
56 Laps, fastest: 0:10.654
Total time: 11:44.033