Result Details
Qualifying - 05.10.2025, 17:41 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen klassiker
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Lola T70
|
58 | - | 0:10.385 | 2 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Lola T70 MKIIIb "No.99"
|
59 | +0:00.145 | 0:10.530 | 1 |
3 | Holger Fehrmann |
Holgers Carrera D 124 Ferrari 512S
|
54 | +0:00.709 | 0:11.094 | 2 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Lola T70
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 2:02.806 | 1 | |
2 | 0:12.815 | 2 | |
3 | 0:13.327 | 3 | |
4 | 0:19.538 | 3 | 9.0s |
5 | 0:11.238 | 2 | |
6 | 0:11.388 | 2 | |
7 | 0:11.166 | 2 | |
8 | 0:43.558 | 2 | |
9 | 0:11.332 | 2 | |
10 | 0:14.646 | 2 | |
11 | 0:23.411 | 2 | |
12 | 0:11.204 | 2 | |
13 | 0:10.956 | 2 | |
14 | 0:10.667 | 1 | |
15 | 0:10.616 | 1 | |
16 | 0:10.524 | 1 | |
17 | 0:10.608 | 1 | |
18 | 0:12.511 | 1 | |
19 | 0:10.721 | 1 | |
20 | 0:10.573 | 1 | |
21 | 0:10.600 | 1 | |
22 | 0:10.496 | 1 | |
23 | 0:10.667 | 1 | |
24 | 0:11.028 | 1 | |
25 | 0:10.621 | 1 | |
26 | 0:10.666 | 1 | |
27 | 0:10.461 | 1 | |
28 | 0:11.907 | 1 | |
29 | 0:11.090 | 1 | |
30 | 0:10.555 | 1 | |
31 | 0:10.616 | 1 | |
32 | 0:10.584 | 1 | |
33 | 0:10.533 | 1 | |
34 | 0:10.654 | 1 | |
35 | 0:10.619 | 1 | |
36 | 0:11.007 | 1 | 9.0s |
37 | 0:16.183 | 1 | |
38 | 0:10.631 | 1 | |
39 | 0:10.422 | 1 | |
40 | 0:10.465 | 1 | |
41 | 0:10.449 | 1 | |
42 | 0:11.934 | 1 | |
43 | 0:10.530 | 1 | |
44 | 0:10.608 | 1 | |
45 | 0:10.519 | 1 | |
46 | 0:10.592 | 1 | |
47 | 0:10.448 | 1 | |
48 | 0:10.392 | 1 | |
49 | 0:11.507 | 1 | |
50 | 0:10.594 | 1 | |
51 | 0:10.399 | 1 | |
52 | 0:10.617 | 1 | |
53 | 0:10.580 | 1 | |
54 | 0:10.490 | 1 | |
55 | 0:10.545 | 1 | |
56 | 0:10.577 | 1 | |
57 | 0:10.496 | 1 | |
58 | 0:10.385 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Lola T70 MKIIIb "No.99"
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 2:03.026 | 2 | |
2 | 0:11.266 | 1 | |
3 | 0:11.389 | 1 | |
4 | 0:11.048 | 1 | |
5 | 0:10.945 | 1 | |
6 | 0:10.935 | 1 | |
7 | 0:10.881 | 1 | |
8 | 0:10.870 | 1 | |
9 | 0:11.480 | 1 | |
10 | 0:11.487 | 1 | |
11 | 0:28.048 | 1 | |
12 | 0:17.298 | 1 | |
13 | 0:11.270 | 1 | |
14 | 0:12.368 | 1 | |
15 | 0:10.980 | 1 | |
16 | 0:11.070 | 1 | |
17 | 0:10.913 | 1 | |
18 | 0:10.760 | 2 | |
19 | 0:10.793 | 2 | |
20 | 0:11.526 | 2 | |
21 | 0:12.226 | 2 | |
22 | 0:10.814 | 2 | |
23 | 0:10.926 | 2 | |
24 | 0:10.791 | 2 | |
25 | 0:10.759 | 2 | |
26 | 0:10.846 | 2 | |
27 | 0:11.998 | 2 | |
28 | 0:10.993 | 2 | |
29 | 0:10.684 | 2 | |
30 | 0:10.707 | 2 | |
31 | 0:11.633 | 2 | |
32 | 0:11.734 | 2 | |
33 | 0:10.871 | 2 | |
34 | 0:10.766 | 2 | |
35 | 0:13.381 | 2 | |
36 | 0:19.572 | 2 | 6.0s |
37 | 0:10.751 | 2 | |
38 | 0:10.682 | 2 | |
39 | 0:10.681 | 2 | |
40 | 0:10.739 | 2 | |
41 | 0:10.635 | 2 | |
42 | 0:10.647 | 2 | |
43 | 0:10.779 | 2 | |
44 | 0:10.883 | 2 | |
45 | 0:10.850 | 2 | |
46 | 0:10.620 | 2 | |
47 | 0:10.530 | 2 | |
48 | 0:10.935 | 2 | |
49 | 0:10.628 | 2 | |
50 | 0:10.659 | 2 | |
51 | 0:22.592 | 2 | |
52 | 0:10.882 | 2 | |
53 | 0:10.589 | 2 | |
54 | 0:10.561 | 2 | |
55 | 0:10.748 | 2 | |
56 | 0:11.044 | 2 | |
57 | 0:10.915 | 2 | |
58 | 0:10.605 | 2 | |
59 | 0:12.770 | 2 |
#3 Holger Fehrmann Holgers Carrera D 124 Ferrari 512S
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 2:03.732 | 3 | |
2 | 0:12.211 | 2 | |
3 | 0:12.499 | 2 | |
4 | 0:12.012 | 2 | |
5 | 0:12.228 | 2 | |
6 | 0:11.520 | 3 | |
7 | 0:11.873 | 3 | |
8 | 0:11.689 | 3 | |
9 | 0:13.254 | 3 | |
10 | 0:29.954 | 3 | |
11 | 0:19.075 | 3 | |
12 | 0:12.454 | 3 | |
13 | 0:13.062 | 3 | |
14 | 0:11.690 | 3 | |
15 | 0:11.468 | 3 | |
16 | 0:11.543 | 3 | |
17 | 0:11.414 | 3 | |
18 | 0:14.529 | 3 | |
19 | 0:20.771 | 3 | 9.0s |
20 | 0:11.242 | 3 | |
21 | 0:11.104 | 3 | |
22 | 0:11.344 | 3 | |
23 | 0:11.305 | 3 | |
24 | 0:12.934 | 3 | |
25 | 0:11.679 | 3 | |
26 | 0:12.810 | 3 | |
27 | 0:11.529 | 3 | |
28 | 0:14.146 | 3 | |
29 | 0:11.311 | 3 | |
30 | 0:11.464 | 3 | |
31 | 0:11.489 | 3 | |
32 | 0:11.357 | 3 | |
33 | 0:11.252 | 3 | |
34 | 0:11.440 | 3 | |
35 | 0:11.940 | 3 | |
36 | 0:13.092 | 3 | |
37 | 0:12.063 | 3 | |
38 | 0:11.824 | 3 | |
39 | 0:12.063 | 3 | |
40 | 0:11.959 | 3 | |
41 | 0:11.714 | 3 | |
42 | 0:11.584 | 3 | |
43 | 0:11.511 | 3 | |
44 | 0:11.280 | 3 | |
45 | 0:11.200 | 3 | |
46 | 0:11.107 | 3 | |
47 | 0:11.246 | 3 | |
48 | 0:14.772 | 3 | |
49 | 0:18.122 | 3 | 7.0s |
50 | 0:11.233 | 3 | |
51 | 0:11.094 | 3 | |
52 | 0:11.316 | 3 | |
53 | 0:11.942 | 3 | |
54 | 0:12.105 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Lola T70
Qualifying, Racepark Schweigen, 05.10.2025, 17:41
58 Laps, fastest: 0:10.385
Total time: 13:25.072
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Lola T70 MKIIIb "No.99"
Qualifying, Racepark Schweigen, 05.10.2025, 17:41
59 Laps, fastest: 0:10.530
Total time: 13:27.779
3
Holger Fehrmann
Holgers Carrera D 124 Ferrari 512S
Qualifying, Racepark Schweigen, 05.10.2025, 17:41
54 Laps, fastest: 0:11.094
Total time: 13:16.551