Result Details
Qualifying - 12.10.2025, 18:32 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen 296
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Barz |
Olivers Carrera D 124 Mercedes-AMG Team Winward M.Götz Nr. 1 DTM 2022
|
51 | - | 0:07.529 | 1 |
2 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
|
56 | +0:02.112 | 0:09.641 | 1 |
3 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
|
59 | +0:02.483 | 0:10.012 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Oliver Barz Olivers Carrera D 124 Mercedes-AMG Team Winward M.Götz Nr. 1 DTM 2022
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 1:25.204 | 1 | |
2 | 0:11.258 | 1 | |
3 | 0:10.812 | 3 | |
4 | 0:12.618 | 3 | |
5 | 0:43.582 | 3 | |
6 | 0:14.048 | 3 | |
7 | 0:10.923 | 3 | |
8 | 0:10.824 | 3 | |
9 | 0:12.734 | 3 | |
10 | 0:11.394 | 3 | |
11 | 0:11.322 | 3 | |
12 | 0:10.915 | 3 | |
13 | 0:10.914 | 3 | |
14 | 0:10.978 | 3 | |
15 | 0:11.607 | 3 | |
16 | 0:11.048 | 3 | |
17 | 0:11.182 | 3 | |
18 | 0:10.802 | 3 | |
19 | 0:11.004 | 3 | |
20 | 0:10.600 | 3 | |
21 | 0:10.760 | 3 | |
22 | 0:10.963 | 3 | |
23 | 0:12.434 | 3 | |
24 | 0:11.627 | 3 | |
25 | 0:11.496 | 3 | |
26 | 0:11.124 | 3 | |
27 | 0:10.780 | 3 | |
28 | 0:12.248 | 3 | |
29 | 0:11.178 | 3 | |
30 | 0:11.077 | 3 | |
31 | 0:13.923 | 3 | |
32 | 0:12.013 | 3 | |
33 | 1:06.594 | 3 | |
34 | 0:11.100 | 3 | |
35 | 0:07.529 | 1 | |
36 | 0:27.066 | 1 | |
37 | 0:10.922 | 1 | |
38 | 0:11.078 | 1 | |
39 | 0:11.126 | 1 | |
40 | 0:11.213 | 1 | |
41 | 0:10.875 | 1 | |
42 | 0:10.923 | 1 | |
43 | 0:11.079 | 1 | |
44 | 0:11.340 | 1 | |
45 | 0:16.569 | 1 | |
46 | 0:12.552 | 1 | |
47 | 0:11.796 | 1 | |
48 | 0:13.360 | 1 | |
49 | 0:11.606 | 1 | |
50 | 0:11.380 | 1 | |
51 | 0:11.044 | 1 |
#2 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 1:32.092 | 3 | |
2 | 0:10.157 | 1 | |
3 | 0:09.825 | 1 | |
4 | 0:10.319 | 1 | |
5 | 0:42.103 | 1 | |
6 | 0:12.305 | 1 | |
7 | 0:09.789 | 1 | |
8 | 0:09.701 | 1 | |
9 | 0:10.070 | 1 | |
10 | 0:10.462 | 1 | |
11 | 0:09.641 | 1 | |
12 | 0:12.315 | 1 | |
13 | 0:09.794 | 1 | |
14 | 0:09.704 | 1 | |
15 | 0:09.702 | 1 | |
16 | 0:09.731 | 1 | |
17 | 0:09.900 | 1 | |
18 | 0:09.916 | 1 | |
19 | 0:09.901 | 1 | |
20 | 0:09.871 | 1 | |
21 | 0:09.966 | 1 | |
22 | 0:10.007 | 1 | |
23 | 0:09.779 | 1 | |
24 | 0:09.939 | 1 | |
25 | 0:10.749 | 1 | |
26 | 0:10.210 | 1 | |
27 | 0:09.971 | 1 | |
28 | 0:10.030 | 1 | |
29 | 0:10.069 | 1 | |
30 | 0:09.919 | 1 | |
31 | 0:10.585 | 1 | |
32 | 0:10.081 | 1 | |
33 | 0:09.847 | 1 | |
34 | 0:12.006 | 1 | |
35 | 0:52.729 | 1 | |
36 | 0:18.123 | 1 | 4.0s |
37 | 0:10.261 | 1 | |
38 | 0:10.355 | 1 | |
39 | 0:28.513 | 2 | |
40 | 0:10.003 | 2 | |
41 | 0:10.084 | 2 | |
42 | 0:10.325 | 2 | |
43 | 0:10.573 | 2 | |
44 | 0:10.174 | 2 | |
45 | 0:10.375 | 2 | |
46 | 0:10.177 | 2 | |
47 | 0:10.425 | 2 | |
48 | 0:10.296 | 2 | |
49 | 0:10.261 | 2 | |
50 | 0:10.136 | 2 | |
51 | 0:10.945 | 2 | |
52 | 0:10.856 | 2 | |
53 | 0:11.760 | 2 | |
54 | 0:10.179 | 2 | |
55 | 0:10.128 | 2 | |
56 | 0:10.208 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 1:28.989 | 2 | |
2 | 0:10.321 | 1 | |
3 | 0:10.147 | 1 | |
4 | 0:10.873 | 2 | |
5 | 0:43.681 | 2 | |
6 | 0:11.975 | 2 | |
7 | 0:10.329 | 2 | |
8 | 0:10.702 | 2 | |
9 | 0:10.103 | 2 | |
10 | 0:10.886 | 2 | |
11 | 0:10.142 | 2 | |
12 | 0:11.426 | 2 | |
13 | 0:10.012 | 2 | |
14 | 0:10.101 | 2 | |
15 | 0:10.148 | 2 | |
16 | 0:10.393 | 2 | |
17 | 0:10.178 | 2 | |
18 | 0:10.142 | 2 | |
19 | 0:10.057 | 2 | |
20 | 0:10.142 | 2 | |
21 | 0:10.157 | 2 | |
22 | 0:10.177 | 2 | |
23 | 0:10.066 | 2 | |
24 | 0:10.157 | 2 | |
25 | 0:12.510 | 2 | |
26 | 0:10.221 | 2 | |
27 | 0:10.202 | 2 | |
28 | 0:10.148 | 2 | |
29 | 0:10.129 | 2 | |
30 | 0:10.963 | 2 | |
31 | 0:10.324 | 2 | |
32 | 0:10.173 | 2 | |
33 | 0:10.139 | 2 | |
34 | 0:10.498 | 2 | |
35 | 0:13.084 | 2 | |
36 | 0:21.848 | 2 | 9.0s |
37 | 0:14.821 | 2 | |
38 | 0:11.272 | 2 | |
39 | 0:10.338 | 2 | |
40 | 0:10.096 | 2 | |
41 | 0:29.532 | 3 | |
42 | 0:10.199 | 3 | |
43 | 0:10.165 | 3 | |
44 | 0:10.300 | 3 | |
45 | 0:10.166 | 3 | |
46 | 0:10.263 | 3 | |
47 | 0:10.272 | 3 | |
48 | 0:10.216 | 3 | |
49 | 0:10.180 | 3 | |
50 | 0:10.211 | 3 | |
51 | 0:10.234 | 3 | |
52 | 0:10.279 | 3 | |
53 | 0:12.069 | 3 | |
54 | 0:10.393 | 3 | |
55 | 0:11.426 | 3 | |
56 | 0:10.428 | 3 | |
57 | 0:10.258 | 3 | |
58 | 0:10.323 | 3 | |
59 | 0:10.145 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Oliver Barz
Olivers Carrera D 124 Mercedes-AMG Team Winward M.Götz Nr. 1 DTM 2022
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 18:32
51 Laps, fastest: 0:07.529
Total time: 12:42.544
2
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 18:32
56 Laps, fastest: 0:09.641
Total time: 12:37.342
3
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Mercedes-AMG C 63 DTM E.Mortara No. 48
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.10.2025, 18:32
59 Laps, fastest: 0:10.012
Total time: 12:45.129