Result Details
Qualifying - 18.11.2025, 18:05 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot Toyota GT one
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Toyota GT One #29
|
52 | - | 0:10.740 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Revoslot Toyota GT One #27
|
48 | +0:00.001 | 0:10.741 | 1 |
| 3 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ford GT 40
|
0 | - | 0:00.000 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Helmut Otterbein Howies Revoslot Toyota GT One #29
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.991 | 1 | |
| 2 | 0:11.346 | 1 | |
| 3 | 0:11.225 | 2 | |
| 4 | 0:11.171 | 2 | |
| 5 | 0:11.044 | 1 | |
| 6 | 0:10.930 | 1 | |
| 7 | 0:11.001 | 1 | |
| 8 | 0:11.022 | 1 | |
| 9 | 0:10.929 | 1 | |
| 10 | 0:17.452 | 1 | |
| 11 | 0:11.274 | 1 | |
| 12 | 0:10.999 | 1 | |
| 13 | 0:10.873 | 1 | |
| 14 | 0:10.916 | 1 | |
| 15 | 0:10.971 | 1 | |
| 16 | 0:10.917 | 2 | |
| 17 | 0:11.048 | 2 | |
| 18 | 0:11.027 | 2 | |
| 19 | 0:10.870 | 2 | |
| 20 | 0:21.673 | 2 | |
| 21 | 0:11.014 | 2 | |
| 22 | 0:11.201 | 2 | |
| 23 | 0:12.099 | 2 | |
| 24 | 0:11.199 | 2 | |
| 25 | 1:02.194 | 2 | |
| 26 | 0:10.907 | 2 | |
| 27 | 0:10.930 | 2 | |
| 28 | 0:48.485 | 2 | |
| 29 | 0:10.940 | 2 | |
| 30 | 0:10.814 | 2 | |
| 31 | 0:10.910 | 2 | |
| 32 | 0:19.335 | 2 | |
| 33 | 0:11.562 | 2 | |
| 34 | 0:18.098 | 2 | 6.0s |
| 35 | 0:10.917 | 2 | |
| 36 | 0:11.023 | 2 | |
| 37 | 0:10.871 | 2 | |
| 38 | 0:10.783 | 2 | |
| 39 | 0:11.090 | 2 | |
| 40 | 0:10.751 | 2 | |
| 41 | 0:10.740 | 1 | |
| 42 | 0:25.195 | 1 | |
| 43 | 0:13.315 | 1 | |
| 44 | 0:11.777 | 1 | |
| 45 | 0:10.838 | 1 | |
| 46 | 0:17.467 | 1 | |
| 47 | 0:10.791 | 1 | |
| 48 | 0:10.944 | 1 | |
| 49 | 0:10.864 | 1 | |
| 50 | 0:11.283 | 1 | |
| 51 | 0:10.960 | 1 | |
| 52 | 0:11.029 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Revoslot Toyota GT One #27
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:18.171 | 2 | |
| 2 | 0:11.135 | 1 | |
| 3 | 0:11.686 | 1 | |
| 4 | 0:11.141 | 1 | |
| 5 | 0:11.055 | 2 | |
| 6 | 0:11.059 | 2 | |
| 7 | 0:11.021 | 2 | |
| 8 | 0:24.601 | 2 | |
| 9 | 0:11.101 | 2 | |
| 10 | 0:11.087 | 2 | |
| 11 | 0:11.189 | 2 | |
| 12 | 0:10.980 | 2 | |
| 13 | 0:11.487 | 2 | |
| 14 | 0:10.765 | 1 | |
| 15 | 0:11.092 | 1 | |
| 16 | 0:11.424 | 1 | |
| 17 | 0:11.306 | 1 | |
| 18 | 0:10.761 | 1 | |
| 19 | 0:11.262 | 1 | |
| 20 | 0:11.036 | 1 | |
| 21 | 0:10.870 | 1 | |
| 22 | 0:10.867 | 1 | |
| 23 | 1:13.375 | 1 | |
| 24 | 0:11.586 | 1 | |
| 25 | 0:10.862 | 1 | |
| 26 | 0:54.674 | 1 | |
| 27 | 0:10.818 | 1 | |
| 28 | 0:10.809 | 1 | |
| 29 | 0:10.946 | 1 | |
| 30 | 0:20.662 | 1 | |
| 31 | 0:14.894 | 1 | |
| 32 | 0:10.822 | 1 | |
| 33 | 0:10.960 | 1 | |
| 34 | 0:11.267 | 1 | |
| 35 | 0:10.885 | 1 | |
| 36 | 0:10.741 | 1 | |
| 37 | 0:11.566 | 1 | |
| 38 | 0:11.077 | 1 | |
| 39 | 0:10.975 | 1 | |
| 40 | 0:27.502 | 2 | |
| 41 | 0:24.442 | 2 | |
| 42 | 0:11.134 | 2 | |
| 43 | 0:18.691 | 2 | |
| 44 | 0:11.107 | 2 | |
| 45 | 0:11.375 | 2 | |
| 46 | 0:11.325 | 2 | |
| 47 | 0:11.504 | 2 | |
| 48 | 0:11.662 | 2 |
#3 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ford GT 40
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Toyota GT One #29
Qualifying, Racepark Schweigen, 18.11.2025, 18:05
52 Laps, fastest: 0:10.740
Total time: 12:01.005
2
Oliver Barz
Olivers Revoslot Toyota GT One #27
Qualifying, Racepark Schweigen, 18.11.2025, 18:05
48 Laps, fastest: 0:10.741
Total time: 11:50.757
3
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ford GT 40
Qualifying, Racepark Schweigen, 18.11.2025, 18:05
0 Laps, fastest: 0:00.000
Total time: 0:00.000



