Result Details
Qualifying - 18.11.2025, 18:21 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot Ferrari 333 Lister
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Barz |
Olivers Revoslot Ferrari F333SP Lista #27
|
41 | - | 0:10.338 | 2 |
| 2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Lister Storm #25
|
52 | +0:00.042 | 0:10.380 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Oliver Barz Olivers Revoslot Ferrari F333SP Lista #27
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.964 | 1 | |
| 2 | 0:26.581 | 2 | |
| 3 | 0:10.837 | 2 | |
| 4 | 0:10.802 | 2 | |
| 5 | 0:37.649 | 2 | |
| 6 | 0:11.032 | 2 | |
| 7 | 0:10.517 | 1 | |
| 8 | 0:10.367 | 1 | |
| 9 | 0:10.338 | 1 | |
| 10 | 0:10.734 | 1 | |
| 11 | 0:10.697 | 1 | |
| 12 | 0:10.451 | 1 | |
| 13 | 0:10.413 | 1 | |
| 14 | 0:10.667 | 1 | |
| 15 | 0:10.939 | 1 | |
| 16 | 0:17.307 | 1 | |
| 17 | 0:11.541 | 1 | |
| 18 | 0:26.268 | 1 | |
| 19 | 0:11.470 | 1 | |
| 20 | 0:10.923 | 1 | |
| 21 | 0:10.917 | 1 | |
| 22 | 0:11.009 | 1 | |
| 23 | 0:35.199 | 1 | |
| 24 | 0:11.191 | 1 | |
| 25 | 0:11.213 | 1 | |
| 26 | 0:11.047 | 1 | |
| 27 | 0:11.209 | 1 | |
| 28 | 0:10.987 | 1 | |
| 29 | 0:12.705 | 1 | |
| 30 | 0:27.895 | 1 | 0.0s |
| 31 | 0:10.958 | 1 | |
| 32 | 0:10.886 | 1 | |
| 33 | 0:12.189 | 1 | 0.0s |
| 34 | 0:14.954 | 1 | |
| 35 | 0:10.655 | 1 | |
| 36 | 0:11.247 | 1 | |
| 37 | 0:40.631 | 1 | |
| 38 | 0:44.593 | 1 | |
| 39 | 0:11.388 | 1 | |
| 40 | 0:11.381 | 1 | |
| 41 | 0:12.036 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Lister Storm #25
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.520 | 2 | |
| 2 | 0:12.412 | 1 | |
| 3 | 0:10.583 | 1 | |
| 4 | 0:11.004 | 1 | |
| 5 | 0:10.577 | 1 | |
| 6 | 0:43.967 | 1 | |
| 7 | 0:10.905 | 1 | |
| 8 | 0:10.827 | 2 | |
| 9 | 0:10.750 | 2 | |
| 10 | 0:10.687 | 2 | |
| 11 | 0:10.619 | 2 | |
| 12 | 0:10.617 | 2 | |
| 13 | 0:10.533 | 2 | |
| 14 | 0:10.535 | 2 | |
| 15 | 0:10.515 | 2 | |
| 16 | 0:26.431 | 2 | |
| 17 | 0:10.956 | 2 | |
| 18 | 0:10.636 | 2 | |
| 19 | 0:10.380 | 2 | |
| 20 | 0:10.659 | 2 | |
| 21 | 0:10.669 | 2 | |
| 22 | 0:10.519 | 2 | |
| 23 | 0:10.600 | 2 | |
| 24 | 0:10.879 | 2 | |
| 25 | 0:31.166 | 2 | |
| 26 | 0:10.924 | 2 | |
| 27 | 0:11.031 | 2 | |
| 28 | 0:11.097 | 2 | |
| 29 | 0:10.876 | 2 | |
| 30 | 0:10.958 | 2 | |
| 31 | 0:10.938 | 2 | |
| 32 | 0:10.597 | 2 | |
| 33 | 0:12.511 | 2 | |
| 34 | 0:18.073 | 2 | 7.0s |
| 35 | 0:10.927 | 2 | |
| 36 | 0:10.801 | 2 | |
| 37 | 0:10.619 | 2 | |
| 38 | 0:10.643 | 2 | |
| 39 | 0:10.793 | 2 | |
| 40 | 0:10.675 | 2 | |
| 41 | 0:38.406 | 2 | |
| 42 | 0:31.451 | 2 | |
| 43 | 0:10.630 | 2 | |
| 44 | 0:11.039 | 2 | |
| 45 | 0:11.102 | 2 | |
| 46 | 0:10.854 | 2 | |
| 47 | 2:23.217 | 2 | |
| 48 | 0:10.632 | 2 | |
| 49 | 0:10.773 | 2 | |
| 50 | 0:10.438 | 2 | |
| 51 | 0:10.511 | 2 | |
| 52 | 0:29.189 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Oliver Barz
Olivers Revoslot Ferrari F333SP Lista #27
Qualifying, Racepark Schweigen, 18.11.2025, 18:21
41 Laps, fastest: 0:10.338
Total time: 10:26.787
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Lister Storm #25
Qualifying, Racepark Schweigen, 18.11.2025, 18:21
52 Laps, fastest: 0:10.380
Total time: 14:00.651



