Result Details
Qualifying - 30.11.2025, 16:29 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen carrera 917 Ferrari 512
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Carrera 132 Porsche 917K Martini International "No.2", Kyalami 9h 1970
|
35 | - | 0:10.235 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
|
31 | +0:00.503 | 0:10.738 | 2 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
|
31 | +0:00.858 | 0:11.093 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Carrera 132 Porsche 917K Martini International "No.2", Kyalami 9h 1970
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:12.949 | 1 | |
| 2 | 0:10.669 | 1 | |
| 3 | 0:10.654 | 1 | |
| 4 | 0:10.470 | 1 | |
| 5 | 0:12.481 | 1 | |
| 6 | 0:10.385 | 1 | |
| 7 | 0:10.447 | 1 | |
| 8 | 0:11.619 | 1 | |
| 9 | 0:10.496 | 1 | |
| 10 | 0:11.654 | 1 | |
| 11 | 0:10.695 | 1 | |
| 12 | 0:10.374 | 1 | |
| 13 | 0:10.485 | 1 | |
| 14 | 0:10.870 | 1 | |
| 15 | 0:10.480 | 1 | |
| 16 | 0:10.497 | 1 | |
| 17 | 0:10.309 | 1 | |
| 18 | 0:10.443 | 1 | |
| 19 | 0:11.057 | 1 | |
| 20 | 0:10.457 | 1 | |
| 21 | 0:10.285 | 1 | |
| 22 | 0:11.326 | 1 | |
| 23 | 0:10.420 | 1 | |
| 24 | 0:10.288 | 1 | |
| 25 | 0:10.432 | 1 | |
| 26 | 0:10.567 | 1 | |
| 27 | 0:10.235 | 1 | |
| 28 | 0:10.387 | 1 | |
| 29 | 0:10.242 | 1 | |
| 30 | 0:10.430 | 1 | |
| 31 | 0:11.235 | 1 | |
| 32 | 0:15.885 | 1 | 5.0s |
| 33 | 0:10.396 | 1 | |
| 34 | 0:10.290 | 1 | |
| 35 | 0:12.046 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17.933 | 3 | |
| 2 | 0:11.609 | 2 | |
| 3 | 0:14.985 | 2 | |
| 4 | 0:13.597 | 2 | |
| 5 | 0:13.816 | 2 | |
| 6 | 0:11.154 | 2 | |
| 7 | 0:10.998 | 2 | |
| 8 | 0:11.119 | 2 | |
| 9 | 0:13.260 | 2 | |
| 10 | 0:10.898 | 2 | |
| 11 | 0:10.885 | 2 | |
| 12 | 0:12.532 | 2 | |
| 13 | 0:11.266 | 2 | |
| 14 | 0:11.423 | 2 | |
| 15 | 0:11.502 | 2 | |
| 16 | 0:10.738 | 2 | |
| 17 | 0:12.935 | 2 | |
| 18 | 0:11.074 | 2 | |
| 19 | 0:10.839 | 2 | |
| 20 | 0:10.889 | 2 | |
| 21 | 0:11.104 | 2 | |
| 22 | 0:10.816 | 2 | |
| 23 | 0:11.186 | 2 | |
| 24 | 0:12.362 | 2 | |
| 25 | 0:11.474 | 2 | |
| 26 | 0:11.915 | 2 | |
| 27 | 0:13.450 | 2 | 3.0s |
| 28 | 0:10.916 | 2 | |
| 29 | 0:11.180 | 2 | |
| 30 | 0:11.021 | 2 | |
| 31 | 0:11.955 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:15.828 | 2 | |
| 2 | 0:12.066 | 2 | |
| 3 | 0:11.649 | 3 | |
| 4 | 0:12.114 | 3 | |
| 5 | 0:11.968 | 3 | |
| 6 | 0:11.594 | 2 | |
| 7 | 0:11.683 | 3 | |
| 8 | 0:11.429 | 3 | |
| 9 | 0:12.620 | 3 | |
| 10 | 0:12.222 | 3 | |
| 11 | 0:11.390 | 3 | |
| 12 | 0:11.444 | 3 | |
| 13 | 0:12.029 | 3 | |
| 14 | 0:11.575 | 3 | |
| 15 | 0:11.589 | 3 | |
| 16 | 0:11.507 | 3 | |
| 17 | 0:23.753 | 3 | |
| 18 | 0:11.727 | 3 | |
| 19 | 0:12.262 | 3 | |
| 20 | 0:11.515 | 3 | |
| 21 | 0:11.519 | 3 | |
| 22 | 0:11.374 | 3 | |
| 23 | 0:11.370 | 3 | |
| 24 | 0:11.334 | 3 | |
| 25 | 0:11.263 | 3 | |
| 26 | 0:11.207 | 3 | |
| 27 | 0:11.299 | 3 | |
| 28 | 0:11.093 | 3 | |
| 29 | 0:11.272 | 3 | |
| 30 | 0:11.134 | 3 | |
| 31 | 0:12.045 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera 132 Porsche 917K Martini International "No.2", Kyalami 9h 1970
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 16:29
35 Laps, fastest: 0:10.235
Total time: 6:21.955
2
Oliver Barz
Olivers Carrera D 124 Ferrari 512S "No.23"
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 16:29
31 Laps, fastest: 0:10.738
Total time: 6:10.831
3
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 917K, Porsche Salzburg No.23, LM
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 16:29
31 Laps, fastest: 0:11.093
Total time: 6:16.874



