Result Details
Qualifying - 30.11.2025, 14:08 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot C5 u Viper
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot Corvette C5 GT #2
|
34 | - | 0:10.271 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Revoslot Dodge Viper GTS-R Martini #96
|
35 | +0:00.198 | 0:10.469 | 2 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Corvette C5-R #3
|
32 | +0:00.536 | 0:10.807 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot Corvette C5 GT #2
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:34.796 | 3 | |
| 2 | 0:10.281 | 1 | |
| 3 | 0:10.304 | 1 | |
| 4 | 0:10.573 | 1 | |
| 5 | 0:10.491 | 1 | |
| 6 | 0:10.419 | 1 | |
| 7 | 0:10.574 | 1 | |
| 8 | 0:10.376 | 1 | |
| 9 | 0:10.521 | 1 | |
| 10 | 0:10.497 | 1 | |
| 11 | 0:12.855 | 1 | |
| 12 | 0:10.488 | 1 | |
| 13 | 0:10.652 | 1 | |
| 14 | 0:10.450 | 1 | |
| 15 | 0:10.476 | 1 | |
| 16 | 0:10.271 | 1 | |
| 17 | 0:12.452 | 1 | |
| 18 | 0:10.495 | 1 | |
| 19 | 0:10.409 | 1 | |
| 20 | 0:10.330 | 1 | |
| 21 | 0:10.675 | 1 | |
| 22 | 0:12.639 | 1 | |
| 23 | 0:10.384 | 1 | |
| 24 | 0:10.748 | 1 | |
| 25 | 0:10.392 | 1 | |
| 26 | 0:10.491 | 1 | |
| 27 | 0:10.610 | 1 | |
| 28 | 0:10.462 | 1 | |
| 29 | 0:13.120 | 1 | |
| 30 | 0:10.444 | 1 | |
| 31 | 0:11.873 | 1 | |
| 32 | 0:16.650 | 1 | 6.0s |
| 33 | 0:10.510 | 1 | |
| 34 | 0:10.486 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Revoslot Dodge Viper GTS-R Martini #96
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:14.916 | 1 | |
| 2 | 0:13.768 | 1 | |
| 3 | 2:37.220 | 1 | |
| 4 | 0:33.947 | 3 | |
| 5 | 0:10.807 | 2 | |
| 6 | 0:11.257 | 2 | |
| 7 | 0:11.171 | 2 | |
| 8 | 0:10.934 | 2 | |
| 9 | 0:10.747 | 2 | |
| 10 | 0:11.959 | 2 | |
| 11 | 0:11.120 | 2 | |
| 12 | 0:10.952 | 2 | |
| 13 | 0:11.424 | 2 | |
| 14 | 0:10.900 | 2 | |
| 15 | 0:11.016 | 2 | |
| 16 | 0:10.876 | 2 | |
| 17 | 0:10.918 | 2 | |
| 18 | 0:10.805 | 2 | |
| 19 | 0:10.710 | 2 | |
| 20 | 0:10.631 | 2 | |
| 21 | 0:10.930 | 2 | |
| 22 | 0:10.628 | 2 | |
| 23 | 0:11.018 | 2 | |
| 24 | 0:10.469 | 2 | |
| 25 | 0:12.313 | 2 | |
| 26 | 0:10.572 | 2 | |
| 27 | 0:10.710 | 2 | |
| 28 | 0:11.094 | 2 | |
| 29 | 0:26.895 | 2 | 2.0s |
| 30 | 0:10.854 | 2 | |
| 31 | 0:11.308 | 2 | |
| 32 | 0:12.736 | 2 | |
| 33 | 0:10.793 | 2 | |
| 34 | 0:11.075 | 2 | |
| 35 | 0:10.710 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Revoslot Corvette C5-R #3
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:23.998 | 2 | |
| 2 | 0:12.814 | 1 | |
| 3 | 0:12.016 | 2 | |
| 4 | 0:12.091 | 3 | |
| 5 | 0:12.078 | 3 | |
| 6 | 0:11.566 | 3 | |
| 7 | 0:11.517 | 3 | |
| 8 | 0:11.325 | 3 | |
| 9 | 0:11.327 | 3 | |
| 10 | 0:11.280 | 3 | |
| 11 | 0:12.054 | 3 | |
| 12 | 0:11.268 | 3 | |
| 13 | 0:11.082 | 3 | |
| 14 | 0:11.239 | 3 | |
| 15 | 0:12.710 | 3 | |
| 16 | 0:11.323 | 3 | |
| 17 | 0:11.621 | 3 | |
| 18 | 0:11.152 | 3 | |
| 19 | 0:11.314 | 3 | |
| 20 | 0:11.604 | 3 | |
| 21 | 0:13.165 | 3 | |
| 22 | 0:11.181 | 3 | |
| 23 | 0:11.063 | 3 | |
| 24 | 0:11.021 | 3 | |
| 25 | 0:10.987 | 3 | |
| 26 | 0:10.807 | 3 | |
| 27 | 0:11.608 | 3 | |
| 28 | 0:11.369 | 3 | |
| 29 | 0:12.778 | 3 | |
| 30 | 0:20.641 | 3 | 5.0s |
| 31 | 0:11.097 | 3 | |
| 32 | 0:11.054 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot Corvette C5 GT #2
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 14:08
34 Laps, fastest: 0:10.271
Total time: 6:37.194
2
Oliver Barz
Olivers Revoslot Dodge Viper GTS-R Martini #96
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 14:08
35 Laps, fastest: 0:10.469
Total time: 10:38.183
3
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Corvette C5-R #3
Qualifying, Racepark Schweigen, 30.11.2025, 14:08
32 Laps, fastest: 0:10.807
Total time: 6:32.150



