Result Details
Qualifying - 29.11.2025, 14:44 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Carrera FORD Capri Zakspeed
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
|
27 | - | 0:10.481 | - |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
|
25 | +0:00.449 | 0:10.930 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:30.794 | 1 | |
| 2 | 0:10.970 | 1 | |
| 3 | 0:10.663 | 1 | |
| 4 | 0:10.675 | 1 | |
| 5 | 0:31.715 | 1 | |
| 6 | 0:10.775 | 1 | |
| 7 | 0:25.983 | 1 | |
| 8 | 0:10.668 | 1 | |
| 9 | 0:42.233 | 1 | |
| 10 | 0:10.992 | 1 | |
| 11 | 0:10.712 | 1 | |
| 12 | 0:10.746 | 1 | |
| 13 | 0:10.935 | 1 | |
| 14 | 0:10.555 | 1 | |
| 15 | 0:10.670 | 1 | |
| 16 | 0:10.733 | 1 | |
| 17 | 0:10.836 | 1 | |
| 18 | 0:10.613 | 1 | |
| 19 | 0:10.595 | 1 | |
| 20 | 0:10.620 | 1 | |
| 21 | 0:10.585 | 1 | |
| 22 | 0:10.563 | 1 | |
| 23 | 0:10.481 | 1 | |
| 24 | 0:36.084 | 1 | |
| 25 | 0:18.852 | 1 | |
| 26 | 0:10.658 | 1 | |
| 27 | 0:10.568 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:31.092 | 2 | |
| 2 | 0:11.385 | 2 | |
| 3 | 0:11.648 | 2 | |
| 4 | 0:32.953 | 2 | |
| 5 | 0:11.647 | 2 | |
| 6 | 0:11.235 | 2 | |
| 7 | 0:26.601 | 2 | |
| 8 | 0:11.266 | 2 | |
| 9 | 0:43.926 | 2 | |
| 10 | 0:11.358 | 2 | |
| 11 | 0:11.324 | 2 | |
| 12 | 0:11.134 | 2 | |
| 13 | 0:11.309 | 2 | |
| 14 | 0:11.334 | 2 | |
| 15 | 0:11.238 | 2 | |
| 16 | 0:11.360 | 2 | |
| 17 | 0:11.103 | 2 | |
| 18 | 0:11.262 | 2 | |
| 19 | 0:11.236 | 2 | |
| 20 | 0:11.203 | 2 | |
| 21 | 0:11.100 | 2 | |
| 22 | 0:35.802 | 2 | |
| 23 | 0:20.863 | 2 | |
| 24 | 0:10.932 | 2 | |
| 25 | 0:10.930 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "D&W-Zakspeed Team, No.53"
Qualifying, Racepark Schweigen, 29.11.2025, 14:44
27 Laps, fastest: 0:10.481
Total time: 6:50.274
2
Oliver Barz
Olivers Carrera D 124 Ford Capri Zakspeed Turbo "Sachs Sporting, No.52"
Qualifying, Racepark Schweigen, 29.11.2025, 14:44
25 Laps, fastest: 0:10.930
Total time: 6:45.241



