Result Details
Qualifying - 02.06.2026, 15:51 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Howies Racepark BRM classic
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
|
50 | - | 0:09.545 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers BRM Porsche 917 K #22
|
47 | +0:00.405 | 0:09.950 | 1 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
|
45 | +0:00.496 | 0:10.041 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.138 | 1 | |
| 2 | 0:43.798 | 1 | |
| 3 | 0:10.911 | 1 | |
| 4 | 0:10.055 | 1 | |
| 5 | 0:10.249 | 1 | |
| 6 | 0:10.173 | 1 | |
| 7 | 0:09.560 | 1 | |
| 8 | 0:10.257 | 1 | |
| 9 | 0:11.318 | 1 | |
| 10 | 0:10.057 | 1 | |
| 11 | 0:12.002 | 1 | |
| 12 | 0:17.801 | 1 | |
| 13 | 0:10.394 | 1 | |
| 14 | 0:10.078 | 1 | |
| 15 | 0:12.511 | 1 | |
| 16 | 0:10.128 | 1 | |
| 17 | 0:09.768 | 1 | |
| 18 | 0:11.184 | 1 | |
| 19 | 0:10.932 | 1 | |
| 20 | 0:10.091 | 1 | |
| 21 | 0:09.923 | 1 | |
| 22 | 0:23.223 | 1 | |
| 23 | 0:09.931 | 1 | |
| 24 | 0:21.490 | 1 | |
| 25 | 0:09.955 | 1 | |
| 26 | 0:09.999 | 1 | |
| 27 | 0:09.819 | 1 | |
| 28 | 0:10.852 | 1 | |
| 29 | 0:23.161 | 1 | |
| 30 | 0:10.264 | 1 | |
| 31 | 0:09.988 | 1 | |
| 32 | 0:11.476 | 1 | |
| 33 | 0:09.907 | 1 | |
| 34 | 0:10.068 | 1 | |
| 35 | 0:09.873 | 1 | |
| 36 | 0:09.900 | 1 | |
| 37 | 0:09.839 | 1 | |
| 38 | 0:09.681 | 1 | |
| 39 | 0:09.698 | 1 | |
| 40 | 0:09.678 | 1 | |
| 41 | 0:09.715 | 1 | |
| 42 | 0:09.807 | 1 | |
| 43 | 0:09.714 | 1 | |
| 44 | 0:09.601 | 1 | |
| 45 | 0:09.702 | 1 | |
| 46 | 0:09.619 | 1 | |
| 47 | 0:09.651 | 1 | |
| 48 | 0:09.545 | 1 | |
| 49 | 0:09.807 | 1 | |
| 50 | 0:11.170 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers BRM Porsche 917 K #22
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.388 | 2 | |
| 2 | 0:44.170 | 2 | |
| 3 | 0:10.408 | 2 | |
| 4 | 0:10.287 | 2 | |
| 5 | 0:10.275 | 2 | |
| 6 | 0:10.152 | 2 | |
| 7 | 0:10.153 | 2 | |
| 8 | 0:12.210 | 2 | |
| 9 | 0:10.152 | 2 | |
| 10 | 0:11.844 | 2 | |
| 11 | 0:11.881 | 2 | |
| 12 | 0:18.290 | 2 | |
| 13 | 0:10.067 | 2 | |
| 14 | 0:10.969 | 2 | |
| 15 | 0:10.113 | 2 | |
| 16 | 0:10.244 | 2 | |
| 17 | 0:10.119 | 2 | |
| 18 | 0:10.278 | 2 | |
| 19 | 0:10.087 | 2 | |
| 20 | 0:10.062 | 2 | |
| 21 | 0:10.159 | 2 | |
| 22 | 0:25.418 | 2 | |
| 23 | 0:23.106 | 2 | |
| 24 | 0:15.177 | 2 | 4.0s |
| 25 | 0:10.115 | 2 | |
| 26 | 0:10.213 | 2 | |
| 27 | 0:10.079 | 2 | |
| 28 | 0:18.692 | 2 | |
| 29 | 0:11.277 | 2 | |
| 30 | 0:10.419 | 2 | |
| 31 | 0:11.124 | 2 | |
| 32 | 0:12.454 | 2 | |
| 33 | 0:10.295 | 2 | |
| 34 | 0:10.076 | 2 | |
| 35 | 0:10.114 | 2 | |
| 36 | 0:10.172 | 2 | |
| 37 | 0:10.122 | 2 | |
| 38 | 0:10.060 | 3 | |
| 39 | 0:10.090 | 3 | |
| 40 | 0:12.632 | 3 | |
| 41 | 0:10.014 | 2 | |
| 42 | 0:10.054 | 2 | |
| 43 | 0:10.674 | 2 | |
| 44 | 0:10.023 | 2 | |
| 45 | 0:10.107 | 2 | |
| 46 | 0:09.950 | 2 | |
| 47 | 0:10.318 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.796 | 3 | |
| 2 | 0:44.258 | 3 | |
| 3 | 0:10.476 | 3 | |
| 4 | 0:10.433 | 3 | |
| 5 | 0:10.425 | 3 | |
| 6 | 0:10.272 | 3 | |
| 7 | 0:20.215 | 3 | |
| 8 | 0:10.228 | 3 | |
| 9 | 0:10.829 | 3 | |
| 10 | 0:12.231 | 3 | |
| 11 | 0:16.564 | 3 | |
| 12 | 0:10.464 | 3 | |
| 13 | 0:20.529 | 3 | |
| 14 | 0:10.273 | 3 | |
| 15 | 0:10.167 | 3 | |
| 16 | 0:10.178 | 3 | |
| 17 | 0:13.494 | 3 | |
| 18 | 0:10.476 | 3 | |
| 19 | 0:10.285 | 3 | |
| 20 | 0:25.250 | 3 | |
| 21 | 0:22.184 | 3 | |
| 22 | 0:10.386 | 3 | |
| 23 | 0:11.017 | 3 | |
| 24 | 0:10.437 | 3 | |
| 25 | 0:10.340 | 3 | |
| 26 | 0:10.307 | 3 | |
| 27 | 0:17.282 | 3 | |
| 28 | 0:17.364 | 3 | |
| 29 | 0:11.034 | 3 | |
| 30 | 0:10.730 | 3 | |
| 31 | 0:10.187 | 3 | |
| 32 | 0:10.174 | 3 | |
| 33 | 0:10.069 | 3 | |
| 34 | 0:10.203 | 3 | |
| 35 | 0:10.085 | 3 | |
| 36 | 0:10.046 | 2 | |
| 37 | 0:10.055 | 2 | |
| 38 | 0:11.481 | 2 | |
| 39 | 0:10.171 | 2 | |
| 40 | 0:10.204 | 3 | |
| 41 | 0:10.089 | 3 | |
| 42 | 0:10.041 | 3 | |
| 43 | 0:10.095 | 3 | |
| 44 | 0:10.139 | 3 | |
| 45 | 0:10.752 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Ferrari 330P4 Le Mans 1967 #4
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 15:51
50 Laps, fastest: 0:09.545
Total time: 9:48.461
2
Oliver Barz
Olivers BRM Porsche 917 K #22
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 15:51
47 Laps, fastest: 0:09.950
Total time: 9:35.083
3
Helmut Otterbein
Howies BRM Porsche 917 K Martini Racing LeMans 1971 #22
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 15:51
45 Laps, fastest: 0:10.041
Total time: 9:32.715



