Result Details
Qualifying - 02.06.2026, 17:21 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Howies Racepark Revoslot McLaren
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins Revoslot McLaren F1 GTR #25
|
50 | - | 0:09.664 | 1 |
| 2 | Oliver Barz |
Martins Revoslot McLaren Team GTR Team GTC #2
|
47 | +0:00.847 | 0:10.511 | 1 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
|
30 | +0:01.128 | 0:10.792 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot McLaren F1 GTR #25
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.621 | 1 | |
| 2 | 0:22.058 | 1 | |
| 3 | 0:09.827 | 1 | |
| 4 | 0:18.410 | 1 | |
| 5 | 0:09.860 | 1 | |
| 6 | 0:09.702 | 1 | |
| 7 | 0:20.609 | 1 | |
| 8 | 0:10.285 | 1 | |
| 9 | 0:18.317 | 1 | |
| 10 | 0:10.268 | 1 | |
| 11 | 0:09.896 | 1 | |
| 12 | 0:10.074 | 1 | |
| 13 | 0:09.854 | 1 | |
| 14 | 0:39.948 | 1 | |
| 15 | 0:09.734 | 1 | |
| 16 | 0:39.095 | 1 | |
| 17 | 0:20.693 | 1 | |
| 18 | 0:09.810 | 1 | |
| 19 | 0:09.750 | 1 | |
| 20 | 0:09.754 | 1 | |
| 21 | 0:28.385 | 1 | |
| 22 | 0:09.935 | 1 | |
| 23 | 0:09.664 | 1 | |
| 24 | 0:09.959 | 1 | |
| 25 | 0:29.416 | 1 | |
| 26 | 0:09.807 | 1 | |
| 27 | 0:10.944 | 1 | |
| 28 | 0:15.914 | 1 | 7.0s |
| 29 | 0:11.456 | 1 | |
| 30 | 0:10.082 | 1 | |
| 31 | 0:10.837 | 1 | |
| 32 | 0:09.973 | 1 | |
| 33 | 0:09.771 | 1 | |
| 34 | 0:09.771 | 1 | |
| 35 | 0:09.811 | 1 | |
| 36 | 0:09.965 | 1 | |
| 37 | 0:10.049 | 1 | |
| 38 | 0:09.907 | 1 | |
| 39 | 0:09.839 | 1 | |
| 40 | 0:09.965 | 1 | |
| 41 | 0:10.607 | 1 | |
| 42 | 0:33.401 | 1 | |
| 43 | 0:10.204 | 1 | |
| 44 | 0:09.918 | 1 | |
| 45 | 0:09.955 | 1 | |
| 46 | 0:09.771 | 1 | |
| 47 | 0:09.758 | 1 | |
| 48 | 0:09.726 | 1 | |
| 49 | 0:31.728 | 1 | |
| 50 | 0:22.274 | 1 |
#2 Oliver Barz Martins Revoslot McLaren Team GTR Team GTC #2
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.267 | 2 | |
| 2 | 0:21.630 | 2 | |
| 3 | 0:22.323 | 2 | |
| 4 | 0:11.263 | 2 | |
| 5 | 0:10.713 | 2 | |
| 6 | 0:16.045 | 2 | |
| 7 | 0:10.782 | 2 | |
| 8 | 0:19.540 | 2 | |
| 9 | 0:11.262 | 2 | |
| 10 | 0:10.807 | 2 | |
| 11 | 0:10.593 | 2 | |
| 12 | 0:10.830 | 2 | |
| 13 | 0:35.822 | 2 | |
| 14 | 0:10.939 | 2 | |
| 15 | 0:10.511 | 2 | |
| 16 | 0:36.838 | 2 | |
| 17 | 0:13.381 | 2 | |
| 18 | 0:10.768 | 2 | |
| 19 | 0:10.834 | 2 | |
| 20 | 0:10.567 | 2 | |
| 21 | 0:30.034 | 2 | |
| 22 | 0:11.101 | 2 | |
| 23 | 0:10.774 | 2 | |
| 24 | 0:31.204 | 2 | |
| 25 | 0:10.834 | 2 | |
| 26 | 0:11.443 | 2 | |
| 27 | 0:16.697 | 2 | 4.0s |
| 28 | 0:11.115 | 2 | |
| 29 | 0:10.814 | 2 | |
| 30 | 0:13.242 | 2 | |
| 31 | 0:11.137 | 2 | |
| 32 | 0:10.731 | 2 | |
| 33 | 0:10.901 | 2 | |
| 34 | 0:10.824 | 2 | |
| 35 | 0:10.830 | 2 | |
| 36 | 0:10.950 | 2 | |
| 37 | 0:10.602 | 2 | |
| 38 | 0:10.850 | 2 | |
| 39 | 0:12.654 | 2 | |
| 40 | 0:36.048 | 2 | |
| 41 | 0:11.684 | 2 | |
| 42 | 0:11.425 | 2 | |
| 43 | 0:10.949 | 2 | |
| 44 | 0:10.755 | 2 | |
| 45 | 0:10.848 | 2 | |
| 46 | 0:30.936 | 2 | |
| 47 | 0:11.472 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.318 | 3 | |
| 2 | 0:11.087 | 3 | |
| 3 | 0:11.304 | 3 | |
| 4 | 0:29.158 | 3 | |
| 5 | 0:12.112 | 3 | |
| 6 | 0:11.827 | 3 | |
| 7 | 0:28.713 | 3 | |
| 8 | 0:11.232 | 3 | |
| 9 | 0:11.248 | 3 | |
| 10 | 0:11.104 | 3 | |
| 11 | 0:10.976 | 3 | |
| 12 | 0:13.595 | 3 | |
| 13 | 0:11.819 | 3 | |
| 14 | 0:11.333 | 3 | |
| 15 | 0:11.146 | 3 | |
| 16 | 0:11.045 | 3 | |
| 17 | 0:11.034 | 3 | |
| 18 | 0:11.330 | 3 | |
| 19 | 0:11.041 | 3 | |
| 20 | 0:11.146 | 3 | |
| 21 | 0:10.792 | 3 | |
| 22 | 0:10.943 | 3 | |
| 23 | 0:12.369 | 3 | |
| 24 | 0:33.348 | 3 | |
| 25 | 0:11.144 | 3 | |
| 26 | 0:11.467 | 3 | |
| 27 | 0:11.698 | 3 | |
| 28 | 0:11.114 | 3 | |
| 29 | 0:11.482 | 3 | |
| 30 | 0:30.630 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot McLaren F1 GTR #25
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:21
50 Laps, fastest: 0:09.664
Total time: 11:51.357
2
Oliver Barz
Martins Revoslot McLaren Team GTR Team GTC #2
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:21
47 Laps, fastest: 0:10.511
Total time: 11:37.569
3
Helmut Otterbein
Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
Qualifying, Racepark Schweigen, 02.06.2026, 17:21
30 Laps, fastest: 0:10.792
Total time: 6:58.555



