Result Details
Qualifying - 24.03.2023, 22:15 - Track: WM2023_1
Shared by WM2023 - Q3
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Mitchel |
BMW M1 Procar
|
31 | - | 0:05.559 | 3 |
2 | Stefan |
Porsche 935 GT2
|
24 | +0:00.045 | 0:05.604 | 1 |
3 | Daniel |
Audi RS5 DTM
|
51 | +0:00.263 | 0:05.822 | 1 |
4 | Jamie |
BMW M4 DTM
|
72 | +0:01.646 | 0:07.205 | 4 |
5 | Unknown |
Unknown
|
0 | - | 0:00.000 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Mr. Mitchel BMW M1 Procar
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:06.120 | 1 | |
2 | 0:06.084 | 1 | |
3 | 0:06.243 | 1 | |
4 | 1:28.046 | 3 | |
5 | 0:07.895 | 3 | |
6 | 0:05.607 | 1 | |
7 | 0:07.993 | 1 | |
8 | 0:22.001 | 1 | |
9 | 1:12.338 | 1 | |
10 | 0:46.864 | 1 | |
11 | 0:06.194 | 1 | |
12 | 0:05.623 | 1 | |
13 | 0:12.107 | 1 | |
14 | 0:53.258 | 2 | |
15 | 0:05.559 | 1 | |
16 | 0:12.381 | 1 | |
17 | 0:06.168 | 1 | |
18 | 0:14.679 | 1 | |
19 | 0:12.478 | 1 | |
20 | 0:20.648 | 1 | |
21 | 0:06.885 | 1 | |
22 | 0:06.131 | 1 | |
23 | 0:06.387 | 1 | |
24 | 0:05.886 | 1 | |
25 | 0:41.417 | 1 | |
26 | 0:24.976 | 1 | |
27 | 0:06.139 | 1 | |
28 | 0:06.321 | 1 | |
29 | 0:05.940 | 1 | |
30 | 0:05.846 | 1 | |
31 | 6:15.830 | 1 | 0.0s |
#2 Stefan Porsche 935 GT2
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:05.915 | 1 | |
2 | 0:09.381 | 1 | |
3 | 0:07.037 | 1 | |
4 | 0:26.152 | 1 | |
5 | 0:08.420 | 1 | |
6 | 0:05.850 | 1 | |
7 | 0:32.482 | 2 | |
8 | 0:38.913 | 2 | |
9 | 0:06.017 | 2 | |
10 | 0:05.750 | 2 | |
11 | 0:06.100 | 2 | |
12 | 0:11.726 | 2 | |
13 | 0:05.814 | 2 | |
14 | 0:05.992 | 2 | |
15 | 0:05.621 | 2 | |
16 | 0:54.755 | 2 | |
17 | 0:06.766 | 2 | |
18 | 0:14.005 | 2 | |
19 | 0:05.987 | 2 | |
20 | 0:05.798 | 2 | |
21 | 0:05.899 | 2 | |
22 | 0:05.604 | 1 | |
23 | 0:05.773 | 1 | |
24 | 10:04.651 | 2 | 146.0s |
#3 Daniel Audi RS5 DTM
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:06.646 | 3 | |
2 | 0:06.878 | 3 | |
3 | 0:06.549 | 3 | |
4 | 0:15.333 | 3 | |
5 | 0:05.976 | 2 | |
6 | 0:10.805 | 2 | |
7 | 0:10.370 | 2 | |
8 | 0:07.297 | 2 | |
9 | 0:06.792 | 3 | |
10 | 0:07.436 | 3 | |
11 | 0:06.582 | 3 | |
12 | 0:07.919 | 3 | |
13 | 0:07.306 | 3 | |
14 | 0:07.058 | 3 | |
15 | 0:06.818 | 3 | |
16 | 0:07.217 | 3 | |
17 | 0:07.981 | 3 | |
18 | 0:07.880 | 3 | |
19 | 0:07.446 | 3 | |
20 | 0:11.061 | 3 | |
21 | 0:12.913 | 3 | |
22 | 0:07.165 | 3 | |
23 | 0:07.215 | 3 | |
24 | 0:52.328 | 3 | |
25 | 0:06.520 | 3 | |
26 | 0:06.267 | 3 | |
27 | 0:06.400 | 3 | |
28 | 0:06.316 | 3 | |
29 | 0:05.917 | 3 | |
30 | 0:06.173 | 3 | |
31 | 0:06.098 | 3 | |
32 | 0:10.282 | 3 | |
33 | 0:06.703 | 3 | |
34 | 0:06.580 | 3 | |
35 | 0:06.575 | 3 | |
36 | 0:46.561 | 3 | |
37 | 0:06.041 | 3 | |
38 | 0:06.079 | 3 | |
39 | 0:10.287 | 3 | |
40 | 0:06.314 | 3 | |
41 | 0:06.221 | 3 | |
42 | 0:09.543 | 3 | |
43 | 0:06.234 | 3 | |
44 | 0:06.016 | 3 | |
45 | 0:06.216 | 3 | |
46 | 0:06.018 | 3 | |
47 | 0:06.382 | 3 | |
48 | 0:06.043 | 3 | |
49 | 0:05.822 | 3 | |
50 | 4:21.514 | 3 | |
51 | 2:32.280 | 3 |
#4 Jamie BMW M4 DTM
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:07.205 | 4 | |
2 | 0:07.877 | 4 | |
3 | 0:12.956 | 4 | |
4 | 0:12.347 | 4 | |
5 | 0:21.549 | 4 | |
6 | 0:18.758 | 4 | |
7 | 0:09.925 | 4 | |
8 | 0:10.747 | 4 | |
9 | 0:09.997 | 4 | |
10 | 0:09.950 | 4 | |
11 | 0:10.542 | 4 | |
12 | 0:09.289 | 4 | |
13 | 0:08.359 | 4 | |
14 | 0:07.673 | 4 | |
15 | 0:09.045 | 4 | |
16 | 0:09.561 | 4 | |
17 | 0:08.080 | 4 | |
18 | 0:11.500 | 4 | |
19 | 0:08.121 | 4 | |
20 | 0:14.453 | 4 | |
21 | 0:12.273 | 4 | |
22 | 0:11.852 | 4 | |
23 | 0:12.420 | 4 | |
24 | 0:09.804 | 4 | |
25 | 0:08.505 | 4 | |
26 | 0:10.795 | 4 | |
27 | 0:12.035 | 4 | |
28 | 0:14.785 | 4 | |
29 | 0:09.600 | 4 | |
30 | 0:09.180 | 4 | |
31 | 0:08.477 | 4 | |
32 | 0:16.942 | 4 | |
33 | 0:08.303 | 4 | |
34 | 0:10.860 | 4 | |
35 | 0:07.557 | 4 | |
36 | 0:07.700 | 4 | |
37 | 0:07.415 | 4 | |
38 | 0:19.078 | 4 | |
39 | 0:08.320 | 4 | |
40 | 0:08.632 | 4 | |
41 | 0:12.235 | 4 | |
42 | 0:10.206 | 4 | |
43 | 0:11.041 | 4 | |
44 | 0:08.595 | 4 | |
45 | 0:08.636 | 4 | |
46 | 0:09.369 | 4 | |
47 | 0:10.174 | 4 | |
48 | 0:09.363 | 4 | |
49 | 0:09.366 | 4 | |
50 | 0:08.216 | 4 | |
51 | 0:08.856 | 4 | |
52 | 0:08.394 | 4 | |
53 | 0:11.777 | 4 | |
54 | 0:10.464 | 4 | |
55 | 0:08.974 | 4 | |
56 | 0:14.075 | 4 | 6.0s |
57 | 0:09.084 | 4 | |
58 | 0:08.607 | 4 | |
59 | 0:08.737 | 4 | |
60 | 0:14.482 | 4 | 4.0s |
61 | 0:09.054 | 4 | |
62 | 0:08.602 | 4 | |
63 | 0:08.490 | 4 | |
64 | 0:14.450 | 4 | 5.0s |
65 | 0:09.123 | 4 | |
66 | 0:13.838 | 4 | |
67 | 0:10.695 | 4 | |
68 | 0:07.989 | 4 | |
69 | 0:08.608 | 4 | |
70 | 0:13.796 | 4 | |
71 | 0:09.174 | 4 | |
72 | 0:08.079 | 4 |
#5 Unknown Unknown
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mr. Mitchel
BMW M1 Procar
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:15
31 Laps, fastest: 0:05.559
Total time: 15:10.044
2
Stefan
Porsche 935 GT2
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:15
24 Laps, fastest: 0:05.604
Total time: 14:50.408
3
Daniel
Audi RS5 DTM
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:15
51 Laps, fastest: 0:05.822
Total time: 14:22.373