Result Details
Qualifying - 24.03.2023, 22:47 - Track: WM2023_1
Shared by WM2023 - Q4
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr. Mitchel |
BMW M1 Procar
|
31 | - | 0:05.624 | - |
2 | Stefan |
Porsche 935 GT2
|
36 | +0:00.026 | 0:05.650 | - |
3 | Daniel |
Audi RS5 DTM
|
50 | +0:00.287 | 0:05.911 | - |
4 | Jamie |
BMW M4 DTM
|
49 | +0:01.323 | 0:06.947 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Mr. Mitchel BMW M1 Procar
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:05.973 | 1 | |
2 | 0:05.735 | 1 | |
3 | 0:13.187 | 1 | |
4 | 0:28.191 | 1 | |
5 | 0:06.033 | 1 | |
6 | 0:06.411 | 1 | |
7 | 0:05.944 | 1 | |
8 | 1:11.084 | 1 | |
9 | 0:13.435 | 1 | |
10 | 0:15.261 | 1 | |
11 | 0:08.985 | 1 | |
12 | 0:06.231 | 1 | |
13 | 0:05.785 | 1 | |
14 | 0:22.485 | 1 | |
15 | 0:05.825 | 1 | |
16 | 0:05.893 | 2 | |
17 | 0:05.624 | 1 | |
18 | 0:11.277 | 1 | |
19 | 0:06.025 | 1 | |
20 | 1:10.403 | 1 | |
21 | 0:05.787 | 1 | |
22 | 0:05.652 | 1 | |
23 | 0:13.160 | 1 | |
24 | 0:05.782 | 1 | |
25 | 0:05.833 | 1 | |
26 | 0:05.954 | 1 | |
27 | 0:08.325 | 1 | |
28 | 0:06.355 | 1 | |
29 | 0:09.413 | 1 | |
30 | 0:05.932 | 1 | |
31 | 3:32.420 | 1 |
#2 Stefan Porsche 935 GT2
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:08.674 | 4 | |
2 | 0:05.924 | 3 | |
3 | 0:06.071 | 3 | |
4 | 0:08.928 | 3 | |
5 | 0:06.261 | 3 | |
6 | 0:09.562 | 3 | |
7 | 0:05.758 | 2 | |
8 | 0:05.896 | 2 | |
9 | 0:20.911 | 2 | |
10 | 0:06.143 | 2 | |
11 | 0:05.733 | 1 | |
12 | 0:05.687 | 1 | |
13 | 0:14.011 | 2 | |
14 | 0:06.327 | 2 | |
15 | 0:14.096 | 2 | |
16 | 0:10.969 | 2 | |
17 | 0:15.522 | 2 | |
18 | 0:06.126 | 2 | |
19 | 0:06.259 | 2 | |
20 | 0:06.035 | 2 | |
21 | 0:06.366 | 2 | |
22 | 0:14.788 | 2 | |
23 | 0:13.887 | 2 | |
24 | 0:06.398 | 2 | |
25 | 0:06.050 | 2 | |
26 | 0:06.174 | 2 | |
27 | 1:27.641 | 2 | |
28 | 0:10.038 | 2 | |
29 | 0:10.395 | 2 | |
30 | 0:17.303 | 2 | |
31 | 0:06.682 | 2 | |
32 | 0:05.790 | 2 | |
33 | 0:14.933 | 2 | |
34 | 0:05.867 | 2 | |
35 | 0:05.650 | 2 | |
36 | 1:18.229 | 2 |
#3 Daniel Audi RS5 DTM
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:06.591 | 2 | |
2 | 0:06.145 | 2 | |
3 | 0:06.178 | 2 | |
4 | 0:06.102 | 2 | |
5 | 0:06.235 | 2 | |
6 | 0:06.179 | 2 | |
7 | 0:06.218 | 2 | |
8 | 0:05.911 | 2 | |
9 | 0:06.435 | 2 | |
10 | 0:06.323 | 2 | |
11 | 0:06.274 | 2 | |
12 | 0:06.397 | 2 | |
13 | 0:09.044 | 2 | |
14 | 0:07.109 | 2 | |
15 | 0:07.030 | 2 | |
16 | 0:06.438 | 2 | |
17 | 0:24.898 | 2 | |
18 | 0:06.496 | 2 | |
19 | 0:06.194 | 3 | |
20 | 0:09.848 | 3 | |
21 | 0:06.023 | 3 | |
22 | 0:13.126 | 3 | |
23 | 0:06.083 | 3 | |
24 | 0:16.751 | 3 | |
25 | 0:06.419 | 3 | |
26 | 0:13.926 | 3 | |
27 | 0:33.098 | 3 | |
28 | 0:06.305 | 3 | |
29 | 0:06.163 | 3 | |
30 | 0:06.849 | 3 | |
31 | 0:06.505 | 3 | |
32 | 0:06.229 | 3 | |
33 | 0:06.318 | 3 | |
34 | 0:09.874 | 3 | |
35 | 0:06.550 | 3 | |
36 | 0:06.267 | 3 | |
37 | 0:06.165 | 3 | |
38 | 0:48.880 | 3 | |
39 | 0:07.111 | 3 | |
40 | 0:08.243 | 3 | |
41 | 0:07.011 | 3 | |
42 | 0:10.632 | 3 | |
43 | 0:07.431 | 3 | |
44 | 0:06.296 | 3 | |
45 | 0:10.148 | 3 | |
46 | 0:06.956 | 3 | |
47 | 0:06.543 | 3 | |
48 | 0:06.213 | 3 | |
49 | 0:06.321 | 3 | |
50 | 0:10.497 | 3 |
#4 Jamie BMW M4 DTM
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.521 | 2 | |
2 | 0:07.417 | 2 | |
3 | 0:07.377 | 2 | |
4 | 0:07.733 | 2 | |
5 | 0:08.703 | 2 | |
6 | 0:08.166 | 3 | |
7 | 0:07.638 | 3 | |
8 | 0:07.892 | 3 | |
9 | 0:08.236 | 3 | |
10 | 0:07.392 | 3 | |
11 | 0:07.352 | 3 | |
12 | 0:07.494 | 3 | |
13 | 0:06.947 | 3 | |
14 | 0:12.089 | 3 | |
15 | 0:07.654 | 3 | |
16 | 0:07.831 | 3 | |
17 | 0:07.735 | 3 | |
18 | 0:16.600 | 4 | |
19 | 0:08.379 | 4 | |
20 | 0:08.510 | 4 | |
21 | 0:13.120 | 4 | |
22 | 0:17.980 | 4 | |
23 | 0:10.055 | 4 | |
24 | 0:28.730 | 4 | |
25 | 0:07.710 | 4 | |
26 | 0:10.794 | 4 | |
27 | 0:08.185 | 4 | |
28 | 0:08.547 | 4 | |
29 | 0:08.008 | 4 | |
30 | 0:45.849 | 4 | |
31 | 1:00.839 | 4 | |
32 | 0:10.560 | 4 | |
33 | 0:08.191 | 4 | |
34 | 0:08.027 | 4 | |
35 | 0:26.150 | 4 | |
36 | 0:13.568 | 4 | |
37 | 0:09.259 | 4 | |
38 | 0:11.615 | 4 | |
39 | 0:09.117 | 4 | |
40 | 0:10.430 | 4 | |
41 | 0:09.404 | 4 | |
42 | 0:08.494 | 4 | |
43 | 0:13.915 | 4 | |
44 | 0:09.860 | 4 | |
45 | 0:09.527 | 4 | |
46 | 0:09.701 | 4 | |
47 | 0:09.299 | 4 | |
48 | 0:08.026 | 4 | |
49 | 0:12.294 | 4 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Mr. Mitchel
BMW M1 Procar
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:47
31 Laps, fastest: 0:05.624
Total time: 10:04.400
2
Stefan
Porsche 935 GT2
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:47
36 Laps, fastest: 0:05.650
Total time: 7:51.084
3
Daniel
Audi RS5 DTM
Qualifying, WM2023_1, 24.03.2023, 22:47
50 Laps, fastest: 0:05.911
Total time: 7:36.978