Result Details
Qualifying - 09.08.2025, 17:40 - Track: Revo Magnetlos
Shared by Unknown
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf |
Lola B12/80
|
28 | - | 0:13.474 | 2 |
2 | Ralf |
Ferrari F40
|
28 | +0:00.594 | 0:14.068 | 2 |
3 | Ralf |
Porsche 911 GT1
|
28 | +0:00.711 | 0:14.185 | 2 |
4 | Ralf |
CLK GTR 11
|
30 | +0:01.127 | 0:14.601 | 2 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Ralf Lola B12/80
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:16.326 | 1 | |
2 | 0:33.113 | 1 | |
3 | 0:15.234 | 1 | |
4 | 0:14.233 | 1 | |
5 | 0:34.991 | 1 | |
6 | 0:29.639 | 1 | |
7 | 0:43.196 | 1 | |
8 | 0:14.918 | 1 | |
9 | 0:14.469 | 1 | |
10 | 0:14.333 | 1 | |
11 | 0:14.686 | 1 | |
12 | 0:21.181 | 1 | 7.0s |
13 | 0:16.981 | 1 | |
14 | 1:00.292 | 1 | |
15 | 0:14.006 | 1 | |
16 | 0:13.957 | 1 | |
17 | 0:13.865 | 1 | |
18 | 0:30.815 | 1 | |
19 | 0:13.750 | 1 | |
20 | 0:13.474 | 1 | |
21 | 0:52.196 | 1 | 6.0s |
22 | 0:14.197 | 1 | |
23 | 0:13.855 | 1 | |
24 | 0:13.992 | 1 | |
25 | 0:19.165 | 1 | |
26 | 0:14.258 | 1 | |
27 | 0:14.214 | 1 | |
28 | 0:14.703 | 1 |
#2 Ralf Ferrari F40
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:14.527 | 3 | |
2 | 0:14.556 | 3 | |
3 | 0:14.365 | 3 | |
4 | 0:14.292 | 3 | |
5 | 0:14.183 | 2 | |
6 | 0:14.538 | 2 | |
7 | 0:18.794 | 2 | |
8 | 0:14.068 | 2 | |
9 | 0:14.332 | 2 | |
10 | 0:27.822 | 2 | |
11 | 0:49.280 | 2 | 37.0s |
12 | 0:14.119 | 2 | |
13 | 0:14.593 | 2 | |
14 | 0:14.580 | 2 | |
15 | 0:14.212 | 2 | |
16 | 0:14.276 | 2 | |
17 | 0:14.243 | 2 | |
18 | 0:14.242 | 2 | |
19 | 0:14.163 | 2 | |
20 | 0:14.185 | 2 | |
21 | 0:33.955 | 2 | 7.0s |
22 | 0:14.216 | 2 | |
23 | 0:20.593 | 2 | |
24 | 0:14.495 | 2 | |
25 | 0:14.156 | 2 | |
26 | 0:14.104 | 2 | |
27 | 0:14.248 | 2 | |
28 | 0:15.027 | 2 |
#3 Ralf Porsche 911 GT1
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:16.275 | 2 | |
2 | 0:15.119 | 2 | |
3 | 0:15.185 | 2 | |
4 | 0:14.671 | 2 | |
5 | 0:14.760 | 2 | |
6 | 0:14.762 | 2 | |
7 | 0:14.884 | 2 | |
8 | 0:15.305 | 2 | |
9 | 0:14.798 | 2 | |
10 | 0:15.630 | 2 | |
11 | 0:15.532 | 2 | |
12 | 1:20.342 | 2 | |
13 | 0:14.580 | 2 | |
14 | 0:14.791 | 2 | |
15 | 0:14.699 | 2 | |
16 | 0:14.404 | 2 | |
17 | 0:14.445 | 2 | |
18 | 0:14.540 | 2 | |
19 | 0:14.185 | 2 | |
20 | 0:20.816 | 2 | 65.0s |
21 | 0:15.047 | 2 | |
22 | 0:14.651 | 2 | |
23 | 0:14.422 | 2 | |
24 | 0:14.639 | 2 | |
25 | 0:28.956 | 2 | |
26 | 0:14.535 | 2 | |
27 | 0:14.423 | 2 | |
28 | 0:14.885 | 2 |
#4 Ralf CLK GTR 11
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 1:54.379 | 4 | |
2 | 0:14.601 | 4 | |
3 | 0:15.009 | 4 | |
4 | 0:15.056 | 4 | |
5 | 0:14.947 | 4 | |
6 | 0:14.946 | 4 | |
7 | 0:17.418 | 4 | |
8 | 0:15.598 | 4 | |
9 | 0:40.590 | 4 | |
10 | 0:15.131 | 4 | |
11 | 0:44.932 | 4 | |
12 | 0:37.480 | 4 | |
13 | 0:57.062 | 4 | 8.0s |
14 | 0:29.095 | 4 | |
15 | 0:16.074 | 4 | |
16 | 0:36.962 | 4 | |
17 | 0:46.740 | 4 | |
18 | 0:20.845 | 4 | |
19 | 0:15.338 | 4 | |
20 | 0:18.794 | 4 | |
21 | 0:17.671 | 4 | |
22 | 0:41.731 | 4 | 14.0s |
23 | 0:28.292 | 4 | |
24 | 0:14.833 | 4 | |
25 | 0:14.740 | 4 | |
26 | 0:14.788 | 4 | |
27 | 0:14.816 | 4 | |
28 | 0:14.857 | 4 | |
29 | 0:14.863 | 4 | |
30 | 0:14.675 | 4 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Ralf
Lola B12/80
Qualifying, Revo Magnetlos, 09.08.2025, 17:40
28 Laps, fastest: 0:13.474
Total time: 10:00.039
2
Ralf
Ferrari F40
Qualifying, Revo Magnetlos, 09.08.2025, 17:40
28 Laps, fastest: 0:14.068
Total time: 8:00.164
3
Ralf
Porsche 911 GT1
Qualifying, Revo Magnetlos, 09.08.2025, 17:40
28 Laps, fastest: 0:14.185
Total time: 8:21.281