Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 17:21 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen R8 und 296
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
|
60 | - | 0:09.830 | 2 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
|
57 | +0:00.657 | 0:10.487 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:10.610 | 1 | |
2 | 0:10.150 | 1 | |
3 | 0:10.096 | 1 | |
4 | 0:09.938 | 1 | |
5 | 0:09.995 | 1 | |
6 | 0:10.179 | 1 | |
7 | 0:09.990 | 1 | |
8 | 0:10.057 | 1 | |
9 | 0:09.946 | 1 | |
10 | 0:10.179 | 1 | |
11 | 0:10.005 | 1 | |
12 | 0:09.880 | 1 | |
13 | 0:19.339 | 1 | |
14 | 0:23.826 | 1 | 14.0s |
15 | 0:10.255 | 1 | |
16 | 0:10.205 | 1 | |
17 | 0:25.824 | 1 | |
18 | 0:10.127 | 1 | |
19 | 0:10.028 | 1 | |
20 | 0:10.215 | 1 | |
21 | 0:10.075 | 1 | |
22 | 0:10.197 | 1 | |
23 | 0:10.061 | 1 | |
24 | 0:10.085 | 1 | |
25 | 0:09.830 | 1 | |
26 | 0:33.637 | 1 | |
27 | 0:31.942 | 1 | |
28 | 0:10.339 | 1 | |
29 | 0:10.508 | 1 | |
30 | 0:10.100 | 1 | |
31 | 0:10.006 | 1 | |
32 | 0:10.243 | 1 | |
33 | 0:09.945 | 1 | |
34 | 0:10.047 | 1 | |
35 | 0:10.262 | 1 | |
36 | 0:11.149 | 1 | |
37 | 0:31.532 | 1 | 22.0s |
38 | 0:10.186 | 1 | |
39 | 0:10.155 | 1 | |
40 | 0:10.215 | 1 | |
41 | 0:10.136 | 1 | |
42 | 0:10.140 | 1 | |
43 | 0:10.302 | 1 | |
44 | 0:10.150 | 1 | |
45 | 0:10.118 | 1 | |
46 | 0:10.262 | 1 | |
47 | 0:10.090 | 1 | |
48 | 0:10.197 | 1 | |
49 | 0:10.085 | 1 | |
50 | 0:10.085 | 1 | |
51 | 0:10.060 | 1 | |
52 | 0:10.020 | 1 | |
53 | 0:10.046 | 1 | |
54 | 0:10.256 | 1 | |
55 | 0:10.012 | 1 | |
56 | 0:10.260 | 1 | |
57 | 0:10.412 | 1 | |
58 | 0:10.168 | 1 | |
59 | 0:10.226 | 1 | |
60 | 0:10.238 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.671 | 2 | |
2 | 0:10.778 | 2 | |
3 | 0:10.823 | 2 | |
4 | 0:10.658 | 2 | |
5 | 0:10.638 | 2 | |
6 | 0:10.696 | 2 | |
7 | 0:10.778 | 2 | |
8 | 0:10.720 | 2 | |
9 | 0:10.554 | 2 | |
10 | 0:10.811 | 2 | |
11 | 0:10.649 | 2 | |
12 | 0:35.246 | 2 | |
13 | 0:10.598 | 2 | |
14 | 0:10.623 | 2 | |
15 | 0:10.513 | 2 | |
16 | 0:26.393 | 2 | |
17 | 0:10.673 | 2 | |
18 | 0:10.605 | 2 | |
19 | 0:10.716 | 2 | |
20 | 0:10.552 | 2 | |
21 | 0:10.545 | 2 | |
22 | 0:10.499 | 2 | |
23 | 0:10.547 | 2 | |
24 | 0:10.694 | 2 | |
25 | 0:54.825 | 2 | |
26 | 0:10.665 | 2 | |
27 | 0:10.689 | 2 | |
28 | 0:10.683 | 2 | |
29 | 0:10.563 | 2 | |
30 | 0:10.712 | 2 | |
31 | 0:10.487 | 2 | |
32 | 0:10.592 | 2 | |
33 | 0:10.896 | 2 | |
34 | 0:12.107 | 2 | |
35 | 0:14.168 | 2 | |
36 | 0:17.795 | 2 | |
37 | 0:10.711 | 2 | |
38 | 0:10.710 | 2 | |
39 | 0:10.652 | 2 | |
40 | 0:10.729 | 2 | |
41 | 0:10.600 | 2 | |
42 | 0:10.699 | 2 | |
43 | 0:10.574 | 2 | |
44 | 0:10.488 | 2 | |
45 | 0:10.539 | 2 | |
46 | 0:10.565 | 2 | |
47 | 0:10.554 | 2 | |
48 | 0:10.770 | 2 | |
49 | 0:10.599 | 2 | |
50 | 0:10.619 | 2 | |
51 | 0:10.622 | 2 | |
52 | 0:10.621 | 2 | |
53 | 0:10.673 | 2 | |
54 | 0:10.607 | 2 | |
55 | 0:11.274 | 2 | |
56 | 0:10.807 | 2 | |
57 | 0:10.612 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Ferrari 296 GT3 "Emil Frey Racing, No.14" DTM 2023
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 17:21
60 Laps, fastest: 0:09.830
Total time: 11:54.621
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Audi R8 LMS GT3 evo II "Engstler Motorsport, No.8", DTM 2023
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 17:21
57 Laps, fastest: 0:10.487
Total time: 11:45.187