Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 16:59 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen DTM RS5
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Carrera D 124 Audi RS 5 DTM M.Rockenfeller Nr.99
|
60 | - | 0:09.912 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
|
57 | +0:00.633 | 0:10.545 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Carrera D 124 Audi RS 5 DTM M.Rockenfeller Nr.99
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.082 | 1 | |
2 | 0:10.081 | 1 | |
3 | 0:09.912 | 1 | |
4 | 0:09.992 | 1 | |
5 | 0:09.931 | 1 | |
6 | 0:09.976 | 1 | |
7 | 0:10.112 | 1 | |
8 | 0:09.966 | 1 | |
9 | 0:31.214 | 1 | |
10 | 0:10.113 | 1 | |
11 | 0:10.077 | 1 | |
12 | 0:10.021 | 1 | |
13 | 0:10.028 | 1 | |
14 | 0:10.194 | 1 | |
15 | 0:10.162 | 1 | |
16 | 0:10.133 | 1 | |
17 | 0:10.190 | 1 | |
18 | 0:10.312 | 1 | |
19 | 0:10.156 | 1 | |
20 | 0:10.053 | 1 | |
21 | 0:10.119 | 1 | |
22 | 0:10.229 | 1 | |
23 | 0:10.061 | 1 | |
24 | 0:10.290 | 1 | |
25 | 0:10.265 | 1 | |
26 | 0:10.176 | 1 | |
27 | 0:10.324 | 1 | |
28 | 0:10.165 | 1 | |
29 | 0:10.508 | 1 | |
30 | 0:10.180 | 1 | |
31 | 0:10.117 | 1 | |
32 | 0:10.503 | 1 | |
33 | 0:10.548 | 1 | |
34 | 0:11.813 | 1 | |
35 | 0:18.431 | 1 | 9.0s |
36 | 0:10.595 | 1 | |
37 | 0:10.847 | 1 | |
38 | 0:10.565 | 1 | |
39 | 0:10.506 | 1 | |
40 | 0:10.533 | 1 | |
41 | 0:10.692 | 1 | |
42 | 0:10.641 | 1 | |
43 | 0:10.732 | 1 | |
44 | 0:10.719 | 1 | |
45 | 0:10.683 | 1 | |
46 | 0:11.005 | 1 | |
47 | 0:10.862 | 1 | |
48 | 0:10.711 | 1 | |
49 | 0:10.676 | 1 | |
50 | 0:10.438 | 1 | |
51 | 0:10.608 | 1 | |
52 | 0:10.668 | 1 | |
53 | 0:26.290 | 1 | |
54 | 0:10.688 | 1 | |
55 | 0:10.692 | 1 | |
56 | 0:10.636 | 1 | |
57 | 0:10.780 | 1 | |
58 | 0:10.372 | 1 | |
59 | 0:10.392 | 1 | |
60 | 0:10.569 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.402 | 2 | |
2 | 0:10.545 | 2 | |
3 | 0:10.622 | 2 | |
4 | 0:11.005 | 2 | |
5 | 0:10.664 | 2 | |
6 | 0:10.656 | 2 | |
7 | 0:10.752 | 2 | |
8 | 0:11.112 | 2 | |
9 | 0:30.193 | 2 | |
10 | 0:10.634 | 2 | |
11 | 0:10.733 | 2 | |
12 | 0:10.616 | 2 | |
13 | 0:10.863 | 2 | |
14 | 0:10.693 | 2 | |
15 | 0:10.835 | 2 | |
16 | 0:10.833 | 2 | |
17 | 0:11.871 | 2 | |
18 | 0:11.103 | 2 | |
19 | 0:10.880 | 2 | |
20 | 0:10.651 | 2 | |
21 | 0:10.867 | 2 | |
22 | 0:10.854 | 2 | |
23 | 0:10.909 | 2 | |
24 | 0:11.268 | 2 | |
25 | 0:10.586 | 2 | |
26 | 0:10.738 | 2 | |
27 | 0:11.152 | 2 | |
28 | 0:10.943 | 2 | |
29 | 0:10.856 | 2 | |
30 | 0:11.398 | 2 | |
31 | 0:11.383 | 2 | |
32 | 0:10.887 | 2 | |
33 | 0:10.857 | 2 | |
34 | 0:11.337 | 2 | |
35 | 0:18.037 | 2 | 7.0s |
36 | 0:10.958 | 2 | |
37 | 0:11.104 | 2 | |
38 | 0:11.017 | 2 | |
39 | 0:11.086 | 2 | |
40 | 0:11.003 | 2 | |
41 | 0:10.919 | 2 | |
42 | 0:11.150 | 2 | |
43 | 0:11.311 | 2 | |
44 | 0:11.059 | 2 | |
45 | 0:11.230 | 2 | |
46 | 0:10.923 | 2 | |
47 | 0:10.977 | 2 | |
48 | 0:11.064 | 2 | |
49 | 0:11.148 | 2 | |
50 | 0:26.389 | 2 | |
51 | 0:11.228 | 2 | |
52 | 0:11.087 | 2 | |
53 | 0:11.015 | 2 | |
54 | 0:11.061 | 2 | |
55 | 0:10.999 | 2 | |
56 | 0:11.081 | 2 | |
57 | 0:11.187 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Carrera D 124 Audi RS 5 DTM M.Rockenfeller Nr.99
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 16:59
60 Laps, fastest: 0:09.912
Total time: 11:09.334
2
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Audi RS 5 DTM "M.Rockenfeller, No.99"
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 16:59
57 Laps, fastest: 0:10.545
Total time: 11:07.731