Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 15:52 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot C5
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Corvette C5 GT #2
|
60 | - | 0:09.624 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Corvette C5-R #3
|
56 | +0:01.012 | 0:10.636 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Corvette C5 GT #2
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.099 | 1 | |
2 | 0:09.991 | 1 | |
3 | 0:09.805 | 1 | |
4 | 0:09.844 | 1 | |
5 | 0:09.761 | 1 | |
6 | 0:09.666 | 1 | |
7 | 0:09.624 | 1 | |
8 | 0:09.682 | 1 | |
9 | 0:09.759 | 1 | |
10 | 0:09.740 | 1 | |
11 | 0:11.306 | 1 | |
12 | 0:09.853 | 1 | |
13 | 0:09.755 | 1 | |
14 | 0:09.903 | 1 | |
15 | 0:09.801 | 1 | |
16 | 0:26.001 | 1 | |
17 | 0:09.970 | 1 | |
18 | 0:09.814 | 1 | |
19 | 0:09.924 | 1 | |
20 | 0:10.118 | 1 | |
21 | 0:09.920 | 1 | |
22 | 0:10.145 | 1 | |
23 | 0:09.833 | 1 | |
24 | 0:10.024 | 1 | |
25 | 0:09.915 | 1 | |
26 | 0:09.966 | 1 | |
27 | 0:10.041 | 1 | |
28 | 0:09.996 | 1 | |
29 | 0:10.075 | 1 | |
30 | 0:10.023 | 1 | |
31 | 0:09.985 | 1 | |
32 | 0:10.149 | 1 | |
33 | 0:09.971 | 1 | |
34 | 0:13.198 | 1 | |
35 | 0:32.754 | 1 | 6.0s |
36 | 0:54.751 | 1 | |
37 | 0:10.911 | 1 | |
38 | 0:10.289 | 1 | |
39 | 0:10.039 | 1 | |
40 | 0:10.093 | 1 | |
41 | 0:09.994 | 1 | |
42 | 0:10.090 | 1 | |
43 | 0:09.926 | 1 | |
44 | 0:09.867 | 1 | |
45 | 0:10.005 | 1 | |
46 | 0:10.029 | 1 | |
47 | 0:09.923 | 1 | |
48 | 0:09.841 | 1 | |
49 | 0:09.878 | 1 | |
50 | 0:10.040 | 1 | |
51 | 0:10.053 | 1 | |
52 | 0:31.520 | 1 | |
53 | 0:10.196 | 1 | |
54 | 0:09.976 | 1 | |
55 | 0:09.994 | 1 | |
56 | 0:10.013 | 1 | |
57 | 0:09.951 | 1 | |
58 | 0:09.950 | 1 | |
59 | 0:09.809 | 1 | |
60 | 0:09.841 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Corvette C5-R #3
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.802 | 2 | |
2 | 0:10.799 | 2 | |
3 | 0:10.783 | 2 | |
4 | 0:10.794 | 2 | |
5 | 0:10.719 | 2 | |
6 | 0:10.836 | 2 | |
7 | 0:10.757 | 2 | |
8 | 0:10.830 | 2 | |
9 | 0:11.120 | 2 | |
10 | 0:12.235 | 2 | |
11 | 0:10.778 | 2 | |
12 | 0:10.768 | 2 | |
13 | 0:10.899 | 2 | |
14 | 0:10.745 | 2 | |
15 | 0:26.937 | 2 | |
16 | 0:10.900 | 2 | |
17 | 0:11.006 | 2 | |
18 | 0:10.852 | 2 | |
19 | 0:10.950 | 2 | |
20 | 0:11.805 | 2 | |
21 | 0:10.900 | 2 | |
22 | 0:10.802 | 2 | |
23 | 0:10.938 | 2 | |
24 | 0:10.834 | 2 | |
25 | 0:10.778 | 2 | |
26 | 0:10.792 | 2 | |
27 | 0:10.731 | 2 | |
28 | 0:10.763 | 2 | |
29 | 0:10.636 | 2 | |
30 | 0:10.713 | 2 | |
31 | 0:11.941 | 2 | |
32 | 0:10.932 | 2 | |
33 | 0:11.910 | 2 | |
34 | 0:14.541 | 2 | |
35 | 1:03.690 | 2 | |
36 | 0:11.045 | 2 | |
37 | 0:10.912 | 2 | |
38 | 0:10.744 | 2 | |
39 | 0:10.821 | 2 | |
40 | 0:10.717 | 2 | |
41 | 0:10.735 | 2 | |
42 | 0:10.683 | 2 | |
43 | 0:10.693 | 2 | |
44 | 0:10.720 | 2 | |
45 | 0:10.775 | 2 | |
46 | 0:10.793 | 2 | |
47 | 0:11.769 | 2 | |
48 | 0:10.857 | 2 | |
49 | 0:31.202 | 2 | |
50 | 0:10.889 | 2 | |
51 | 0:10.859 | 2 | |
52 | 0:10.853 | 2 | |
53 | 0:10.756 | 2 | |
54 | 0:10.756 | 2 | |
55 | 0:10.723 | 2 | |
56 | 0:10.742 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Corvette C5 GT #2
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 15:52
60 Laps, fastest: 0:09.624
Total time: 11:48.390
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Corvette C5-R #3
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 15:52
56 Laps, fastest: 0:10.636
Total time: 11:45.260