Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 14:57 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot Lister
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Lister Storm #14
|
59 | - | 0:09.887 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Lister Storm #25
|
60 | +0:00.361 | 0:10.248 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Lister Storm #14
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:10.652 | 1 | |
2 | 0:09.887 | 1 | |
3 | 0:16.771 | 1 | |
4 | 0:10.023 | 1 | |
5 | 0:23.678 | 1 | |
6 | 0:10.085 | 1 | |
7 | 0:31.695 | 1 | |
8 | 0:09.928 | 1 | |
9 | 0:09.991 | 1 | |
10 | 0:15.248 | 1 | |
11 | 0:09.935 | 1 | |
12 | 0:10.011 | 1 | |
13 | 0:09.983 | 1 | |
14 | 0:10.037 | 1 | |
15 | 0:09.928 | 1 | |
16 | 0:10.030 | 1 | |
17 | 0:15.340 | 1 | |
18 | 0:10.063 | 1 | |
19 | 0:09.955 | 1 | |
20 | 0:10.050 | 1 | |
21 | 0:09.956 | 1 | |
22 | 0:58.165 | 1 | |
23 | 0:10.292 | 1 | |
24 | 0:10.222 | 1 | |
25 | 0:09.981 | 1 | |
26 | 0:10.119 | 1 | |
27 | 0:16.219 | 1 | |
28 | 0:10.181 | 1 | |
29 | 0:10.074 | 1 | |
30 | 0:10.088 | 1 | |
31 | 0:34.644 | 1 | |
32 | 0:10.183 | 1 | |
33 | 0:10.198 | 1 | |
34 | 0:11.495 | 1 | |
35 | 0:16.446 | 1 | 6.0s |
36 | 0:10.180 | 1 | |
37 | 0:10.203 | 1 | |
38 | 0:25.626 | 1 | |
39 | 0:10.195 | 1 | |
40 | 0:10.235 | 1 | |
41 | 0:10.126 | 1 | |
42 | 0:10.046 | 1 | |
43 | 0:17.082 | 1 | |
44 | 0:10.209 | 1 | |
45 | 0:10.172 | 1 | |
46 | 0:14.634 | 1 | |
47 | 0:10.136 | 1 | |
48 | 0:10.056 | 1 | |
49 | 0:10.082 | 1 | |
50 | 0:10.191 | 1 | |
51 | 0:10.106 | 1 | |
52 | 0:10.117 | 1 | |
53 | 0:10.077 | 1 | |
54 | 0:09.982 | 1 | |
55 | 0:10.259 | 1 | |
56 | 0:10.149 | 1 | |
57 | 0:45.099 | 1 | |
58 | 0:10.230 | 1 | |
59 | 0:10.152 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Lister Storm #25
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.408 | 2 | |
2 | 0:16.182 | 2 | |
3 | 0:10.754 | 2 | |
4 | 0:10.540 | 2 | |
5 | 0:23.787 | 2 | |
6 | 0:31.077 | 2 | |
7 | 0:10.697 | 2 | |
8 | 0:10.429 | 2 | |
9 | 0:10.413 | 2 | |
10 | 0:11.184 | 2 | |
11 | 0:10.483 | 2 | |
12 | 0:10.949 | 2 | |
13 | 0:10.482 | 2 | |
14 | 0:10.288 | 2 | |
15 | 0:10.304 | 2 | |
16 | 0:10.316 | 2 | |
17 | 0:15.700 | 2 | |
18 | 0:10.423 | 2 | |
19 | 0:10.354 | 2 | |
20 | 0:10.463 | 2 | |
21 | 0:10.360 | 2 | |
22 | 0:57.992 | 2 | |
23 | 0:10.617 | 2 | |
24 | 0:10.287 | 2 | |
25 | 0:10.459 | 2 | |
26 | 0:12.077 | 2 | |
27 | 0:10.741 | 2 | |
28 | 0:10.298 | 2 | |
29 | 0:10.322 | 2 | |
30 | 0:10.417 | 2 | |
31 | 0:34.438 | 2 | |
32 | 0:10.482 | 2 | |
33 | 0:10.428 | 2 | |
34 | 0:10.941 | 2 | |
35 | 0:17.447 | 2 | 5.0s |
36 | 0:10.468 | 2 | |
37 | 0:10.443 | 2 | |
38 | 0:26.783 | 2 | |
39 | 0:10.514 | 2 | |
40 | 0:10.447 | 2 | |
41 | 0:10.320 | 2 | |
42 | 0:16.263 | 2 | |
43 | 0:10.434 | 2 | |
44 | 0:10.430 | 2 | |
45 | 0:12.493 | 2 | |
46 | 0:10.422 | 2 | |
47 | 0:10.336 | 2 | |
48 | 0:10.367 | 2 | |
49 | 0:10.540 | 2 | |
50 | 0:10.344 | 2 | |
51 | 0:10.278 | 2 | |
52 | 0:10.337 | 2 | |
53 | 0:10.497 | 2 | |
54 | 0:10.248 | 2 | |
55 | 0:10.336 | 2 | |
56 | 0:10.326 | 2 | |
57 | 0:34.298 | 2 | |
58 | 0:10.359 | 2 | |
59 | 0:10.319 | 2 | |
60 | 0:10.631 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Lister Storm #14
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:57
59 Laps, fastest: 0:09.887
Total time: 13:16.897
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Lister Storm #25
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:57
60 Laps, fastest: 0:10.248
Total time: 13:21.772