Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 14:40 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot McLaren
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 McLaren Team GTR Team GTC #
|
60 | - | 0:09.914 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
|
58 | +0:00.498 | 0:10.412 | 1 |
3 | Oliver Barz |
Olivers Carrera 132 Audi R10 TDi Le Mans 2007 No 1
|
0 | - | 0:00.000 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 McLaren Team GTR Team GTC #
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:10.512 | 1 | |
2 | 0:09.999 | 1 | |
3 | 0:09.914 | 1 | |
4 | 0:31.074 | 1 | |
5 | 0:10.042 | 1 | |
6 | 0:10.202 | 1 | |
7 | 0:22.578 | 1 | |
8 | 0:10.104 | 1 | |
9 | 0:25.516 | 1 | |
10 | 0:10.014 | 1 | |
11 | 0:10.048 | 1 | |
12 | 0:35.056 | 1 | |
13 | 0:10.222 | 1 | |
14 | 0:21.568 | 1 | |
15 | 0:10.924 | 1 | |
16 | 0:10.130 | 1 | |
17 | 0:10.124 | 1 | |
18 | 0:09.957 | 1 | |
19 | 0:10.202 | 1 | |
20 | 0:25.063 | 1 | |
21 | 0:10.200 | 1 | |
22 | 0:10.251 | 1 | |
23 | 0:09.988 | 1 | |
24 | 0:10.205 | 1 | |
25 | 0:10.139 | 1 | |
26 | 0:17.994 | 1 | |
27 | 0:10.315 | 1 | |
28 | 0:10.175 | 1 | |
29 | 0:10.480 | 1 | |
30 | 0:10.384 | 1 | |
31 | 0:10.143 | 1 | |
32 | 0:10.242 | 1 | |
33 | 0:10.356 | 1 | |
34 | 0:11.840 | 1 | |
35 | 0:16.365 | 1 | |
36 | 0:10.549 | 1 | |
37 | 0:10.516 | 1 | |
38 | 0:10.252 | 1 | |
39 | 0:10.480 | 1 | |
40 | 0:10.480 | 1 | |
41 | 0:10.610 | 1 | |
42 | 0:10.464 | 1 | |
43 | 0:10.142 | 1 | |
44 | 0:36.603 | 1 | |
45 | 0:10.351 | 1 | |
46 | 0:10.256 | 1 | |
47 | 0:10.362 | 1 | |
48 | 0:10.465 | 1 | |
49 | 0:10.502 | 1 | |
50 | 0:10.091 | 1 | |
51 | 0:18.165 | 1 | |
52 | 0:10.971 | 1 | |
53 | 0:10.458 | 1 | |
54 | 0:10.580 | 1 | |
55 | 0:10.265 | 1 | |
56 | 0:10.528 | 1 | |
57 | 0:10.744 | 1 | |
58 | 0:10.373 | 1 | |
59 | 0:10.593 | 1 | |
60 | 0:36.488 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:10.966 | 2 | |
2 | 0:10.624 | 2 | |
3 | 0:10.510 | 2 | |
4 | 0:31.081 | 2 | |
5 | 0:10.720 | 2 | |
6 | 0:23.741 | 2 | |
7 | 0:10.692 | 2 | |
8 | 0:24.334 | 2 | |
9 | 0:10.574 | 2 | |
10 | 0:10.533 | 2 | |
11 | 0:37.228 | 2 | |
12 | 0:11.074 | 2 | |
13 | 0:24.670 | 2 | |
14 | 0:10.789 | 2 | |
15 | 0:10.679 | 2 | |
16 | 0:10.635 | 2 | |
17 | 0:10.801 | 2 | |
18 | 0:26.006 | 2 | |
19 | 0:10.875 | 2 | |
20 | 0:10.798 | 2 | |
21 | 0:10.635 | 2 | |
22 | 0:10.545 | 2 | |
23 | 0:10.565 | 2 | |
24 | 0:15.865 | 2 | |
25 | 0:10.638 | 2 | |
26 | 0:10.527 | 2 | |
27 | 0:10.544 | 2 | |
28 | 0:10.448 | 2 | |
29 | 0:10.553 | 2 | |
30 | 0:10.412 | 2 | |
31 | 0:10.563 | 2 | |
32 | 0:10.525 | 2 | |
33 | 0:10.440 | 2 | |
34 | 0:11.097 | 2 | |
35 | 0:17.219 | 2 | |
36 | 0:10.789 | 2 | |
37 | 0:10.640 | 2 | |
38 | 0:10.520 | 2 | |
39 | 0:10.578 | 2 | |
40 | 0:10.520 | 2 | |
41 | 0:10.510 | 2 | |
42 | 0:24.990 | 2 | |
43 | 0:10.463 | 2 | |
44 | 0:10.473 | 2 | |
45 | 0:10.511 | 2 | |
46 | 0:10.550 | 2 | |
47 | 0:10.575 | 2 | |
48 | 0:20.984 | 2 | |
49 | 0:10.543 | 2 | |
50 | 0:18.844 | 2 | |
51 | 0:10.449 | 2 | |
52 | 0:10.547 | 2 | |
53 | 0:10.557 | 2 | |
54 | 0:10.486 | 2 | |
55 | 0:10.612 | 2 | |
56 | 0:10.522 | 2 | |
57 | 0:10.573 | 2 | |
58 | 0:36.184 | 2 |
#3 Oliver Barz Olivers Carrera 132 Audi R10 TDi Le Mans 2007 No 1
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 McLaren Team GTR Team GTC #
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:40
60 Laps, fastest: 0:09.914
Total time: 13:13.614
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot McLaren F1 GTR jacadi / San Miguel #9
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:40
58 Laps, fastest: 0:10.412
Total time: 13:09.326
3
Oliver Barz
Olivers Carrera 132 Audi R10 TDi Le Mans 2007 No 1
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:40
0 Laps, fastest: 0:00.000
Total time: 0:00.000