Result Details
Qualifying - 12.08.2025, 14:14 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen Revoslot GT2
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Eby |
Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
|
60 | - | 0:10.156 | 1 |
2 | Helmut Otterbein |
Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
|
55 | +0:00.451 | 0:10.607 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.629 | 1 | |
2 | 0:47.442 | 2 | |
3 | 0:11.122 | 1 | |
4 | 0:10.700 | 1 | |
5 | 0:39.551 | 1 | |
6 | 0:10.664 | 1 | |
7 | 0:10.644 | 1 | |
8 | 0:10.839 | 1 | |
9 | 0:10.573 | 1 | |
10 | 0:33.893 | 1 | |
11 | 0:10.463 | 1 | |
12 | 0:10.371 | 1 | |
13 | 0:10.297 | 1 | |
14 | 0:10.333 | 1 | |
15 | 0:10.311 | 1 | |
16 | 0:40.324 | 1 | |
17 | 0:10.418 | 1 | |
18 | 0:10.504 | 1 | |
19 | 0:10.536 | 1 | |
20 | 0:10.415 | 1 | |
21 | 0:10.381 | 1 | |
22 | 0:10.319 | 1 | |
23 | 0:10.389 | 1 | |
24 | 0:10.240 | 1 | |
25 | 0:15.339 | 1 | |
26 | 0:10.221 | 1 | |
27 | 0:10.235 | 1 | |
28 | 0:10.217 | 1 | |
29 | 0:10.265 | 1 | |
30 | 0:10.182 | 1 | |
31 | 0:10.402 | 1 | |
32 | 0:10.288 | 1 | |
33 | 0:10.265 | 1 | |
34 | 0:11.527 | 1 | |
35 | 0:17.363 | 1 | 6.0s |
36 | 0:10.204 | 1 | |
37 | 0:10.365 | 1 | |
38 | 0:34.674 | 1 | |
39 | 0:10.599 | 1 | |
40 | 0:10.744 | 1 | |
41 | 0:10.287 | 1 | |
42 | 0:16.111 | 1 | |
43 | 0:10.367 | 1 | |
44 | 0:10.256 | 1 | |
45 | 0:10.180 | 1 | |
46 | 0:10.177 | 1 | |
47 | 0:10.156 | 1 | |
48 | 0:10.322 | 1 | |
49 | 0:10.173 | 1 | |
50 | 0:10.303 | 1 | |
51 | 0:10.394 | 1 | |
52 | 0:10.232 | 1 | |
53 | 0:10.219 | 1 | |
54 | 0:10.277 | 1 | |
55 | 0:11.461 | 1 | |
56 | 0:10.266 | 1 | |
57 | 0:10.210 | 1 | |
58 | 0:10.245 | 1 | |
59 | 0:10.253 | 1 | |
60 | 0:10.455 | 1 |
#2 Helmut Otterbein Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.496 | 1 | |
2 | 0:49.048 | 1 | |
3 | 0:11.133 | 2 | |
4 | 0:40.871 | 2 | |
5 | 0:11.269 | 2 | |
6 | 0:11.078 | 2 | |
7 | 0:11.015 | 2 | |
8 | 0:11.143 | 2 | |
9 | 0:33.534 | 2 | |
10 | 0:11.107 | 2 | |
11 | 0:10.900 | 2 | |
12 | 0:10.826 | 2 | |
13 | 0:10.904 | 2 | |
14 | 0:10.899 | 2 | |
15 | 0:40.605 | 2 | |
16 | 0:11.048 | 2 | |
17 | 0:11.055 | 2 | |
18 | 0:12.531 | 2 | |
19 | 0:10.886 | 2 | |
20 | 0:10.807 | 2 | |
21 | 0:10.824 | 2 | |
22 | 0:10.686 | 2 | |
23 | 0:10.704 | 2 | |
24 | 0:16.312 | 2 | |
25 | 0:10.905 | 2 | |
26 | 0:10.966 | 2 | |
27 | 0:10.837 | 2 | |
28 | 0:10.669 | 2 | |
29 | 0:10.744 | 2 | |
30 | 0:10.767 | 2 | |
31 | 0:10.821 | 2 | |
32 | 0:10.729 | 2 | |
33 | 0:10.685 | 2 | |
34 | 0:11.576 | 2 | |
35 | 0:19.305 | 2 | |
36 | 0:35.549 | 2 | |
37 | 0:11.051 | 2 | |
38 | 0:10.897 | 2 | |
39 | 0:10.769 | 2 | |
40 | 0:16.877 | 2 | |
41 | 0:10.819 | 2 | |
42 | 0:10.910 | 2 | |
43 | 0:10.696 | 2 | |
44 | 0:10.902 | 2 | |
45 | 0:10.927 | 2 | |
46 | 0:10.689 | 2 | |
47 | 0:10.673 | 2 | |
48 | 0:10.607 | 2 | |
49 | 0:10.684 | 2 | |
50 | 0:10.754 | 2 | |
51 | 0:10.801 | 2 | |
52 | 0:11.085 | 2 | |
53 | 0:10.701 | 2 | |
54 | 0:22.259 | 2 | |
55 | 0:10.808 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins Revoslot 132 Porsche GT2 Repsol #14
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:14
60 Laps, fastest: 0:10.156
Total time: 13:07.592
2
Helmut Otterbein
Howies Revoslot Porsche GT2 Hasseröder #1
Qualifying, Racepark Schweigen, 12.08.2025, 14:14
55 Laps, fastest: 0:10.607
Total time: 12:57.143