Result Details
Qualifying - 15.08.2025, 19:26 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen C124 Porsche 911
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
|
60 | - | 0:10.717 | 1 |
2 | Anton Zavrel |
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
|
50 | +0:00.582 | 0:11.299 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:11.814 | 1 | |
2 | 0:11.018 | 1 | |
3 | 0:10.812 | 1 | |
4 | 0:10.842 | 1 | |
5 | 0:12.533 | 1 | |
6 | 0:10.753 | 1 | |
7 | 0:11.274 | 1 | |
8 | 0:10.879 | 1 | |
9 | 0:10.795 | 1 | |
10 | 0:11.086 | 1 | |
11 | 0:11.029 | 1 | |
12 | 0:10.974 | 1 | |
13 | 0:11.769 | 1 | |
14 | 0:10.854 | 1 | |
15 | 0:11.169 | 1 | |
16 | 0:11.557 | 1 | |
17 | 0:13.353 | 1 | |
18 | 0:11.616 | 1 | |
19 | 0:12.292 | 1 | |
20 | 0:11.604 | 1 | |
21 | 0:10.965 | 1 | |
22 | 0:10.998 | 1 | |
23 | 0:10.918 | 1 | |
24 | 0:10.918 | 1 | |
25 | 0:11.095 | 1 | |
26 | 0:11.711 | 1 | |
27 | 0:11.312 | 1 | |
28 | 0:10.999 | 1 | |
29 | 0:12.432 | 1 | |
30 | 0:10.896 | 1 | |
31 | 0:11.081 | 1 | |
32 | 0:10.740 | 1 | |
33 | 0:11.557 | 1 | |
34 | 0:20.019 | 1 | |
35 | 0:11.329 | 1 | |
36 | 0:11.442 | 1 | |
37 | 0:11.017 | 1 | |
38 | 0:11.134 | 1 | |
39 | 0:11.752 | 1 | |
40 | 0:11.900 | 1 | |
41 | 0:12.386 | 1 | |
42 | 0:10.970 | 1 | |
43 | 0:10.780 | 1 | |
44 | 0:10.791 | 1 | |
45 | 0:12.421 | 1 | |
46 | 0:10.805 | 1 | |
47 | 0:13.134 | 1 | |
48 | 0:10.892 | 1 | |
49 | 0:11.830 | 1 | |
50 | 0:10.802 | 1 | |
51 | 0:11.562 | 1 | |
52 | 0:11.302 | 1 | |
53 | 0:11.004 | 1 | |
54 | 0:11.352 | 1 | |
55 | 0:10.956 | 1 | |
56 | 0:10.717 | 1 | |
57 | 0:11.121 | 1 | |
58 | 0:10.949 | 1 | |
59 | 0:10.778 | 1 | |
60 | 0:11.508 | 1 |
#2 Anton Zavrel Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:13.261 | 2 | |
2 | 0:12.393 | 2 | |
3 | 0:12.665 | 2 | |
4 | 0:12.903 | 2 | |
5 | 0:14.507 | 2 | |
6 | 0:11.810 | 2 | |
7 | 0:12.071 | 2 | |
8 | 0:11.858 | 2 | |
9 | 0:11.933 | 2 | |
10 | 0:12.093 | 2 | |
11 | 0:25.801 | 2 | |
12 | 0:12.499 | 2 | |
13 | 0:16.409 | 2 | |
14 | 0:12.935 | 2 | |
15 | 0:14.771 | 2 | |
16 | 0:15.173 | 2 | |
17 | 0:12.166 | 2 | |
18 | 0:12.346 | 2 | |
19 | 0:11.651 | 2 | |
20 | 0:11.901 | 2 | |
21 | 0:12.306 | 2 | |
22 | 0:12.479 | 2 | |
23 | 0:11.685 | 2 | |
24 | 0:12.906 | 2 | |
25 | 0:14.582 | 2 | |
26 | 0:12.357 | 2 | |
27 | 0:12.048 | 2 | |
28 | 0:11.713 | 2 | |
29 | 0:11.688 | 2 | |
30 | 0:11.299 | 2 | |
31 | 0:11.776 | 2 | |
32 | 0:13.001 | 2 | |
33 | 0:40.497 | 2 | |
34 | 0:13.981 | 2 | |
35 | 0:21.804 | 2 | 13.0s |
36 | 0:11.796 | 2 | |
37 | 0:14.129 | 2 | |
38 | 0:11.801 | 2 | |
39 | 0:13.403 | 2 | |
40 | 0:11.879 | 2 | |
41 | 0:12.824 | 2 | |
42 | 0:16.213 | 2 | |
43 | 0:11.649 | 2 | |
44 | 0:12.226 | 2 | |
45 | 0:12.104 | 2 | |
46 | 0:12.247 | 2 | |
47 | 0:11.394 | 2 | |
48 | 0:11.755 | 2 | |
49 | 0:11.639 | 2 | |
50 | 0:14.940 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
Qualifying, Racepark Schweigen, 15.08.2025, 19:26
60 Laps, fastest: 0:10.717
Total time: 11:28.298
2
Anton Zavrel
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
Qualifying, Racepark Schweigen, 15.08.2025, 19:26
50 Laps, fastest: 0:11.299
Total time: 11:25.267