Result Details
Qualifying - 15.08.2025, 19:09 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Racepark Schweigen C124 Porsche 911 stint 1
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Otterbein |
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
|
60 | - | 0:10.424 | 2 |
2 | Anton Zavrel |
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
|
51 | +0:01.075 | 0:11.499 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Helmut Otterbein Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:12.595 | 1 | |
2 | 0:11.249 | 1 | |
3 | 0:30.683 | 1 | 17.0s |
4 | 0:11.150 | 1 | |
5 | 0:10.648 | 1 | |
6 | 0:10.752 | 1 | |
7 | 0:10.928 | 1 | |
8 | 0:35.437 | 1 | |
9 | 0:12.188 | 1 | |
10 | 0:11.960 | 1 | |
11 | 0:11.178 | 1 | |
12 | 0:10.810 | 1 | |
13 | 0:10.739 | 1 | |
14 | 0:10.624 | 1 | |
15 | 0:11.856 | 1 | |
16 | 0:10.605 | 1 | |
17 | 0:10.748 | 1 | |
18 | 0:25.671 | 1 | |
19 | 0:10.794 | 1 | |
20 | 0:10.743 | 1 | |
21 | 0:10.612 | 1 | |
22 | 0:10.614 | 1 | |
23 | 0:11.042 | 1 | |
24 | 0:12.365 | 1 | |
25 | 0:10.806 | 1 | |
26 | 0:10.656 | 1 | |
27 | 0:40.319 | 1 | 17.0s |
28 | 26:31.247 | 1 | |
29 | 0:10.934 | 1 | |
30 | 0:22.426 | 1 | |
31 | 0:11.144 | 1 | |
32 | 0:10.829 | 1 | |
33 | 0:10.677 | 1 | |
34 | 0:11.322 | 1 | |
35 | 0:10.856 | 1 | |
36 | 0:23.349 | 1 | |
37 | 0:10.424 | 1 | |
38 | 0:10.527 | 1 | |
39 | 0:32.827 | 1 | |
40 | 0:11.477 | 1 | |
41 | 0:20.601 | 1 | |
42 | 0:10.880 | 1 | |
43 | 0:10.787 | 1 | |
44 | 0:10.868 | 1 | |
45 | 0:37.981 | 1 | |
46 | 0:11.873 | 1 | |
47 | 0:11.606 | 1 | |
48 | 0:12.135 | 1 | |
49 | 0:13.194 | 1 | |
50 | 0:11.914 | 1 | |
51 | 0:10.955 | 1 | |
52 | 0:10.830 | 1 | |
53 | 0:11.773 | 1 | |
54 | 0:10.912 | 1 | |
55 | 0:11.531 | 1 | |
56 | 0:11.511 | 1 | |
57 | 0:10.997 | 1 | |
58 | 0:10.740 | 1 | |
59 | 0:11.078 | 1 | |
60 | 0:10.863 | 1 |
#2 Anton Zavrel Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:13.444 | 2 | |
2 | 0:13.004 | 2 | |
3 | 0:21.490 | 2 | |
4 | 0:12.844 | 2 | |
5 | 0:11.976 | 2 | |
6 | 0:11.865 | 2 | |
7 | 0:12.140 | 2 | |
8 | 0:36.972 | 2 | |
9 | 0:12.117 | 2 | |
10 | 0:12.549 | 2 | |
11 | 0:12.096 | 2 | |
12 | 0:11.975 | 2 | |
13 | 0:11.499 | 2 | |
14 | 0:14.681 | 2 | |
15 | 0:12.856 | 2 | |
16 | 0:11.887 | 2 | |
17 | 0:28.528 | 2 | |
18 | 0:11.908 | 2 | |
19 | 0:12.233 | 2 | |
20 | 0:12.217 | 2 | |
21 | 0:11.703 | 2 | |
22 | 0:30.941 | 2 | |
23 | 0:39.315 | 2 | |
24 | 26:46.032 | 2 | |
25 | 0:28.278 | 2 | |
26 | 0:14.097 | 2 | |
27 | 0:12.339 | 2 | |
28 | 0:12.186 | 2 | |
29 | 0:11.869 | 2 | |
30 | 0:12.323 | 2 | |
31 | 0:19.459 | 2 | |
32 | 0:11.754 | 2 | |
33 | 0:35.914 | 2 | |
34 | 0:11.951 | 2 | |
35 | 0:24.542 | 2 | |
36 | 0:11.823 | 2 | |
37 | 0:12.850 | 2 | |
38 | 0:40.596 | 2 | |
39 | 0:12.348 | 2 | |
40 | 0:11.734 | 2 | |
41 | 0:12.220 | 2 | |
42 | 0:15.886 | 2 | |
43 | 0:12.864 | 2 | |
44 | 0:12.282 | 2 | |
45 | 0:15.794 | 2 | |
46 | 0:12.464 | 2 | |
47 | 0:12.317 | 2 | |
48 | 0:13.570 | 2 | |
49 | 0:13.249 | 2 | |
50 | 0:12.833 | 2 | |
51 | 0:12.640 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Helmut Otterbein
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR "Project 1, No.57"
Qualifying, Racepark Schweigen, 15.08.2025, 19:09
60 Laps, fastest: 0:10.424
Total time: 40:18.840
2
Anton Zavrel
Howies Carrera D 124 Porsche 911 RSR “956 Design”
Qualifying, Racepark Schweigen, 15.08.2025, 19:09
51 Laps, fastest: 0:11.499
Total time: 40:16.454