Result Details
Qualifying - 26.08.2025, 15:09 - Track: MaxDrive Revoslot
Shared by MaxDrive Revoslot Dodge Viper 25.08.2025
# | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin |
Martins 132 Dodge Viper GTS No.55
|
50 | - | 0:05.278 | - |
2 | Oliver |
Olivers 132 Dodge Viper GTS No.96
|
43 | +0:00.382 | 0:05.660 | - |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Martins 132 Dodge Viper GTS No.55
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:06.384 | 1 | |
2 | 0:05.442 | 1 | |
3 | 0:05.393 | 1 | |
4 | 0:05.336 | 1 | |
5 | 0:05.327 | 1 | |
6 | 0:05.350 | 1 | |
7 | 0:05.317 | 1 | |
8 | 0:17.344 | 1 | |
9 | 0:05.730 | 1 | |
10 | 0:05.301 | 1 | |
11 | 0:05.292 | 1 | |
12 | 0:05.298 | 1 | |
13 | 0:05.295 | 1 | |
14 | 0:05.278 | 1 | |
15 | 0:05.297 | 1 | |
16 | 0:22.775 | 1 | |
17 | 0:05.432 | 1 | |
18 | 0:05.550 | 1 | |
19 | 0:36.097 | 1 | |
20 | 0:05.512 | 1 | |
21 | 0:10.326 | 1 | |
22 | 0:58.615 | 1 | |
23 | 0:05.457 | 1 | |
24 | 0:05.399 | 1 | |
25 | 0:05.401 | 1 | |
26 | 0:05.488 | 1 | |
27 | 0:05.381 | 1 | |
28 | 0:18.926 | 1 | |
29 | 0:05.612 | 1 | |
30 | 0:05.593 | 1 | |
31 | 0:05.517 | 1 | |
32 | 0:05.493 | 1 | |
33 | 0:05.465 | 1 | |
34 | 0:05.405 | 1 | |
35 | 0:05.404 | 1 | |
36 | 0:41.983 | 1 | |
37 | 0:05.853 | 1 | |
38 | 0:28.866 | 1 | |
39 | 0:05.520 | 1 | |
40 | 0:05.565 | 1 | |
41 | 0:19.275 | 1 | |
42 | 0:05.615 | 1 | |
43 | 0:05.478 | 1 | |
44 | 0:05.434 | 1 | |
45 | 0:05.457 | 1 | |
46 | 0:05.443 | 1 | |
47 | 0:05.435 | 1 | |
48 | 0:12.892 | 1 | |
49 | 0:05.651 | 1 | |
50 | 0:05.571 | 1 |
#2 Oliver Olivers 132 Dodge Viper GTS No.96
Laps | Lap time | Pos. | Events |
---|---|---|---|
1 | 0:06.023 | 1 | |
2 | 0:05.660 | 2 | |
3 | 0:06.130 | 2 | |
4 | 0:05.847 | 2 | |
5 | 0:06.081 | 2 | |
6 | 0:06.781 | 2 | |
7 | 0:07.245 | 2 | |
8 | 0:13.879 | 2 | |
9 | 0:06.577 | 2 | |
10 | 0:05.860 | 2 | |
11 | 0:05.994 | 2 | |
12 | 0:06.019 | 2 | |
13 | 0:05.811 | 2 | |
14 | 0:05.810 | 2 | |
15 | 0:23.527 | 2 | |
16 | 0:05.998 | 2 | |
17 | 0:06.088 | 2 | |
18 | 0:38.856 | 2 | |
19 | 0:09.185 | 2 | |
20 | 1:00.215 | 2 | |
21 | 0:05.910 | 2 | |
22 | 0:06.059 | 2 | |
23 | 0:06.015 | 2 | |
24 | 0:05.787 | 2 | |
25 | 0:05.866 | 2 | |
26 | 0:21.328 | 2 | |
27 | 0:07.162 | 2 | |
28 | 0:06.057 | 2 | |
29 | 0:05.981 | 2 | |
30 | 0:06.113 | 2 | |
31 | 0:06.297 | 2 | |
32 | 0:44.667 | 2 | |
33 | 0:34.404 | 2 | |
34 | 0:06.053 | 2 | |
35 | 0:06.141 | 2 | |
36 | 0:20.302 | 2 | |
37 | 0:06.005 | 2 | |
38 | 0:05.945 | 2 | |
39 | 0:06.198 | 2 | |
40 | 0:06.128 | 2 | |
41 | 0:05.969 | 2 | |
42 | 0:13.746 | 2 | |
43 | 0:06.291 | 2 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin
Martins 132 Dodge Viper GTS No.55
Qualifying, MaxDrive Revoslot, 26.08.2025, 15:09
50 Laps, fastest: 0:05.278
Total time: 8:06.270
2
Oliver
Olivers 132 Dodge Viper GTS No.96
Qualifying, MaxDrive Revoslot, 26.08.2025, 15:09
43 Laps, fastest: 0:05.660
Total time: 8:02.010