Result Details
Qualifying - 09.08.2026, 16:29 - Track: Racepark Schweigen
Shared by Howies Racepark BRM Porsche GT1
| # | Drivers | Car | Laps | Gap | Fastest | Pit stops |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Eby |
Martins BRM Porsche GT1 #1
|
50 | - | 0:10.070 | 2 |
| 2 | Oliver Barz |
Olivers BRM Porsche GT1 #33
|
42 | +0:01.054 | 0:11.124 | 2 |
| 3 | Helmut Otterbein |
Howies BRM Porsche 911 RSR Martini Racing Targa Florio 1973 #8
|
40 | +0:01.184 | 0:11.254 | 1 |
Laps
Leading
Pit stop
Very fast lap
Very slow lap
#1 Martin Eby Martins BRM Porsche GT1 #1
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:10.290 | 1 | |
| 2 | 0:11.180 | 1 | |
| 3 | 0:10.265 | 1 | |
| 4 | 0:11.522 | 1 | |
| 5 | 0:10.070 | 1 | |
| 6 | 0:12.219 | 1 | |
| 7 | 0:10.507 | 1 | |
| 8 | 0:10.531 | 1 | |
| 9 | 0:14.577 | 1 | |
| 10 | 0:10.629 | 1 | |
| 11 | 0:10.564 | 1 | |
| 12 | 0:10.498 | 1 | |
| 13 | 0:10.302 | 1 | |
| 14 | 0:10.283 | 1 | |
| 15 | 0:10.698 | 1 | |
| 16 | 4:59.668 | 1 | |
| 17 | 0:23.103 | 1 | 12.0s |
| 18 | 0:10.300 | 1 | |
| 19 | 0:11.426 | 1 | |
| 20 | 0:10.180 | 1 | |
| 21 | 0:10.514 | 1 | |
| 22 | 0:10.311 | 1 | |
| 23 | 0:35.543 | 1 | |
| 24 | 0:10.423 | 1 | |
| 25 | 0:10.550 | 1 | |
| 26 | 0:10.330 | 1 | |
| 27 | 0:10.300 | 1 | |
| 28 | 0:10.464 | 1 | |
| 29 | 0:10.315 | 1 | |
| 30 | 0:10.410 | 1 | |
| 31 | 0:10.149 | 1 | |
| 32 | 0:10.257 | 1 | |
| 33 | 0:10.486 | 1 | |
| 34 | 0:11.340 | 1 | |
| 35 | 0:16.482 | 1 | 5.0s |
| 36 | 0:10.447 | 1 | |
| 37 | 0:10.419 | 1 | |
| 38 | 0:10.259 | 1 | |
| 39 | 0:10.387 | 1 | |
| 40 | 0:10.288 | 1 | |
| 41 | 0:10.380 | 1 | |
| 42 | 0:10.494 | 1 | |
| 43 | 0:10.587 | 1 | |
| 44 | 0:10.381 | 1 | |
| 45 | 0:10.481 | 1 | |
| 46 | 0:10.362 | 1 | |
| 47 | 0:10.469 | 1 | |
| 48 | 0:10.333 | 1 | |
| 49 | 0:10.484 | 1 | |
| 50 | 0:10.498 | 1 |
#2 Oliver Barz Olivers BRM Porsche GT1 #33
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:11.432 | 2 | |
| 2 | 0:13.399 | 2 | |
| 3 | 0:31.974 | 2 | |
| 4 | 0:12.252 | 2 | 0.0s |
| 5 | 0:11.220 | 2 | |
| 6 | 0:11.124 | 2 | |
| 7 | 0:15.850 | 2 | |
| 8 | 0:11.507 | 2 | |
| 9 | 0:11.760 | 2 | |
| 10 | 0:11.768 | 2 | |
| 11 | 0:12.851 | 2 | |
| 12 | 4:51.431 | 2 | |
| 13 | 0:12.013 | 2 | |
| 14 | 0:12.651 | 2 | |
| 15 | 0:11.717 | 2 | |
| 16 | 0:11.675 | 2 | |
| 17 | 0:11.205 | 2 | |
| 18 | 0:11.307 | 2 | |
| 19 | 0:33.895 | 2 | |
| 20 | 0:11.329 | 2 | |
| 21 | 0:12.767 | 2 | |
| 22 | 0:11.866 | 2 | |
| 23 | 0:11.420 | 2 | |
| 24 | 0:11.202 | 2 | |
| 25 | 0:12.592 | 2 | |
| 26 | 0:19.342 | 2 | 7.0s |
| 27 | 0:11.246 | 2 | |
| 28 | 0:11.126 | 2 | |
| 29 | 0:11.176 | 2 | |
| 30 | 0:13.860 | 2 | |
| 31 | 0:11.579 | 2 | |
| 32 | 0:11.221 | 2 | |
| 33 | 0:11.379 | 2 | |
| 34 | 0:11.253 | 2 | |
| 35 | 0:11.354 | 2 | |
| 36 | 0:11.160 | 2 | |
| 37 | 0:11.435 | 2 | |
| 38 | 0:11.537 | 2 | |
| 39 | 0:11.662 | 2 | |
| 40 | 0:11.354 | 2 | |
| 41 | 0:11.537 | 2 | |
| 42 | 0:11.247 | 2 |
#3 Helmut Otterbein Howies BRM Porsche 911 RSR Martini Racing Targa Florio 1973 #8
| Laps | Lap time | Pos. | Events |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:13.118 | 3 | |
| 2 | 0:13.441 | 3 | |
| 3 | 0:18.038 | 3 | |
| 4 | 0:11.869 | 3 | |
| 5 | 0:12.797 | 3 | |
| 6 | 0:12.695 | 3 | |
| 7 | 0:30.056 | 3 | |
| 8 | 0:12.020 | 3 | |
| 9 | 0:11.946 | 3 | |
| 10 | 0:11.448 | 3 | |
| 11 | 0:11.397 | 3 | |
| 12 | 4:54.755 | 3 | |
| 13 | 0:12.080 | 3 | |
| 14 | 0:14.004 | 3 | |
| 15 | 0:11.254 | 3 | |
| 16 | 0:11.495 | 3 | |
| 17 | 0:11.495 | 3 | |
| 18 | 0:36.747 | 3 | |
| 19 | 0:12.638 | 3 | |
| 20 | 0:12.412 | 3 | |
| 21 | 0:12.069 | 3 | |
| 22 | 0:12.031 | 3 | |
| 23 | 0:11.758 | 3 | |
| 24 | 0:11.880 | 3 | |
| 25 | 0:11.889 | 3 | |
| 26 | 0:11.714 | 3 | |
| 27 | 0:11.931 | 3 | |
| 28 | 0:11.868 | 3 | |
| 29 | 0:24.416 | 3 | |
| 30 | 0:11.811 | 3 | |
| 31 | 0:11.526 | 3 | |
| 32 | 0:11.748 | 3 | |
| 33 | 0:12.668 | 3 | |
| 34 | 0:20.631 | 3 | 7.0s |
| 35 | 0:11.717 | 3 | |
| 36 | 0:11.750 | 3 | |
| 37 | 0:11.756 | 3 | |
| 38 | 0:11.465 | 3 | |
| 39 | 0:11.541 | 3 | |
| 40 | 0:11.364 | 3 |
Ticker
Für dieses Event sind leider keine Ticker-Informationen verfügbar.
Positions
Laps lead
Pit stops
Fast laps
Slow laps
Tipp: Du kannst die Texte in den Urkunden für den Ausdruck ändern, indem Du sie antippst.
1
Martin Eby
Martins BRM Porsche GT1 #1
Qualifying, Racepark Schweigen, 09.08.2026, 16:29
50 Laps, fastest: 0:10.070
Total time: 14:22.955
2
Oliver Barz
Olivers BRM Porsche GT1 #33
Qualifying, Racepark Schweigen, 09.08.2026, 16:29
42 Laps, fastest: 0:11.124
Total time: 13:45.675
3
Helmut Otterbein
Howies BRM Porsche 911 RSR Martini Racing Targa Florio 1973 #8
Qualifying, Racepark Schweigen, 09.08.2026, 16:29
40 Laps, fastest: 0:11.254
Total time: 13:53.238



